Tổng kết sương mù CN, 15/2
Nắp sương mù ở 1.600–2.300 m, phía trên có nắng.
Nhiều nắng nhất: Titlis với 8 giờ 10 phút. Trên Cao nguyên Thụy Sĩ, 0 trên 44 trạm đo không có phút nắng nào.
Đo ngày Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2026 · Nguồn: MeteoSwiss, mạng lưới đo SwissMetNet
Bậc thang nắng · 15/2/2026 · đo được
Nắng theo độ cao tại 73 trạm đo
Mỗi điểm là một trạm của MeteoSwiss: lên trên là độ cao, sang phải là lượng nắng đo được ngày CN, 15/2.
Trạm không có phút nắng nào: 2
- Chasseral1.594 m0 phút
- Napf1.404 m0 phút
Lâu nhất dưới nắng
- Titlis3.045 m8 giờ 10 phút
- Jungfraujoch3.571 m7 giờ 25 phút
- Gütsch, Andermatt2.286 m5 giờ 28 phút
- Pilatus2.105 m5 giờ 1 phút
Phía trên nắp sương mù: đỉnh núi từ 2.400 m
Tất cả số đo ngày CN, 15/2
Số phút nắng mỗi giờ tại 73 trạm đo của MeteoSwiss, sắp theo độ cao. Mỗi ô là một giờ, đường đứt nét là đường ranh sương mù đo được.
| Trạm · giờ đến | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3.571 m | 5 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 20 phút | 0 phút | 0 phút | 7 giờ 25 phút |
| Titlis3.045 m | 0 phút | 10 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 56 phút | 4 phút | 8 giờ 10 phút |
| Säntis2.501 m | 0 phút | 0 phút | 6 phút | 3 phút | 36 phút | 49 phút | 60 phút | 35 phút | 6 phút | 0 phút | 0 phút | 3 giờ 15 phút |
| Gütsch, Andermatt2.286 m | 0 phút | 0 phút | 34 phút | 18 phút | 2 phút | 25 phút | 56 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 13 phút | 5 giờ 28 phút |
| Pilatus2.105 m | 0 phút | 0 phút | 1 phút | 15 phút | 3 phút | 48 phút | 60 phút | 60 phút | 59 phút | 54 phút | 1 phút | 5 giờ 1 phút |
| Le Moléson1.974 m | 0 phút | 0 phút | 30 phút | 36 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 28 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 4 giờ 34 phút |
| La Dôle1.670 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 15 phút | 36 phút | 45 phút | 60 phút | 22 phút | 0 phút | 0 phút | 2 giờ 58 phút |
| Chasseral1.594 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Napf1.404 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Adelboden1.321 m | 0 phút | 0 phút | 12 phút | 56 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 24 phút | 16 phút | 0 phút | 0 phút | 4 giờ 48 phút |
| Bullet / La Frétaz1.205 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 2 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 2 phút |
| Chaumont1.136 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 15 phút | 39 phút | 0 phút | 0 phút | 54 phút |
| Hörnli1.133 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 17 phút | 0 phút | 2 phút | 2 phút | 0 phút | 21 phút |
| La Brévine1.050 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 28 phút | 40 phút | 60 phút | 11 phút | 1 phút | 0 phút | 2 giờ 20 phút |
| Plaffeien1.042 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 12 phút | 16 phút | 0 phút | 5 phút | 0 phút | 0 phút | 33 phút |
| Engelberg1.036 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 28 phút | 49 phút | 60 phút | 54 phút | 60 phút | 48 phút | 0 phút | 0 phút | 4 giờ 59 phút |
| Château-d'Oex1.028 m | 0 phút | 0 phút | 16 phút | 45 phút | 60 phút | 60 phút | 50 phút | 3 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 3 giờ 54 phút |
| La Chaux-de-Fonds1.017 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 5 phút | 46 phút | 60 phút | 36 phút | 0 phút | 0 phút | 2 giờ 27 phút |
| Bantiger942 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 4 phút | 2 phút | 25 phút | 2 phút | 0 phút | 33 phút |
| Einsiedeln911 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 13 phút | 6 phút | 0 phút | 1 phút | 39 phút | 0 phút | 0 phút | 59 phút |
| Uetliberg854 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 2 phút | 33 phút | 7 phút | 1 phút | 0 phút | 0 phút | 43 phút |
| Lägern845 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 13 phút | 24 phút | 0 phút | 0 phút | 37 phút |
| Oron828 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 7 phút | 8 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 15 phút |
| St. Gallen776 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 2 phút | 8 phút | 0 phút | 15 phút | 14 phút | 0 phút | 39 phút |
| Frutigen756 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 11 phút | 33 phút | 60 phút | 60 phút | 58 phút | 47 phút | 0 phút | 0 phút | 4 giờ 29 phút |
| Langnau i.E.744 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 5 phút | 0 phút | 0 phút | 1 phút | 0 phút | 6 phút |
| Salen-Reutenen719 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 13 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 13 phút |
| Bière684 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 3 phút | 21 phút | 41 phút | 0 phút | 0 phút | 1 giờ 5 phút |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 23 phút | 45 phút | 28 phút | 0 phút | 0 phút | 1 giờ 36 phút |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 7 phút | 11 phút | 4 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 22 phút |
| Rünenberg611 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 4 phút | 8 phút | 38 phút | 3 phút | 0 phút | 53 phút |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 3 phút | 37 phút | 1 phút | 1 phút | 0 phút | 42 phút |
Dành cho báo chí
Biểu đồ và số đo được sử dụng tự do kèm liên kết đến trang này (CC BY 4.0). Nguồn số đo: MeteoSwiss, mạng lưới đo SwissMetNet.
Thêm ngày có biển sương mù
Những ngày mạng lưới của MeteoSwiss đo được biển sương mù trong ít nhất một nửa số giờ mặt trời lên cao – mỗi ngày kèm mọi số đo.
- Th 5, 5/11/2026Nắp 900–2.200 m · 15 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 4, 4/11/2026Nắp 1.500 m · 39 trên 43 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 3, 3/11/2026Nắp 1.800 m · 39 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 2, 2/11/2026Nắp 1.500–1.800 m · 16 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 6, 30/10/2026Nắp 1.500 m · 16 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 2, 19/10/2026Nắp 1.300 m · 34 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Lịch biển sương mùTất cả các ngày có biển sương mù
Nguồn: MeteoSwiss