Tổng kết sương mù Th 4, 4/11
Nắp sương mù ở 1.500 m, phía trên có nắng.
Nhiều nắng nhất: La Chaux-de-Fonds với 8 giờ 19 phút. Trên Cao nguyên Thụy Sĩ, 39 trên 43 trạm đo không có phút nắng nào.
Đo ngày Thứ Tư, 4 tháng 11, 2026 · Nguồn: MeteoSwiss, mạng lưới đo SwissMetNet
Bậc thang nắng · 4/11/2026 · đo được
Nắng theo độ cao tại 73 trạm đo
Mỗi điểm là một trạm của MeteoSwiss: lên trên là độ cao, sang phải là lượng nắng đo được ngày Th 4, 4/11.
Trạm không có phút nắng nào: 50
- Jungfraujoch3.571 m0 phút
- Bullet / La Frétaz1.205 m0 phút
- Chaumont1.136 m0 phút
- Hörnli1.133 m0 phút
- Plaffeien1.042 m0 phút
- Bantiger942 m0 phút
Lâu nhất dưới nắng
- La Chaux-de-Fonds1.017 m8 giờ 19 phút
- Säntis2.501 m7 giờ 57 phút
- Pilatus2.105 m7 giờ 42 phút
- Chasseral1.594 m7 giờ 3 phút
Phía trên nắp sương mù: đỉnh núi từ 1.600 m
Tất cả số đo ngày Th 4, 4/11
Số phút nắng mỗi giờ tại 73 trạm đo của MeteoSwiss, sắp theo độ cao. Mỗi ô là một giờ, đường đứt nét là đường ranh sương mù đo được.
| Trạm · giờ đến | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3.571 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Titlis3.045 m | 0 phút | 16 phút | 57 phút | 38 phút | 3 phút | 5 phút | 5 phút | 2 phút | 0 phút | 11 phút | 0 phút | 2 giờ 17 phút |
| Säntis2.501 m | 41 phút | 41 phút | 59 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 59 phút | 58 phút | 37 phút | 2 phút | 0 phút | 7 giờ 57 phút |
| Gütsch, Andermatt2.286 m | 0 phút | 2 phút | 16 phút | 16 phút | 4 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 38 phút |
| Pilatus2.105 m | 21 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 21 phút | 0 phút | 0 phút | 7 giờ 42 phút |
| Le Moléson1.974 m | 23 phút | 60 phút | 60 phút | 59 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 14 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 6 giờ 36 phút |
| La Dôle1.670 m | 27 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 56 phút | 31 phút | 4 phút | 0 phút | 0 phút | 6 giờ 58 phút |
| Chasseral1.594 m | 0 phút | 0 phút | 54 phút | 60 phút | 54 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 48 phút | 27 phút | 0 phút | 7 giờ 3 phút |
| Napf1.404 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 phút | 2 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 3 phút |
| Adelboden1.321 m | 0 phút | 0 phút | 9 phút | 60 phút | 60 phút | 56 phút | 41 phút | 0 phút | 1 phút | 3 phút | 0 phút | 3 giờ 50 phút |
| Bullet / La Frétaz1.205 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Chaumont1.136 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Hörnli1.133 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| La Brévine1.050 m | 0 phút | 29 phút | 35 phút | 42 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 34 phút | 3 phút | 0 phút | 6 giờ 23 phút |
| Plaffeien1.042 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Engelberg1.036 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 7 phút | 26 phút | 44 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 giờ 17 phút |
| Château-d'Oex1.028 m | 0 phút | 26 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 33 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 4 giờ 59 phút |
| La Chaux-de-Fonds1.017 m | 7 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 54 phút | 18 phút | 0 phút | 8 giờ 19 phút |
| Bantiger942 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Einsiedeln911 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 17 phút | 5 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 22 phút |
| Uetliberg854 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Lägern845 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Oron828 m | 0 phút | 15 phút | 15 phút | 19 phút | 59 phút | 53 phút | 30 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 3 giờ 11 phút |
| St. Gallen776 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Frutigen756 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 6 phút | 59 phút | 60 phút | 6 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 2 giờ 11 phút |
| Langnau i.E.744 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Salen-Reutenen719 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Bière684 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Rünenberg611 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
Dành cho báo chí
Biểu đồ và số đo được sử dụng tự do kèm liên kết đến trang này (CC BY 4.0). Nguồn số đo: MeteoSwiss, mạng lưới đo SwissMetNet.
Thêm ngày có biển sương mù
Những ngày mạng lưới của MeteoSwiss đo được biển sương mù trong ít nhất một nửa số giờ mặt trời lên cao – mỗi ngày kèm mọi số đo.
- Th 5, 5/11/2026Nắp 900–2.200 m · 15 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 3, 3/11/2026Nắp 1.800 m · 39 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 2, 2/11/2026Nắp 1.500–1.800 m · 16 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 6, 30/10/2026Nắp 1.500 m · 16 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 2, 19/10/2026Nắp 1.300 m · 34 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 7, 17/10/2026Nắp 1.800–2.200 m · 31 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Lịch biển sương mùTất cả các ngày có biển sương mù
Nguồn: MeteoSwiss