Tổng kết sương mù Th 6, 28/3
Nắp sương mù ở 1.800–2.300 m, phía trên có nắng.
Nhiều nắng nhất: Titlis với 10 giờ 55 phút. Trên Cao nguyên Thụy Sĩ, 0 trên 44 trạm đo không có phút nắng nào.
Đo ngày Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2025 · Nguồn: MeteoSwiss, mạng lưới đo SwissMetNet
Bậc thang nắng · 28/3/2025 · đo được
Nắng theo độ cao tại 73 trạm đo
Mỗi điểm là một trạm của MeteoSwiss: lên trên là độ cao, sang phải là lượng nắng đo được ngày Th 6, 28/3.
Lâu nhất dưới nắng
- Titlis3.045 m10 giờ 55 phút
- Jungfraujoch3.571 m10 giờ 19 phút
- Säntis2.501 m9 giờ 18 phút
- Gütsch, Andermatt2.286 m8 giờ 56 phút
Phía trên nắp sương mù: đỉnh núi từ 2.400 m
Tất cả số đo ngày Th 6, 28/3
Số phút nắng mỗi giờ tại 73 trạm đo của MeteoSwiss, sắp theo độ cao. Mỗi ô là một giờ, đường đứt nét là đường ranh sương mù đo được.
| Trạm · giờ đến | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3.571 m | 0 phút | 56 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 39 phút | 40 phút | 4 phút | 10 giờ 19 phút |
| Titlis3.045 m | 39 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 49 phút | 45 phút | 59 phút | 43 phút | 0 phút | 10 giờ 55 phút |
| Säntis2.501 m | 47 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 49 phút | 17 phút | 60 phút | 54 phút | 31 phút | 0 phút | 0 phút | 9 giờ 18 phút |
| Gütsch, Andermatt2.286 m | 31 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 27 phút | 29 phút | 29 phút | 0 phút | 0 phút | 8 giờ 56 phút |
| Pilatus2.105 m | 32 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 54 phút | 12 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 6 giờ 38 phút |
| Le Moléson1.974 m | 22 phút | 58 phút | 44 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 11 phút | 4 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 2 giờ 19 phút |
| La Dôle1.670 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 12 phút | 22 phút | 9 phút | 20 phút | 12 phút | 14 phút | 46 phút | 39 phút | 5 phút | 2 giờ 59 phút |
| Chasseral1.594 m | 0 phút | 8 phút | 36 phút | 14 phút | 2 phút | 9 phút | 12 phút | 9 phút | 0 phút | 0 phút | 1 phút | 2 phút | 0 phút | 1 giờ 33 phút |
| Napf1.404 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 phút | 0 phút | 0 phút | 3 phút | 1 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 5 phút |
| Adelboden1.321 m | 0 phút | 0 phút | 54 phút | 35 phút | 28 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 28 phút | 3 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 5 giờ 28 phút |
| Bullet / La Frétaz1.205 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 5 phút | 0 phút | 4 phút | 14 phút | 5 phút | 12 phút | 2 phút | 15 phút | 14 phút | 0 phút | 1 giờ 11 phút |
| Chaumont1.136 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 19 phút | 7 phút | 10 phút | 18 phút | 7 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 4 phút | 1 phút | 1 giờ 6 phút |
| Hörnli1.133 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 22 phút | 41 phút | 1 phút | 0 phút | 1 giờ 4 phút |
| La Brévine1.050 m | 0 phút | 0 phút | 19 phút | 16 phút | 24 phút | 30 phút | 31 phút | 13 phút | 26 phút | 31 phút | 26 phút | 2 phút | 5 phút | 3 giờ 43 phút |
| Plaffeien1.042 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 5 phút | 39 phút | 30 phút | 17 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 giờ 31 phút |
| Engelberg1.036 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 5 phút | 57 phút | 56 phút | 47 phút | 29 phút | 1 phút | 7 phút | 0 phút | 0 phút | 3 giờ 22 phút |
| Château-d'Oex1.028 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 3 phút | 49 phút | 55 phút | 49 phút | 4 phút | 0 phút | 0 phút | 2 giờ 40 phút |
| La Chaux-de-Fonds1.017 m | 17 phút | 35 phút | 17 phút | 53 phút | 35 phút | 20 phút | 18 phút | 21 phút | 4 phút | 0 phút | 11 phút | 15 phút | 0 phút | 4 giờ 6 phút |
| Bantiger942 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 16 phút | 31 phút | 14 phút | 38 phút | 2 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 giờ 41 phút |
| Einsiedeln911 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 38 phút | 0 phút | 38 phút |
| Uetliberg854 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 2 phút | 10 phút | 1 phút | 0 phút | 0 phút | 13 phút |
| Lägern845 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 2 phút | 0 phút | 18 phút | 2 phút | 7 phút | 0 phút | 0 phút | 29 phút |
| Oron828 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 18 phút | 36 phút | 6 phút | 10 phút | 0 phút | 0 phút | 1 phút | 1 giờ 11 phút |
| St. Gallen776 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 5 phút | 18 phút | 0 phút | 23 phút |
| Frutigen756 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 10 phút | 47 phút | 0 phút | 20 phút | 1 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 giờ 18 phút |
| Langnau i.E.744 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 5 phút | 0 phút | 0 phút | 2 phút | 4 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 11 phút |
| Salen-Reutenen719 m | 0 phút | 0 phút | 2 phút | 0 phút | 6 phút | 14 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 11 phút | 4 phút | 0 phút | 0 phút | 37 phút |
| Bière684 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 16 phút | 25 phút | 3 phút | 17 phút | 13 phút | 11 phút | 3 phút | 9 phút | 8 phút | 1 giờ 45 phút |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 6 phút | 37 phút | 35 phút | 22 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 giờ 40 phút |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 16 phút | 11 phút | 0 phút | 27 phút |
| Rünenberg611 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 8 phút | 0 phút | 0 phút | 23 phút | 44 phút | 48 phút | 42 phút | 47 phút | 19 phút | 7 phút | 3 giờ 58 phút |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 9 phút | 23 phút | 24 phút | 0 phút | 0 phút | 56 phút |
Dành cho báo chí
Biểu đồ và số đo được sử dụng tự do kèm liên kết đến trang này (CC BY 4.0). Nguồn số đo: MeteoSwiss, mạng lưới đo SwissMetNet.
Thêm ngày có biển sương mù
Những ngày mạng lưới của MeteoSwiss đo được biển sương mù trong ít nhất một nửa số giờ mặt trời lên cao – mỗi ngày kèm mọi số đo.
- Th 5, 5/11/2026Nắp 900–2.200 m · 15 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 4, 4/11/2026Nắp 1.500 m · 39 trên 43 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 3, 3/11/2026Nắp 1.800 m · 39 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 2, 2/11/2026Nắp 1.500–1.800 m · 16 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 6, 30/10/2026Nắp 1.500 m · 16 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 2, 19/10/2026Nắp 1.300 m · 34 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Lịch biển sương mùTất cả các ngày có biển sương mù
Nguồn: MeteoSwiss