Tổng kết sương mù Th 3, 9/2
Nắp sương mù ở 1.800–2.000 m, phía trên có nắng.
Nhiều nắng nhất: Gütsch, Andermatt với 5 giờ 38 phút. Trên Cao nguyên Thụy Sĩ, 10 trên 36 trạm đo không có phút nắng nào.
Đo ngày Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021 · Nguồn: MeteoSwiss, mạng lưới đo SwissMetNet
Bậc thang nắng · 9/2/2021 · đo được
Nắng theo độ cao tại 62 trạm đo
Mỗi điểm là một trạm của MeteoSwiss: lên trên là độ cao, sang phải là lượng nắng đo được ngày Th 3, 9/2.
Trạm không có phút nắng nào: 20
- Napf1.404 m0 phút
- Adelboden1.321 m0 phút
- Hörnli1.133 m0 phút
- Einsiedeln911 m0 phút
- Lägern845 m0 phút
- Oron828 m0 phút
Lâu nhất dưới nắng
- Gütsch, Andermatt2.286 m5 giờ 38 phút
- Jungfraujoch3.571 m5 giờ 31 phút
- Château-d'Oex1.028 m4 giờ 59 phút
- Bullet / La Frétaz1.205 m4 giờ 31 phút
Phía trên nắp sương mù: đỉnh núi từ 2.100 m
Tất cả số đo ngày Th 3, 9/2
Số phút nắng mỗi giờ tại 62 trạm đo của MeteoSwiss, sắp theo độ cao. Mỗi ô là một giờ, đường đứt nét là đường ranh sương mù đo được.
| Trạm · giờ đến | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3.571 m | 0 phút | 0 phút | 10 phút | 49 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 58 phút | 34 phút | 0 phút | 0 phút | 5 giờ 31 phút |
| Gütsch, Andermatt2.286 m | 0 phút | 4 phút | 58 phút | 33 phút | 9 phút | 37 phút | 55 phút | 47 phút | 60 phút | 28 phút | 7 phút | 5 giờ 38 phút |
| Pilatus2.105 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 38 phút | 57 phút | 54 phút | 45 phút | 3 phút | 0 phút | 3 giờ 17 phút |
| Le Moléson1.974 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 19 phút | 60 phút | 56 phút | 37 phút | 0 phút | 0 phút | 8 phút | 0 phút | 3 giờ |
| La Dôle1.670 m | 0 phút | 49 phút | 45 phút | 50 phút | 44 phút | 19 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 3 giờ 27 phút |
| Chasseral1.594 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 phút | 2 phút | 54 phút | 1 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 58 phút |
| Napf1.404 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Adelboden1.321 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Bullet / La Frétaz1.205 m | 0 phút | 17 phút | 30 phút | 54 phút | 60 phút | 60 phút | 47 phút | 3 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 4 giờ 31 phút |
| Chaumont1.136 m | 0 phút | 0 phút | 3 phút | 0 phút | 25 phút | 34 phút | 59 phút | 41 phút | 3 phút | 0 phút | 0 phút | 2 giờ 45 phút |
| Hörnli1.133 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Plaffeien1.042 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 phút |
| Engelberg1.036 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 24 phút | 2 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 26 phút |
| Château-d'Oex1.028 m | 0 phút | 0 phút | 36 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 58 phút | 0 phút | 0 phút | 25 phút | 0 phút | 4 giờ 59 phút |
| La Chaux-de-Fonds1.017 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 14 phút | 33 phút | 2 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 49 phút |
| Bantiger942 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 phút |
| Einsiedeln911 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Uetliberg854 m | 0 phút | 2 phút | 20 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 10 phút | 1 phút | 33 phút |
| Lägern845 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Oron828 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| St. Gallen776 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 6 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 6 phút |
| Frutigen756 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Langnau i.E.744 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 7 phút | 0 phút | 0 phút | 7 phút |
| Bière684 m | 0 phút | 7 phút | 36 phút | 60 phút | 60 phút | 52 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 3 giờ 35 phút |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 16 phút | 9 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 25 phút |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Rünenberg611 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
Dành cho báo chí
Biểu đồ và số đo được sử dụng tự do kèm liên kết đến trang này (CC BY 4.0). Nguồn số đo: MeteoSwiss, mạng lưới đo SwissMetNet.
Thêm ngày có biển sương mù
Những ngày mạng lưới của MeteoSwiss đo được biển sương mù trong ít nhất một nửa số giờ mặt trời lên cao – mỗi ngày kèm mọi số đo.
- Th 5, 5/11/2026Nắp 900–2.200 m · 15 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 4, 4/11/2026Nắp 1.500 m · 39 trên 43 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 3, 3/11/2026Nắp 1.800 m · 39 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 2, 2/11/2026Nắp 1.500–1.800 m · 16 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 6, 30/10/2026Nắp 1.500 m · 16 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 2, 19/10/2026Nắp 1.300 m · 34 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Lịch biển sương mùTất cả các ngày có biển sương mù
Nguồn: MeteoSwiss