Tổng kết sương mù CN, 22/3
Nắp sương mù ở 1.500–1.800 m, phía trên có nắng.
Nhiều nắng nhất: Pilatus với 10 giờ 25 phút. Trên Cao nguyên Thụy Sĩ, 11 trên 33 trạm đo không có phút nắng nào.
Đo ngày Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020 · Nguồn: MeteoSwiss, mạng lưới đo SwissMetNet
Bậc thang nắng · 22/3/2020 · đo được
Nắng theo độ cao tại 57 trạm đo
Mỗi điểm là một trạm của MeteoSwiss: lên trên là độ cao, sang phải là lượng nắng đo được ngày CN, 22/3.
Trạm không có phút nắng nào: 22
- Napf1.404 m0 phút
- Bullet / La Frétaz1.205 m0 phút
- Chaumont1.136 m0 phút
- Plaffeien1.042 m0 phút
- Engelberg1.036 m0 phút
- Château-d'Oex1.028 m0 phút
Lâu nhất dưới nắng
- Pilatus2.105 m10 giờ 25 phút
- Gütsch, Andermatt2.286 m9 giờ 47 phút
- Le Moléson1.974 m9 giờ 22 phút
- Jungfraujoch3.571 m9 giờ 15 phút
Phía trên nắp sương mù: đỉnh núi từ 1.900 m
Tất cả số đo ngày CN, 22/3
Số phút nắng mỗi giờ tại 57 trạm đo của MeteoSwiss, sắp theo độ cao. Mỗi ô là một giờ, đường đứt nét là đường ranh sương mù đo được.
| Trạm · giờ đến | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3.571 m | 0 phút | 45 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 52 phút | 11 phút | 27 phút | 0 phút | 9 giờ 15 phút |
| Säntis2.501 m | 0 phút | 0 phút | 32 phút | 59 phút | 60 phút | 33 phút | 40 phút | 27 phút | 29 phút | 52 phút | 57 phút | 60 phút | 12 phút | 7 giờ 41 phút |
| Gütsch, Andermatt2.286 m | 2 phút | 30 phút | 60 phút | 60 phút | 41 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 55 phút | 60 phút | 60 phút | 39 phút | 0 phút | 9 giờ 47 phút |
| Pilatus2.105 m | 0 phút | 30 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 55 phút | 0 phút | 10 giờ 25 phút |
| Le Moléson1.974 m | 0 phút | 10 phút | 30 phút | 54 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 48 phút | 0 phút | 9 giờ 22 phút |
| La Dôle1.670 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 phút | 0 phút | 20 phút | 54 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 42 phút | 3 phút | 5 giờ |
| Chasseral1.594 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 22 phút | 21 phút | 22 phút | 10 phút | 19 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 giờ 34 phút |
| Napf1.404 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Adelboden1.321 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 25 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 25 phút |
| Bullet / La Frétaz1.205 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Chaumont1.136 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Hörnli1.133 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 2 phút | 53 phút | 60 phút | 60 phút | 22 phút | 3 giờ 17 phút |
| Plaffeien1.042 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Engelberg1.036 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Château-d'Oex1.028 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| La Chaux-de-Fonds1.017 m | 0 phút | 0 phút | 4 phút | 59 phút | 40 phút | 30 phút | 16 phút | 44 phút | 60 phút | 56 phút | 20 phút | 0 phút | 0 phút | 5 giờ 29 phút |
| Bantiger942 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Uetliberg854 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 7 phút | 52 phút | 60 phút | 60 phút | 16 phút | 3 giờ 15 phút |
| Lägern845 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 1 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 60 phút | 21 phút | 4 giờ 22 phút |
| St. Gallen776 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 16 phút | 52 phút | 60 phút | 60 phút | 21 phút | 3 giờ 29 phút |
| Frutigen756 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Bière684 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 20 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 20 phút |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút |
| Rünenberg611 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 10 phút | 54 phút | 60 phút | 60 phút | 56 phút | 2 phút | 4 giờ 2 phút |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 0 phút | 43 phút | 57 phút | 60 phút | 60 phút | 18 phút | 3 giờ 58 phút |
Dành cho báo chí
Biểu đồ và số đo được sử dụng tự do kèm liên kết đến trang này (CC BY 4.0). Nguồn số đo: MeteoSwiss, mạng lưới đo SwissMetNet.
Thêm ngày có biển sương mù
Những ngày mạng lưới của MeteoSwiss đo được biển sương mù trong ít nhất một nửa số giờ mặt trời lên cao – mỗi ngày kèm mọi số đo.
- Th 5, 5/11/2026Nắp 900–2.200 m · 15 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 4, 4/11/2026Nắp 1.500 m · 39 trên 43 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 3, 3/11/2026Nắp 1.800 m · 39 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 2, 2/11/2026Nắp 1.500–1.800 m · 16 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 6, 30/10/2026Nắp 1.500 m · 16 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Th 2, 19/10/2026Nắp 1.300 m · 34 trên 44 trạm Cao nguyên không có nắng
- Lịch biển sương mùTất cả các ngày có biển sương mù
Nguồn: MeteoSwiss