Saltar para o conteúdo

Balanço do nevoeiro terça, 31/12

Tampa de nevoeiro a 700–1100 m, sol por cima.

Mais sol: Säntis com 8 h 25 min. No Planalto Suíço, 18 de 44 estações não viram um minuto de sol.

Medido a terça-feira, 31 de dezembro de 2024 · Fonte: MeteoSwiss, rede de medição SwissMetNet

Estação até 1100 mEstação acima de 1100 mTampa de nevoeiro, medida

Escada do sol · 31/12/2024 · medido

O sol segundo a altitude em 73 estações

Cada ponto é uma estação da MeteoSwiss: para cima, a sua altitude; para a direita, quanto sol mediu a terça, 31/12.

Estações sem um minuto de sol: 20

  • Zürich / Fluntern604 m0 min
  • Interlaken578 m0 min
  • Thun570 m0 min
  • Bischofszell / Sitterdorf507 m0 min
  • Payerne490 m0 min
  • Neuchâtel485 m0 min

Mais tempo ao sol

  • Säntis2501 m8 h 25 min
  • Titlis3045 m8 h 23 min
  • La Dôle1670 m8 h 23 min
  • Le Moléson1974 m8 h 21 min

Acima da tampa de nevoeiro: cumes a partir de 1200 m

Todas as medições de terça, 31/12

Minutos de sol por hora em 73 estações de medição da MeteoSwiss, ordenadas por altitude. Cada quadrado é uma hora; a linha tracejada, o limite do nevoeiro medido.

Estação · hora até91011121314151617Total
Jungfraujoch3571 m27 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min46 min0 min7 h 13 min
Titlis3045 m47 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min36 min8 h 23 min
Säntis2501 m45 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min40 min8 h 25 min
Gütsch, Andermatt2286 m0 min55 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min30 min7 h 25 min
Pilatus2105 m32 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min59 min0 min7 h 31 min
Le Moléson1974 m30 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min51 min8 h 21 min
La Dôle1670 m29 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min54 min8 h 23 min
Chasseral1594 m32 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min47 min8 h 19 min
Napf1404 m28 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min41 min8 h 9 min
Adelboden1321 m0 min0 min29 min60 min60 min60 min60 min60 min7 min5 h 36 min
Bullet / La Frétaz1205 m19 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min25 min7 h 44 min
Chaumont1136 m22 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min54 min0 min7 h 16 min
Hörnli1133 m20 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min38 min7 h 58 min
La Brévine1050 m0 min54 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min38 min7 h 32 min
Plaffeien1042 m5 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min31 min7 h 36 min
Engelberg1036 m0 min0 min0 min0 min58 min60 min27 min0 min0 min2 h 25 min
Château-d'Oex1028 m0 min11 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min20 min6 h 31 min
La Chaux-de-Fonds1017 m3 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min22 min7 h 25 min
Bantiger942 m27 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min38 min8 h 5 min
Einsiedeln911 m3 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min12 min7 h 15 min
Uetliberg854 m35 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min5 min7 h 40 min
Lägern845 m24 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min14 min7 h 38 min
Oron828 m12 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min34 min7 h 46 min
St. Gallen776 m0 min34 min60 min60 min60 min60 min60 min25 min0 min5 h 59 min
Frutigen756 m0 min0 min38 min60 min60 min60 min60 min53 min0 min5 h 31 min
Langnau i.E.744 m8 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min54 min2 min7 h 4 min
Salen-Reutenen719 m0 min24 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min30 min6 h 54 min
Bière684 m1 min3 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min4 min
Fribourg / Grangeneuve651 m8 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min33 min7 h 41 min
Ebnat-Kappel623 m10 min60 min60 min60 min60 min60 min45 min0 min0 min5 h 55 min
Rünenberg611 m1 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min24 min7 h 25 min
Zürich / Fluntern604 m0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min
sem sol1–19 min20–44 min45–60 minLimite do nevoeiro medidoMedições: MeteoSwiss, SwissMetNet

Para a imprensa

O gráfico e as medições são de utilização livre com uma ligação para esta página (CC BY 4.0). Fonte das medições: MeteoSwiss, rede de medição SwissMetNet.

Mais dias de mar de nevoeiro

Os dias em que a rede da MeteoSwiss mediu um mar de nevoeiro em pelo menos metade das horas com o sol alto – cada um com todas as medições.

Fonte: MeteoSwiss