Dimrapport lör 1/2
Dimlock på 1 500–1 600 m, sol ovanför.
Mest sol: Le Moléson med 9 h 27 min. På Mittellandet såg 42 av 44 mätstationer inte en enda minut sol.
Uppmätt lördag 1 februari 2025 · Källa: MeteoSwiss, mätnätet SwissMetNet
Soltrappan · 2025-02-01 · uppmätt
Sol efter höjd vid 73 mätstationer
Varje punkt är en station från MeteoSwiss: uppåt hur högt den ligger, åt höger hur mycket sol den mätte lör 1/2.
Stationer utan en minut sol: 53
- Bullet / La Frétaz1 205 m0 min
- Chaumont1 136 m0 min
- Hörnli1 133 m0 min
- Plaffeien1 042 m0 min
- Bantiger942 m0 min
- Einsiedeln911 m0 min
Längst i solen
- Le Moléson1 974 m9 h 27 min
- Säntis2 501 m9 h 15 min
- La Dôle1 670 m9 h 4 min
- Titlis3 045 m8 h 47 min
Ovanför dimlocket: toppar från 1 700 m
Alla mätvärden från lör 1/2
Solminuter per timme vid 73 mätstationer från MeteoSwiss, sorterade efter höjd. Varje ruta är en timme, den streckade linjen den uppmätta dimgränsen.
| Station · timme till | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3 571 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 37 min | 9 min | 0 min | 46 min |
| Titlis3 045 m | 0 min | 34 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 59 min | 53 min | 21 min | 8 h 47 min |
| Säntis2 501 m | 0 min | 51 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 24 min | 9 h 15 min |
| Gütsch, Andermatt2 286 m | 0 min | 0 min | 0 min | 5 min | 3 min | 1 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 10 min |
| Pilatus2 105 m | 0 min | 50 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 44 min | 0 min | 8 h 34 min |
| Le Moléson1 974 m | 0 min | 53 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 34 min | 9 h 27 min |
| La Dôle1 670 m | 0 min | 30 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 59 min | 60 min | 35 min | 9 h 4 min |
| Chasseral1 594 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 20 min | 40 min | 60 min | 60 min | 60 min | 29 min | 4 h 29 min |
| Napf1 404 m | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 20 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 23 min |
| Adelboden1 321 m | 0 min | 0 min | 0 min | 34 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 42 min | 0 min | 0 min | 5 h 16 min |
| Bullet / La Frétaz1 205 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Chaumont1 136 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Hörnli1 133 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| La Brévine1 050 m | 0 min | 0 min | 2 min | 11 min | 45 min | 59 min | 23 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 h 20 min |
| Plaffeien1 042 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Engelberg1 036 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 5 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 6 min |
| Château-d'Oex1 028 m | 0 min | 0 min | 20 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 13 min | 0 min | 6 h 33 min |
| La Chaux-de-Fonds1 017 m | 0 min | 1 min | 39 min | 60 min | 60 min | 60 min | 59 min | 58 min | 17 min | 0 min | 0 min | 5 h 54 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Einsiedeln911 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Oron828 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Frutigen756 m | 0 min | 0 min | 0 min | 25 min | 0 min | 19 min | 27 min | 51 min | 1 min | 0 min | 0 min | 2 h 3 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Salen-Reutenen719 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Bière684 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Rünenberg611 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
För redaktioner
Diagram och mätvärden får användas fritt med en länk till den här sidan (CC BY 4.0). Källa till mätvärdena: MeteoSwiss, mätnätet SwissMetNet.
Fler dagar med dimhav
De dagar då MeteoSwiss mätnät mätte ett dimhav under minst hälften av timmarna med hög sol – var och en med alla mätvärden.
- tors, 2026-11-05Dimlock 900–2 200 m · 15 av 44 stationer på Mittellandet utan sol
- ons, 2026-11-04Dimlock 1 500 m · 39 av 43 stationer på Mittellandet utan sol
- tis, 2026-11-03Dimlock 1 800 m · 39 av 44 stationer på Mittellandet utan sol
- mån, 2026-11-02Dimlock 1 500–1 800 m · 16 av 44 stationer på Mittellandet utan sol
- fre, 2026-10-30Dimlock 1 500 m · 16 av 44 stationer på Mittellandet utan sol
- mån, 2026-10-19Dimlock 1 300 m · 34 av 44 stationer på Mittellandet utan sol
- DimhavskalenderAlla dagar med dimhav
Källa: MeteoSwiss