Hopp til innhold

Tåkerapport ons. 5.2.

Tåkelokk på 800–900 m, sol over.

Mest sol: Säntis med 9 t 45 min. På Mittelland så 9 av 44 målestasjoner ikke ett eneste minutt sol.

Målt onsdag 5. februar 2025 · Kilde: MeteoSwiss, målenettet SwissMetNet

Stasjon opp til 900 mStasjon over 900 mTåkelokk, målt

Soltrappen · 5.2.2025 · målt

Sol etter høyde ved 73 målestasjoner

Hvert punkt er en stasjon fra MeteoSwiss: oppover hvor høyt den ligger, mot høyre hvor mye sol den målte ons. 5.2..

Stasjoner uten ett minutt sol: 10

  • Pfäffikon, ZH537 m0 min
  • Wädenswil485 m0 min
  • Giswil471 m0 min
  • Luzern454 m0 min
  • Mosen453 m0 min
  • Zürich / Affoltern444 m0 min

Lengst i solen

  • Säntis2 501 m9 t 45 min
  • Titlis3 045 m9 t 44 min
  • Le Moléson1 974 m9 t 39 min
  • La Dôle1 670 m9 t 39 min

Over tåkelokket: topper fra 1 000 m

Alle målinger fra ons. 5.2.

Solminutter per time på 73 målestasjoner fra MeteoSwiss, sortert etter høyde. Hvert felt er en time, den stiplede linjen den målte tåkegrensen.

Stasjon · time til89101112131415161718Totalt
Jungfraujoch3 571 m0 min55 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min12 min0 min8 t 7 min
Titlis3 045 m9 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min35 min9 t 44 min
Säntis2 501 m13 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min32 min9 t 45 min
Gütsch, Andermatt2 286 m0 min10 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min18 min8 t 28 min
Pilatus2 105 m3 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min53 min0 min8 t 56 min
Le Moléson1 974 m0 min58 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min41 min9 t 39 min
La Dôle1 670 m0 min57 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min42 min9 t 39 min
Chasseral1 594 m0 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min35 min9 t 35 min
Napf1 404 m0 min58 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min32 min9 t 30 min
Adelboden1 321 m0 min0 min0 min38 min60 min60 min60 min60 min60 min35 min0 min6 t 13 min
Bullet / La Frétaz1 205 m0 min49 min60 min60 min60 min60 min60 min56 min60 min54 min0 min8 t 39 min
Chaumont1 136 m0 min51 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min11 min9 t 2 min
Hörnli1 133 m0 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min28 min9 t 28 min
La Brévine1 050 m0 min33 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min31 min9 t 4 min
Plaffeien1 042 m0 min37 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min20 min8 t 57 min
Engelberg1 036 m0 min0 min49 min60 min60 min60 min60 min60 min34 min0 min0 min6 t 23 min
Château-d'Oex1 028 m0 min0 min55 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min4 min7 t 59 min
La Chaux-de-Fonds1 017 m0 min36 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min22 min8 t 58 min
Bantiger942 m0 min57 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min31 min9 t 28 min
Einsiedeln911 m0 min12 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min50 min0 min8 t 2 min
Uetliberg854 m1 min55 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min26 min9 t 22 min
Lägern845 m0 min53 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min12 min9 t 5 min
Oron828 m0 min39 min60 min48 min31 min9 min20 min60 min60 min60 min21 min6 t 48 min
St. Gallen776 m0 min1 min41 min6 min5 min5 min0 min5 min57 min60 min0 min3 t
Frutigen756 m0 min0 min0 min57 min60 min60 min60 min60 min60 min24 min0 min6 t 21 min
Langnau i.E.744 m0 min34 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min16 min8 t 50 min
Salen-Reutenen719 m0 min17 min0 min0 min9 min1 min17 min60 min58 min60 min26 min4 t 8 min
Bière684 m0 min48 min35 min19 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min25 min8 t 7 min
Fribourg / Grangeneuve651 m0 min0 min0 min0 min0 min43 min60 min60 min60 min60 min22 min5 t 5 min
Ebnat-Kappel623 m0 min38 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min51 min0 min0 min7 t 29 min
Rünenberg611 m0 min38 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min14 min8 t 52 min
Zürich / Fluntern604 m0 min0 min0 min0 min0 min0 min1 min5 min44 min47 min3 min1 t 40 min
ingen sol1–19 min20–44 min45–60 minMålt tåkegrenseMåleverdier: MeteoSwiss, SwissMetNet

For redaksjoner

Grafikk og målinger kan brukes fritt med lenke til denne siden (CC BY 4.0). Kilde til målingene: MeteoSwiss, målenettet SwissMetNet.

Flere dager med tåkehav

Dagene da målenettet til MeteoSwiss målte et tåkehav i minst halvparten av timene med høy sol – hver med alle målinger.

Kilde: MeteoSwiss