Hopp til innhold

Tåkerapport ons. 30.10.

Tåkelokk på 700–800 m, sol over.

Mest sol: Titlis med 10 t 4 min. På Mittelland så 25 av 44 målestasjoner ikke ett eneste minutt sol.

Målt onsdag 30. oktober 2024 · Kilde: MeteoSwiss, målenettet SwissMetNet

Stasjon opp til 800 mStasjon over 800 mTåkelokk, målt

Soltrappen · 30.10.2024 · målt

Sol etter høyde ved 73 målestasjoner

Hvert punkt er en stasjon fra MeteoSwiss: oppover hvor høyt den ligger, mot høyre hvor mye sol den målte ons. 30.10..

Stasjoner uten ett minutt sol: 28

  • Zürich / Fluntern604 m0 min
  • Bern / Zollikofen553 m0 min
  • Aadorf / Tänikon539 m0 min
  • Pfäffikon, ZH537 m0 min
  • Bischofszell / Sitterdorf507 m0 min
  • Payerne490 m0 min

Lengst i solen

  • Titlis3 045 m10 t 4 min
  • Chasseral1 594 m9 t 48 min
  • Le Moléson1 974 m9 t 42 min
  • Uetliberg854 m9 t 39 min

Over tåkelokket: topper fra 900 m

Alle målinger fra ons. 30.10.

Solminutter per time på 73 målestasjoner fra MeteoSwiss, sortert etter høyde. Hvert felt er en time, den stiplede linjen den målte tåkegrensen.

Stasjon · time til89101112131415161718Totalt
Jungfraujoch3 571 m35 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min44 min0 min0 min8 t 19 min
Titlis3 045 m51 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min13 min10 t 4 min
Säntis2 501 m14 min49 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min8 min9 t 11 min
Gütsch, Andermatt2 286 m0 min49 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min53 min0 min8 t 42 min
Pilatus2 105 m41 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min59 min53 min0 min9 t 33 min
Le Moléson1 974 m32 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min10 min9 t 42 min
La Dôle1 670 m23 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min8 min9 t 31 min
Chasseral1 594 m37 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min11 min9 t 48 min
Napf1 404 m35 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min59 min60 min59 min0 min9 t 33 min
Adelboden1 321 m0 min0 min17 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min11 min0 min6 t 28 min
Bullet / La Frétaz1 205 m25 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min24 min0 min8 t 49 min
Chaumont1 136 m28 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min54 min0 min9 t 22 min
Hörnli1 133 m36 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min0 min9 t 36 min
La Brévine1 050 m8 min53 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min5 min9 t 6 min
Plaffeien1 042 m17 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min51 min0 min9 t 8 min
Engelberg1 036 m0 min28 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min23 min0 min0 min6 t 51 min
Château-d'Oex1 028 m0 min28 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min46 min0 min8 t 14 min
La Chaux-de-Fonds1 017 m15 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min57 min0 min9 t 12 min
Bantiger942 m30 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min56 min0 min9 t 26 min
Einsiedeln911 m0 min37 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min32 min0 min8 t 9 min
Uetliberg854 m38 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min1 min9 t 39 min
Lägern845 m29 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min46 min0 min9 t 15 min
Oron828 m14 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min48 min0 min9 t 2 min
St. Gallen776 m0 min40 min58 min32 min56 min3 min0 min50 min60 min41 min0 min5 t 40 min
Frutigen756 m0 min0 min34 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min2 min0 min6 t 36 min
Langnau i.E.744 m13 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min46 min0 min8 t 59 min
Salen-Reutenen719 m0 min0 min0 min40 min0 min20 min37 min34 min49 min8 min0 min3 t 8 min
Bière684 m0 min8 min28 min2 min54 min60 min60 min60 min60 min50 min0 min6 t 22 min
Fribourg / Grangeneuve651 m0 min0 min0 min0 min25 min60 min60 min60 min60 min16 min0 min4 t 41 min
Ebnat-Kappel623 m16 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min32 min0 min0 min7 t 48 min
Rünenberg611 m0 min0 min0 min0 min8 min12 min56 min60 min55 min0 min0 min3 t 11 min
Zürich / Fluntern604 m0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min
ingen sol1–19 min20–44 min45–60 minMålt tåkegrenseMåleverdier: MeteoSwiss, SwissMetNet

For redaksjoner

Grafikk og målinger kan brukes fritt med lenke til denne siden (CC BY 4.0). Kilde til målingene: MeteoSwiss, målenettet SwissMetNet.

Flere dager med tåkehav

Dagene da målenettet til MeteoSwiss målte et tåkehav i minst halvparten av timene med høy sol – hver med alle målinger.

Kilde: MeteoSwiss