Hopp til innhold

Tåkerapport lør. 31.10.

Tåkelokk på 600–700 m, sol over.

Mest sol: La Dôle med 9 t 51 min. På Mittelland så 9 av 36 målestasjoner ikke ett eneste minutt sol.

Målt lørdag 31. oktober 2020 · Kilde: MeteoSwiss, målenettet SwissMetNet

Stasjon opp til 700 mStasjon over 700 mTåkelokk, målt

Soltrappen · 31.10.2020 · målt

Sol etter høyde ved 61 målestasjoner

Hvert punkt er en stasjon fra MeteoSwiss: oppover hvor høyt den ligger, mot høyre hvor mye sol den målte lør. 31.10..

Stasjoner uten ett minutt sol: 9

  • Bischofszell / Sitterdorf507 m0 min
  • Payerne490 m0 min
  • Neuchâtel485 m0 min
  • Nyon / Changins458 m0 min
  • Güttingen440 m0 min
  • Schaffhausen438 m0 min

Lengst i solen

  • La Dôle1 670 m9 t 51 min
  • Le Moléson1 974 m9 t 46 min
  • Chasseral1 594 m9 t 32 min
  • Säntis2 501 m9 t 28 min

Over tåkelokket: topper fra 800 m

Alle målinger fra lør. 31.10.

Solminutter per time på 61 målestasjoner fra MeteoSwiss, sortert etter høyde. Hvert felt er en time, den stiplede linjen den målte tåkegrensen.

Stasjon · time til89101112131415161718Totalt
Jungfraujoch3 571 m33 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min43 min0 min0 min8 t 16 min
Säntis2 501 m43 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min42 min3 min9 t 28 min
Gütsch, Andermatt2 286 m0 min48 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min45 min0 min8 t 33 min
Pilatus2 105 m22 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min55 min35 min0 min8 t 52 min
Le Moléson1 974 m33 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min13 min9 t 46 min
La Dôle1 670 m36 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min15 min9 t 51 min
Chasseral1 594 m33 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min56 min60 min60 min3 min9 t 32 min
Napf1 404 m31 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min50 min44 min2 min9 t 7 min
Adelboden1 321 m0 min0 min15 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min11 min0 min6 t 26 min
Bullet / La Frétaz1 205 m24 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min20 min0 min8 t 44 min
Chaumont1 136 m25 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min46 min0 min9 t 11 min
Hörnli1 133 m20 min59 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min59 min33 min0 min8 t 51 min
Plaffeien1 042 m16 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min57 min54 min0 min9 t 7 min
Engelberg1 036 m0 min25 min60 min60 min60 min60 min55 min60 min19 min0 min0 min6 t 39 min
Château-d'Oex1 028 m0 min27 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min58 min43 min0 min8 t 8 min
La Chaux-de-Fonds1 017 m13 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min55 min0 min9 t 8 min
Bantiger942 m23 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min49 min50 min0 min9 t 2 min
Einsiedeln911 m0 min40 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min56 min13 min0 min7 t 49 min
Uetliberg854 m30 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min40 min34 min0 min8 t 44 min
Lägern845 m25 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min19 min46 min0 min8 t 30 min
Oron828 m13 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min54 min0 min9 t 7 min
St. Gallen776 m0 min41 min60 min60 min60 min60 min60 min59 min59 min14 min0 min7 t 53 min
Frutigen756 m0 min0 min34 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min0 min0 min6 t 34 min
Langnau i.E.744 m11 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min51 min30 min0 min8 t 32 min
Bière684 m22 min60 min60 min60 min43 min60 min60 min60 min60 min58 min0 min9 t 3 min
Fribourg / Grangeneuve651 m22 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min47 min49 min0 min8 t 58 min
Rünenberg611 m1 min28 min53 min60 min60 min60 min60 min52 min35 min43 min0 min7 t 32 min
Zürich / Fluntern604 m0 min0 min0 min0 min0 min33 min60 min60 min52 min40 min0 min4 t 5 min
Fahy596 m23 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min51 min0 min9 t 14 min
ingen sol1–19 min20–44 min45–60 minMålt tåkegrenseMåleverdier: MeteoSwiss, SwissMetNet

For redaksjoner

Grafikk og målinger kan brukes fritt med lenke til denne siden (CC BY 4.0). Kilde til målingene: MeteoSwiss, målenettet SwissMetNet.

Flere dager med tåkehav

Dagene da målenettet til MeteoSwiss målte et tåkehav i minst halvparten av timene med høy sol – hver med alle målinger.

Kilde: MeteoSwiss