Bilanca magle čet, 27. 03.
Poklopac magle na 2.000–2.300 m, iznad sunce.
Najviše sunca: Jungfraujoch – 11 h 21 min. Na Švicarskoj visoravni 3 od 44 mjernih postaja nije imalo ni minute sunca.
Izmjereno četvrtak, 27. ožujka 2025. · Izvor: MeteoSwiss, mjerna mreža SwissMetNet
Sunčane stube · 27. 03. 2025. · izmjereno
Sunce prema visini na 73 mjernih postaja
Svaka točka je postaja MeteoSwissa: prema gore njezina visina, udesno koliko je sunca izmjerila čet, 27. 03..
Postaje bez minute sunca: 12
- Napf1.404 m0 min
- Adelboden1.321 m0 min
- Hörnli1.133 m0 min
- Engelberg1.036 m0 min
- Einsiedeln911 m0 min
- Uetliberg854 m0 min
Najdulje na suncu
- Jungfraujoch3.571 m11 h 21 min
- Titlis3.045 m11 h 8 min
- Pully456 m10 h 59 min
- Vevey / Corseaux405 m7 h 41 min
Iznad poklopca magle: vrhovi od 2.400 m
Sva mjerenja od čet, 27. 03.
Minute sunca po satu na 73 mjernih postaja MeteoSwissa, poredano po visini. Jedno polje je sat, isprekidana crta izmjerena granica magle.
| Postaja · sat do | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3.571 m | 0 min | 48 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 33 min | 11 h 21 min |
| Titlis3.045 m | 0 min | 27 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 41 min | 11 h 8 min |
| Säntis2.501 m | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min | 44 min | 56 min | 58 min | 57 min | 58 min | 55 min | 48 min | 27 min | 0 min | 6 h 47 min |
| Gütsch, Andermatt2.286 m | 0 min | 0 min | 32 min | 1 min | 0 min | 0 min | 2 min | 5 min | 17 min | 14 min | 35 min | 1 min | 0 min | 1 h 47 min |
| Pilatus2.105 m | 0 min | 4 min | 4 min | 9 min | 7 min | 40 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 h 5 min |
| Le Moléson1.974 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 27 min | 14 min | 0 min | 0 min | 7 min | 40 min | 24 min | 1 h 54 min |
| La Dôle1.670 m | 0 min | 0 min | 10 min | 16 min | 23 min | 22 min | 17 min | 1 min | 4 min | 20 min | 10 min | 56 min | 35 min | 3 h 34 min |
| Chasseral1.594 m | 0 min | 0 min | 4 min | 5 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 9 min |
| Napf1.404 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Adelboden1.321 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Bullet / La Frétaz1.205 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 6 min | 0 min | 1 min | 0 min | 2 min | 19 min | 0 min | 28 min |
| Chaumont1.136 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min | 3 min | 3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 11 min |
| Hörnli1.133 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| La Brévine1.050 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 15 min | 8 min | 2 min | 0 min | 0 min | 16 min | 4 min | 0 min | 0 min | 45 min |
| Plaffeien1.042 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 5 min | 1 min | 1 min | 30 min | 0 min | 37 min |
| Engelberg1.036 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Château-d'Oex1.028 m | 0 min | 0 min | 1 min | 4 min | 3 min | 0 min | 27 min | 58 min | 8 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 1 h 42 min |
| La Chaux-de-Fonds1.017 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 6 min | 5 min | 10 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 22 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min | 24 min | 24 min | 52 min |
| Einsiedeln911 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 44 min | 44 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 h 29 min |
| Oron828 m | 0 min | 28 min | 0 min | 20 min | 2 min | 10 min | 41 min | 47 min | 59 min | 49 min | 57 min | 60 min | 22 min | 6 h 35 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Frutigen756 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 10 min | 3 min | 1 min | 3 min | 4 min | 0 min | 0 min | 21 min |
| Salen-Reutenen719 m | 0 min | 0 min | 14 min | 0 min | 33 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 47 min |
| Bière684 m | 0 min | 0 min | 30 min | 20 min | 38 min | 27 min | 2 min | 17 min | 42 min | 46 min | 50 min | 60 min | 23 min | 5 h 55 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min | 0 min | 2 min | 43 min | 60 min | 24 min | 2 h 13 min |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Rünenberg611 m | 0 min | 0 min | 0 min | 19 min | 39 min | 50 min | 33 min | 4 min | 17 min | 14 min | 3 min | 0 min | 0 min | 2 h 59 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 7 min | 3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 10 min |
Za redakcije
Grafikon i mjerenja slobodno se koriste uz poveznicu na ovu stranicu (CC BY 4.0). Izvor mjerenja: MeteoSwiss, mjerna mreža SwissMetNet.
Još dana s morem magle
Dani kada je mreža MeteoSwissa izmjerila more magle u barem polovini sati s visokim suncem – svaki sa svim mjerenjima.
- čet, 05. 11. 2026.Poklopac 900–2.200 m · 15 od 44 postaja na visoravni bez sunca
- sri, 04. 11. 2026.Poklopac 1.500 m · 39 od 43 postaja na visoravni bez sunca
- uto, 03. 11. 2026.Poklopac 1.800 m · 39 od 44 postaja na visoravni bez sunca
- pon, 02. 11. 2026.Poklopac 1.500–1.800 m · 16 od 44 postaja na visoravni bez sunca
- pet, 30. 10. 2026.Poklopac 1.500 m · 16 od 44 postaja na visoravni bez sunca
- pon, 19. 10. 2026.Poklopac 1.300 m · 34 od 44 postaja na visoravni bez sunca
- Kalendar mora magleSvi dani s morem magle
Izvor: MeteoSwiss