Перейти до вмісту

Зведення щодо туману: ср, 08.10

Кришка туману на висоті 700–1 000 m, вище сонце.

Найбільше сонця: Le Moléson — 10 год 38 хв. На Швейцарському плато 1 з 44 метеостанцій не побачили жодної хвилини сонця.

Виміряно: середа, 8 жовтня 2025 р. · Джерело: MeteoSwiss, мережа вимірювань SwissMetNet

Станція до 1 000 mСтанція вище 1 000 mКришка туману, виміряна

Сонячні сходи · 08.10.2025 · виміряно

Сонце за висотою на 73 метеостанціях

Кожна точка — станція MeteoSwiss: вгору — її висота, праворуч — скільки сонця вона виміряла (ср, 08.10).

Станції без жодної хвилини сонця: 1

  • Mühleberg480 m0 хв

Найдовше на сонці

  • Le Moléson1 974 m10 год 38 хв
  • Titlis3 045 m10 год 37 хв
  • Pilatus2 105 m10 год 30 хв
  • Bantiger942 m10 год 5 хв

Над кришкою туману: вершини від 1 100 m

Усі вимірювання: ср, 08.10

Хвилини сонця за годину на 73 метеостанціях MeteoSwiss, за висотою. Одна клітинка — година, пунктир — виміряна межа туманів.

Станція · година до8910111213141516171819Усього
Jungfraujoch3 571 m0 хв46 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв24 хв0 хв9 год 10 хв
Titlis3 045 m12 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв25 хв10 год 37 хв
Säntis2 501 m22 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв42 хв27 хв19 хв9 год 50 хв
Gütsch, Andermatt2 286 m0 хв40 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв59 хв21 хв10 год
Pilatus2 105 m13 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв59 хв60 хв18 хв10 год 30 хв
Le Moléson1 974 m4 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв34 хв10 год 38 хв
La Dôle1 670 m10 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв55 хв21 хв25 хв1 хв8 год 52 хв
Chasseral1 594 m12 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв40 хв3 хв9 год 55 хв
Napf1 404 m10 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв46 хв10 хв54 хв21 хв0 хв8 год 21 хв
Adelboden1 321 m0 хв0 хв17 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв23 хв0 хв7 год 40 хв
Bullet / La Frétaz1 205 m0 хв59 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв18 хв0 хв9 год 17 хв
Chaumont1 136 m3 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв28 хв0 хв9 год 31 хв
Hörnli1 133 m16 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв57 хв27 хв5 хв43 хв0 хв8 год 28 хв
La Brévine1 050 m0 хв14 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв12 хв1 хв8 год 27 хв
Plaffeien1 042 m0 хв48 хв60 хв60 хв40 хв37 хв60 хв60 хв60 хв60 хв44 хв10 хв8 год 59 хв
Engelberg1 036 m0 хв7 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв6 хв0 хв8 год 13 хв
Château-d'Oex1 028 m0 хв7 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв49 хв10 хв9 год 6 хв
La Chaux-de-Fonds1 017 m0 хв49 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв26 хв0 хв9 год 15 хв
Bantiger942 m5 хв60 хв60 хв60 хв59 хв59 хв60 хв60 хв60 хв60 хв58 хв4 хв10 год 5 хв
Einsiedeln911 m0 хв0 хв15 хв7 хв10 хв50 хв60 хв60 хв60 хв35 хв60 хв11 хв6 год 8 хв
Uetliberg854 m11 хв60 хв23 хв0 хв38 хв58 хв44 хв60 хв32 хв27 хв35 хв0 хв6 год 28 хв
Lägern845 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв2 хв10 хв57 хв38 хв47 хв35 хв3 хв3 год 12 хв
Oron828 m0 хв0 хв22 хв9 хв0 хв0 хв33 хв57 хв60 хв60 хв58 хв16 хв5 год 15 хв
St. Gallen776 m0 хв0 хв0 хв2 хв47 хв60 хв60 хв60 хв60 хв41 хв35 хв0 хв6 год 5 хв
Frutigen756 m0 хв0 хв38 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв26 хв0 хв8 год 4 хв
Langnau i.E.744 m0 хв43 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв57 хв7 хв9 год 47 хв
Salen-Reutenen719 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв17 хв46 хв60 хв60 хв37 хв50 хв2 хв4 год 32 хв
Bière684 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв23 хв60 хв60 хв47 хв48 хв16 хв4 год 14 хв
Fribourg / Grangeneuve651 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв28 хв60 хв60 хв40 хв5 хв3 год 13 хв
Ebnat-Kappel623 m0 хв0 хв0 хв0 хв22 хв60 хв60 хв60 хв60 хв20 хв18 хв0 хв5 год
Rünenberg611 m0 хв59 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв54 хв9 хв53 хв32 хв0 хв8 год 27 хв
Zürich / Fluntern604 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв22 хв39 хв21 хв36 хв0 хв1 год 58 хв
без сонця1–19 хв20–44 хв45–60 хвВиміряна межа туманівВиміри: MeteoSwiss, SwissMetNet

Для редакцій

Графік і дані вимірювань можна вільно використовувати з посиланням на цю сторінку (CC BY 4.0). Джерело вимірювань: MeteoSwiss, мережа вимірювань SwissMetNet.

Інші дні з морем туману

Дні, коли мережа MeteoSwiss вимірювала море туману щонайменше в половині годин із високим сонцем, — кожен з усіма вимірюваннями.

Джерело: MeteoSwiss