Перейти до вмісту

Зведення щодо туману: вт, 29.10

Кришка туману на висоті 700 m, вище сонце.

Найбільше сонця: Titlis — 10 год 1 хв. На Швейцарському плато 14 з 44 метеостанцій не побачили жодної хвилини сонця.

Виміряно: вівторок, 29 жовтня 2024 р. · Джерело: MeteoSwiss, мережа вимірювань SwissMetNet

Станція до 700 mСтанція вище 700 mКришка туману, виміряна

Сонячні сходи · 29.10.2024 · виміряно

Сонце за висотою на 73 метеостанціях

Кожна точка — станція MeteoSwiss: вгору — її висота, праворуч — скільки сонця вона виміряла (вт, 29.10).

Станції без жодної хвилини сонця: 14

  • Aadorf / Tänikon539 m0 хв
  • Payerne490 m0 хв
  • Neuchâtel485 m0 хв
  • Nyon / Changins458 m0 хв
  • Cham443 m0 хв
  • Güttingen440 m0 хв

Найдовше на сонці

  • Titlis3 045 m10 год 1 хв
  • Säntis2 501 m9 год 53 хв
  • Le Moléson1 974 m9 год 43 хв
  • Uetliberg854 m9 год 39 хв

Над кришкою туману: вершини від 800 m

Усі вимірювання: вт, 29.10

Хвилини сонця за годину на 73 метеостанціях MeteoSwiss, за висотою. Одна клітинка — година, пунктир — виміряна межа туманів.

Станція · година до89101112131415161718Усього
Jungfraujoch3 571 m34 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв44 хв0 хв0 хв8 год 18 хв
Titlis3 045 m52 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв9 хв10 год 1 хв
Säntis2 501 m54 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв59 хв0 хв9 год 53 хв
Gütsch, Andermatt2 286 m0 хв51 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв53 хв0 хв8 год 44 хв
Pilatus2 105 m43 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв59 хв38 хв52 хв0 хв9 год 12 хв
Le Moléson1 974 m32 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв11 хв9 год 43 хв
La Dôle1 670 m30 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв21 хв0 хв1 хв7 год 52 хв
Chasseral1 594 m32 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв54 хв60 хв8 хв9 год 34 хв
Napf1 404 m38 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв59 хв48 хв58 хв56 хв0 хв9 год 19 хв
Adelboden1 321 m0 хв0 хв20 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв13 хв0 хв6 год 33 хв
Bullet / La Frétaz1 205 m26 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв23 хв0 хв8 год 49 хв
Chaumont1 136 m28 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв53 хв0 хв9 год 21 хв
Hörnli1 133 m40 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв55 хв0 хв9 год 35 хв
La Brévine1 050 m0 хв49 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв3 хв8 год 52 хв
Plaffeien1 042 m17 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв55 хв0 хв9 год 12 хв
Engelberg1 036 m0 хв31 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв25 хв0 хв0 хв6 год 56 хв
Château-d'Oex1 028 m0 хв28 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв47 хв0 хв8 год 15 хв
La Chaux-de-Fonds1 017 m16 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв57 хв0 хв9 год 13 хв
Bantiger942 m29 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв57 хв0 хв9 год 26 хв
Einsiedeln911 m0 хв37 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв34 хв0 хв8 год 11 хв
Uetliberg854 m38 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв1 хв9 год 39 хв
Lägern845 m28 хв58 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв44 хв0 хв9 год 10 хв
Oron828 m15 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв54 хв0 хв9 год 9 хв
St. Gallen776 m0 хв51 хв60 хв60 хв60 хв60 хв59 хв60 хв60 хв40 хв0 хв8 год 30 хв
Frutigen756 m0 хв0 хв34 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв55 хв3 хв0 хв6 год 32 хв
Langnau i.E.744 m5 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв50 хв0 хв8 год 55 хв
Salen-Reutenen719 m0 хв20 хв21 хв17 хв37 хв36 хв60 хв60 хв60 хв53 хв0 хв6 год 4 хв
Bière684 m18 хв60 хв60 хв60 хв58 хв60 хв60 хв60 хв60 хв48 хв0 хв9 год 4 хв
Fribourg / Grangeneuve651 m23 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв57 хв0 хв9 год 20 хв
Ebnat-Kappel623 m17 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв35 хв0 хв0 хв7 год 52 хв
Rünenberg611 m0 хв0 хв0 хв33 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв47 хв0 хв6 год 20 хв
Zürich / Fluntern604 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв40 хв60 хв60 хв52 хв0 хв3 год 32 хв
без сонця1–19 хв20–44 хв45–60 хвВиміряна межа туманівВиміри: MeteoSwiss, SwissMetNet

Для редакцій

Графік і дані вимірювань можна вільно використовувати з посиланням на цю сторінку (CC BY 4.0). Джерело вимірювань: MeteoSwiss, мережа вимірювань SwissMetNet.

Інші дні з морем туману

Дні, коли мережа MeteoSwiss вимірювала море туману щонайменше в половині годин із високим сонцем, — кожен з усіма вимірюваннями.

Джерело: MeteoSwiss