Перейти до вмісту

Зведення щодо туману: ср, 25.08

Кришка туману на висоті 1 800 m, вище сонце.

Найбільше сонця: Pilatus — 13 год 14 хв. На Швейцарському плато 2 з 37 метеостанцій не побачили жодної хвилини сонця.

Виміряно: середа, 25 серпня 2021 р. · Джерело: MeteoSwiss, мережа вимірювань SwissMetNet

Станція до 1 800 mСтанція вище 1 800 mКришка туману, виміряна

Сонячні сходи · 25.08.2021 · виміряно

Сонце за висотою на 64 метеостанціях

Кожна точка — станція MeteoSwiss: вгору — її висота, праворуч — скільки сонця вона виміряла (ср, 25.08).

Станції без жодної хвилини сонця: 6

  • Napf1 404 m0 хв
  • Plaffeien1 042 m0 хв
  • Einsiedeln911 m0 хв
  • Wädenswil485 m0 хв
  • Giswil471 m0 хв
  • Luzern454 m0 хв

Найдовше на сонці

  • Pilatus2 105 m13 год 14 хв
  • Säntis2 501 m12 год 11 хв
  • Le Moléson1 974 m11 год 35 хв
  • Gütsch, Andermatt2 286 m11 год 3 хв

Над кришкою туману: вершини від 1 900 m

Усі вимірювання: ср, 25.08

Хвилини сонця за годину на 64 метеостанціях MeteoSwiss, за висотою. Одна клітинка — година, пунктир — виміряна межа туманів.

Станція · година до789101112131415161718192021Усього
Jungfraujoch3 571 m0 хв0 хв12 хв52 хв36 хв60 хв60 хв60 хв59 хв41 хв53 хв10 хв2 хв5 хв0 хв7 год 30 хв
Säntis2 501 m6 хв60 хв60 хв60 хв59 хв60 хв60 хв60 хв58 хв56 хв56 хв60 хв32 хв44 хв0 хв12 год 11 хв
Gütsch, Andermatt2 286 m2 хв60 хв60 хв60 хв60 хв55 хв42 хв58 хв60 хв60 хв60 хв47 хв39 хв0 хв0 хв11 год 3 хв
Pilatus2 105 m7 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв7 хв13 год 14 хв
Le Moléson1 974 m0 хв52 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв57 хв16 хв20 хв60 хв10 хв11 год 35 хв
La Dôle1 670 m0 хв0 хв0 хв2 хв22 хв1 хв27 хв8 хв3 хв7 хв11 хв7 хв21 хв26 хв0 хв2 год 15 хв
Chasseral1 594 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв2 хв0 хв0 хв3 хв0 хв0 хв5 хв
Napf1 404 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв
Adelboden1 321 m0 хв0 хв49 хв42 хв1 хв47 хв60 хв54 хв5 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв4 год 18 хв
Bullet / La Frétaz1 205 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв1 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв1 хв
Chaumont1 136 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв24 хв6 хв0 хв2 хв0 хв32 хв
Hörnli1 133 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв12 хв6 хв34 хв0 хв0 хв0 хв0 хв52 хв
Plaffeien1 042 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв
Engelberg1 036 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв2 хв10 хв0 хв0 хв12 хв
Château-d'Oex1 028 m0 хв14 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв60 хв59 хв60 хв60 хв50 хв0 хв0 хв11 год 3 хв
La Chaux-de-Fonds1 017 m0 хв0 хв0 хв0 хв1 хв1 хв0 хв2 хв1 хв3 хв6 хв4 хв3 хв13 хв0 хв34 хв
Bantiger942 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв51 хв59 хв52 хв0 хв2 год 42 хв
Einsiedeln911 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв
Uetliberg854 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв38 хв17 хв24 хв33 хв0 хв1 год 52 хв
Lägern845 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв14 хв50 хв24 хв11 хв22 хв51 хв0 хв2 год 52 хв
Oron828 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв8 хв22 хв47 хв57 хв60 хв51 хв0 хв4 год 5 хв
St. Gallen776 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв26 хв38 хв2 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв1 год 6 хв
Frutigen756 m0 хв2 хв23 хв31 хв3 хв2 хв15 хв59 хв9 хв0 хв5 хв0 хв0 хв0 хв0 хв2 год 29 хв
Langnau i.E.744 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв3 хв0 хв0 хв3 хв
Bière684 m0 хв0 хв0 хв0 хв22 хв54 хв54 хв12 хв1 хв9 хв41 хв54 хв60 хв47 хв0 хв5 год 54 хв
Fribourg / Grangeneuve651 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв4 хв40 хв42 хв0 хв0 хв1 год 26 хв
Ebnat-Kappel623 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв9 хв0 хв0 хв0 хв9 хв
Rünenberg611 m0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв0 хв20 хв60 хв60 хв60 хв57 хв32 хв0 хв4 год 49 хв
Zürich / Fluntern604 m0 хв0 хв0 хв0 хв8 хв19 хв0 хв0 хв0 хв3 хв33 хв10 хв36 хв49 хв0 хв2 год 38 хв
без сонця1–19 хв20–44 хв45–60 хвВиміряна межа туманівВиміри: MeteoSwiss, SwissMetNet

Для редакцій

Графік і дані вимірювань можна вільно використовувати з посиланням на цю сторінку (CC BY 4.0). Джерело вимірювань: MeteoSwiss, мережа вимірювань SwissMetNet.

Інші дні з морем туману

Дні, коли мережа MeteoSwiss вимірювала море туману щонайменше в половині годин із високим сонцем, — кожен з усіма вимірюваннями.

Джерело: MeteoSwiss