İçeriğe geç

Sis bilançosu: 15/04 Çar

Sis kapağı 1.600–1.900 m yükseklikte, üstünde güneş.

En çok güneş: Pilatus, 12 sa 39 dk. İsviçre Platosu'nda 44 ölçüm istasyonundan 22 tanesi tek dakika güneş görmedi.

Ölçüm tarihi: 15 Nisan 2026 Çarşamba · Kaynak: MeteoSwiss, SwissMetNet ölçüm ağı

1.900 m yüksekliğe kadar istasyon1.900 m üzerindeki istasyonSis kapağı, ölçülen

Güneş merdiveni · 15.04.2026 · ölçülen

72 ölçüm istasyonunda yüksekliğe göre güneş

Her nokta bir MeteoSwiss istasyonudur: yukarı doğru yüksekliği, sağa doğru 15/04 Çar günü ölçtüğü güneş süresi.

Tek dakika güneş görmeyen istasyonlar: 26

  • Hörnli1.133 m0 dk
  • Einsiedeln911 m0 dk
  • Uetliberg854 m0 dk
  • Lägern845 m0 dk
  • St. Gallen776 m0 dk
  • Salen-Reutenen719 m0 dk

En uzun süre güneşte

  • Pilatus2.105 m12 sa 39 dk
  • Gütsch, Andermatt2.286 m12 sa 26 dk
  • Titlis3.045 m12 sa 18 dk
  • Säntis2.501 m12 sa 16 dk

Sis kapağının üstünde: 2.000 m ve üzeri zirveler

Tüm ölçümler: 15/04 Çar

MeteoSwiss'in 72 ölçüm istasyonunda saatlik güneşlenme dakikaları, yüksekliğe göre sıralı. Her kutu bir saat, kesikli çizgi ölçülen sis sınırı.

İstasyon · saat bitişi789101112131415161718192021Toplam
Jungfraujoch3.571 m0 dk0 dk59 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk48 dk0 dk11 sa 47 dk
Titlis3.045 m0 dk38 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk40 dk0 dk12 sa 18 dk
Säntis2.501 m9 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk34 dk33 dk0 dk12 sa 16 dk
Gütsch, Andermatt2.286 m0 dk58 dk60 dk60 dk60 dk60 dk52 dk57 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk39 dk0 dk12 sa 26 dk
Pilatus2.105 m0 dk52 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk47 dk0 dk12 sa 39 dk
La Dôle1.670 m0 dk0 dk0 dk0 dk14 dk56 dk60 dk60 dk60 dk46 dk48 dk37 dk14 dk34 dk0 dk7 sa 9 dk
Chasseral1.594 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk1 dk3 dk1 dk2 dk1 dk0 dk0 dk8 dk
Napf1.404 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk2 dk0 dk4 dk5 dk15 dk0 dk26 dk
Adelboden1.321 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk38 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk20 dk0 dk0 dk6 sa 58 dk
Bullet / La Frétaz1.205 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk31 dk60 dk60 dk59 dk47 dk0 dk0 dk4 sa 17 dk
Chaumont1.136 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk34 dk36 dk16 dk6 dk1 dk0 dk1 sa 33 dk
Hörnli1.133 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
La Brévine1.050 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk11 dk29 dk24 dk31 dk30 dk41 dk28 dk0 dk3 sa 14 dk
Plaffeien1.042 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk1 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk20 dk59 dk35 dk0 dk1 sa 55 dk
Engelberg1.036 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk32 dk51 dk8 dk46 dk3 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk2 sa 20 dk
Château-d'Oex1.028 m0 dk0 dk0 dk0 dk25 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk46 dk0 dk0 dk8 sa 11 dk
La Chaux-de-Fonds1.017 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk4 dk24 dk27 dk16 dk0 dk25 dk54 dk26 dk7 dk0 dk3 sa 3 dk
Bantiger942 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk1 dk48 dk30 dk0 dk1 sa 19 dk
Einsiedeln911 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
Uetliberg854 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
Lägern845 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
Oron828 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk7 dk4 dk41 dk59 dk57 dk60 dk39 dk0 dk4 sa 27 dk
St. Gallen776 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
Frutigen756 m0 dk0 dk0 dk0 dk2 dk46 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk34 dk7 dk0 dk0 dk6 sa 29 dk
Langnau i.E.744 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk39 dk28 dk31 dk2 dk2 dk0 dk1 sa 42 dk
Salen-Reutenen719 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
Bière684 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk11 dk37 dk48 dk57 dk60 dk59 dk32 dk0 dk5 sa 4 dk
Fribourg / Grangeneuve651 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk7 dk53 dk41 dk57 dk31 dk0 dk3 sa 9 dk
Ebnat-Kappel623 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
Rünenberg611 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
Zürich / Fluntern604 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
güneş yok1–19 dk20–44 dk45–60 dkÖlçülen sis sınırıÖlçüm değerleri: MeteoSwiss, SwissMetNet

Basın için

Grafik ve ölçümler bu sayfaya bağlantı verilerek serbestçe kullanılabilir (CC BY 4.0). Ölçümlerin kaynağı: MeteoSwiss, SwissMetNet ölçüm ağı.

Diğer sis denizi günleri

MeteoSwiss ölçüm ağının, güneşin yüksek olduğu saatlerin en az yarısında sis denizi ölçtüğü günler – her biri tüm ölçümleriyle.

Kaynak: MeteoSwiss