İçeriğe geç

Sis bilançosu: 8/10 Çar

Sis kapağı 700–1.000 m yükseklikte, üstünde güneş.

En çok güneş: Le Moléson, 10 sa 38 dk. İsviçre Platosu'nda 44 ölçüm istasyonundan 1 tanesi tek dakika güneş görmedi.

Ölçüm tarihi: 8 Ekim 2025 Çarşamba · Kaynak: MeteoSwiss, SwissMetNet ölçüm ağı

1.000 m yüksekliğe kadar istasyon1.000 m üzerindeki istasyonSis kapağı, ölçülen

Güneş merdiveni · 08.10.2025 · ölçülen

73 ölçüm istasyonunda yüksekliğe göre güneş

Her nokta bir MeteoSwiss istasyonudur: yukarı doğru yüksekliği, sağa doğru 8/10 Çar günü ölçtüğü güneş süresi.

Tek dakika güneş görmeyen istasyonlar: 1

  • Mühleberg480 m0 dk

En uzun süre güneşte

  • Le Moléson1.974 m10 sa 38 dk
  • Titlis3.045 m10 sa 37 dk
  • Pilatus2.105 m10 sa 30 dk
  • Bantiger942 m10 sa 5 dk

Sis kapağının üstünde: 1.100 m ve üzeri zirveler

Tüm ölçümler: 8/10 Çar

MeteoSwiss'in 73 ölçüm istasyonunda saatlik güneşlenme dakikaları, yüksekliğe göre sıralı. Her kutu bir saat, kesikli çizgi ölçülen sis sınırı.

İstasyon · saat bitişi8910111213141516171819Toplam
Jungfraujoch3.571 m0 dk46 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk24 dk0 dk9 sa 10 dk
Titlis3.045 m12 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk25 dk10 sa 37 dk
Säntis2.501 m22 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk42 dk27 dk19 dk9 sa 50 dk
Gütsch, Andermatt2.286 m0 dk40 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk59 dk21 dk10 sa
Pilatus2.105 m13 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk59 dk60 dk18 dk10 sa 30 dk
Le Moléson1.974 m4 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk34 dk10 sa 38 dk
La Dôle1.670 m10 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk55 dk21 dk25 dk1 dk8 sa 52 dk
Chasseral1.594 m12 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk40 dk3 dk9 sa 55 dk
Napf1.404 m10 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk46 dk10 dk54 dk21 dk0 dk8 sa 21 dk
Adelboden1.321 m0 dk0 dk17 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk23 dk0 dk7 sa 40 dk
Bullet / La Frétaz1.205 m0 dk59 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk18 dk0 dk9 sa 17 dk
Chaumont1.136 m3 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk28 dk0 dk9 sa 31 dk
Hörnli1.133 m16 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk57 dk27 dk5 dk43 dk0 dk8 sa 28 dk
La Brévine1.050 m0 dk14 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk12 dk1 dk8 sa 27 dk
Plaffeien1.042 m0 dk48 dk60 dk60 dk40 dk37 dk60 dk60 dk60 dk60 dk44 dk10 dk8 sa 59 dk
Engelberg1.036 m0 dk7 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk6 dk0 dk8 sa 13 dk
Château-d'Oex1.028 m0 dk7 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk49 dk10 dk9 sa 6 dk
La Chaux-de-Fonds1.017 m0 dk49 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk26 dk0 dk9 sa 15 dk
Bantiger942 m5 dk60 dk60 dk60 dk59 dk59 dk60 dk60 dk60 dk60 dk58 dk4 dk10 sa 5 dk
Einsiedeln911 m0 dk0 dk15 dk7 dk10 dk50 dk60 dk60 dk60 dk35 dk60 dk11 dk6 sa 8 dk
Uetliberg854 m11 dk60 dk23 dk0 dk38 dk58 dk44 dk60 dk32 dk27 dk35 dk0 dk6 sa 28 dk
Lägern845 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk2 dk10 dk57 dk38 dk47 dk35 dk3 dk3 sa 12 dk
Oron828 m0 dk0 dk22 dk9 dk0 dk0 dk33 dk57 dk60 dk60 dk58 dk16 dk5 sa 15 dk
St. Gallen776 m0 dk0 dk0 dk2 dk47 dk60 dk60 dk60 dk60 dk41 dk35 dk0 dk6 sa 5 dk
Frutigen756 m0 dk0 dk38 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk26 dk0 dk8 sa 4 dk
Langnau i.E.744 m0 dk43 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk57 dk7 dk9 sa 47 dk
Salen-Reutenen719 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk17 dk46 dk60 dk60 dk37 dk50 dk2 dk4 sa 32 dk
Bière684 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk23 dk60 dk60 dk47 dk48 dk16 dk4 sa 14 dk
Fribourg / Grangeneuve651 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk28 dk60 dk60 dk40 dk5 dk3 sa 13 dk
Ebnat-Kappel623 m0 dk0 dk0 dk0 dk22 dk60 dk60 dk60 dk60 dk20 dk18 dk0 dk5 sa
Rünenberg611 m0 dk59 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk54 dk9 dk53 dk32 dk0 dk8 sa 27 dk
Zürich / Fluntern604 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk22 dk39 dk21 dk36 dk0 dk1 sa 58 dk
güneş yok1–19 dk20–44 dk45–60 dkÖlçülen sis sınırıÖlçüm değerleri: MeteoSwiss, SwissMetNet

Basın için

Grafik ve ölçümler bu sayfaya bağlantı verilerek serbestçe kullanılabilir (CC BY 4.0). Ölçümlerin kaynağı: MeteoSwiss, SwissMetNet ölçüm ağı.

Diğer sis denizi günleri

MeteoSwiss ölçüm ağının, güneşin yüksek olduğu saatlerin en az yarısında sis denizi ölçtüğü günler – her biri tüm ölçümleriyle.

Kaynak: MeteoSwiss