İçeriğe geç

Sis bilançosu: 29/10 Sal

Sis kapağı 700 m yükseklikte, üstünde güneş.

En çok güneş: Titlis, 10 sa 1 dk. İsviçre Platosu'nda 44 ölçüm istasyonundan 14 tanesi tek dakika güneş görmedi.

Ölçüm tarihi: 29 Ekim 2024 Salı · Kaynak: MeteoSwiss, SwissMetNet ölçüm ağı

700 m yüksekliğe kadar istasyon700 m üzerindeki istasyonSis kapağı, ölçülen

Güneş merdiveni · 29.10.2024 · ölçülen

73 ölçüm istasyonunda yüksekliğe göre güneş

Her nokta bir MeteoSwiss istasyonudur: yukarı doğru yüksekliği, sağa doğru 29/10 Sal günü ölçtüğü güneş süresi.

Tek dakika güneş görmeyen istasyonlar: 14

  • Aadorf / Tänikon539 m0 dk
  • Payerne490 m0 dk
  • Neuchâtel485 m0 dk
  • Nyon / Changins458 m0 dk
  • Cham443 m0 dk
  • Güttingen440 m0 dk

En uzun süre güneşte

  • Titlis3.045 m10 sa 1 dk
  • Säntis2.501 m9 sa 53 dk
  • Le Moléson1.974 m9 sa 43 dk
  • Uetliberg854 m9 sa 39 dk

Sis kapağının üstünde: 800 m ve üzeri zirveler

Tüm ölçümler: 29/10 Sal

MeteoSwiss'in 73 ölçüm istasyonunda saatlik güneşlenme dakikaları, yüksekliğe göre sıralı. Her kutu bir saat, kesikli çizgi ölçülen sis sınırı.

İstasyon · saat bitişi89101112131415161718Toplam
Jungfraujoch3.571 m34 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk44 dk0 dk0 dk8 sa 18 dk
Titlis3.045 m52 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk9 dk10 sa 1 dk
Säntis2.501 m54 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk59 dk0 dk9 sa 53 dk
Gütsch, Andermatt2.286 m0 dk51 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk53 dk0 dk8 sa 44 dk
Pilatus2.105 m43 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk59 dk38 dk52 dk0 dk9 sa 12 dk
Le Moléson1.974 m32 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk11 dk9 sa 43 dk
La Dôle1.670 m30 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk21 dk0 dk1 dk7 sa 52 dk
Chasseral1.594 m32 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk54 dk60 dk8 dk9 sa 34 dk
Napf1.404 m38 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk59 dk48 dk58 dk56 dk0 dk9 sa 19 dk
Adelboden1.321 m0 dk0 dk20 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk13 dk0 dk6 sa 33 dk
Bullet / La Frétaz1.205 m26 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk23 dk0 dk8 sa 49 dk
Chaumont1.136 m28 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk53 dk0 dk9 sa 21 dk
Hörnli1.133 m40 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk55 dk0 dk9 sa 35 dk
La Brévine1.050 m0 dk49 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk3 dk8 sa 52 dk
Plaffeien1.042 m17 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk55 dk0 dk9 sa 12 dk
Engelberg1.036 m0 dk31 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk25 dk0 dk0 dk6 sa 56 dk
Château-d'Oex1.028 m0 dk28 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk47 dk0 dk8 sa 15 dk
La Chaux-de-Fonds1.017 m16 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk57 dk0 dk9 sa 13 dk
Bantiger942 m29 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk57 dk0 dk9 sa 26 dk
Einsiedeln911 m0 dk37 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk34 dk0 dk8 sa 11 dk
Uetliberg854 m38 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk1 dk9 sa 39 dk
Lägern845 m28 dk58 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk44 dk0 dk9 sa 10 dk
Oron828 m15 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk54 dk0 dk9 sa 9 dk
St. Gallen776 m0 dk51 dk60 dk60 dk60 dk60 dk59 dk60 dk60 dk40 dk0 dk8 sa 30 dk
Frutigen756 m0 dk0 dk34 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk55 dk3 dk0 dk6 sa 32 dk
Langnau i.E.744 m5 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk50 dk0 dk8 sa 55 dk
Salen-Reutenen719 m0 dk20 dk21 dk17 dk37 dk36 dk60 dk60 dk60 dk53 dk0 dk6 sa 4 dk
Bière684 m18 dk60 dk60 dk60 dk58 dk60 dk60 dk60 dk60 dk48 dk0 dk9 sa 4 dk
Fribourg / Grangeneuve651 m23 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk57 dk0 dk9 sa 20 dk
Ebnat-Kappel623 m17 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk35 dk0 dk0 dk7 sa 52 dk
Rünenberg611 m0 dk0 dk0 dk33 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk47 dk0 dk6 sa 20 dk
Zürich / Fluntern604 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk40 dk60 dk60 dk52 dk0 dk3 sa 32 dk
güneş yok1–19 dk20–44 dk45–60 dkÖlçülen sis sınırıÖlçüm değerleri: MeteoSwiss, SwissMetNet

Basın için

Grafik ve ölçümler bu sayfaya bağlantı verilerek serbestçe kullanılabilir (CC BY 4.0). Ölçümlerin kaynağı: MeteoSwiss, SwissMetNet ölçüm ağı.

Diğer sis denizi günleri

MeteoSwiss ölçüm ağının, güneşin yüksek olduğu saatlerin en az yarısında sis denizi ölçtüğü günler – her biri tüm ölçümleriyle.

Kaynak: MeteoSwiss