İçeriğe geç

Sis bilançosu: 25/10 Cum

Sis kapağı 800–1.200 m yükseklikte, üstünde güneş.

En çok güneş: La Dôle, 8 sa 53 dk. İsviçre Platosu'nda 44 ölçüm istasyonundan 14 tanesi tek dakika güneş görmedi.

Ölçüm tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma · Kaynak: MeteoSwiss, SwissMetNet ölçüm ağı

1.200 m yüksekliğe kadar istasyon1.200 m üzerindeki istasyonSis kapağı, ölçülen

Güneş merdiveni · 25.10.2024 · ölçülen

73 ölçüm istasyonunda yüksekliğe göre güneş

Her nokta bir MeteoSwiss istasyonudur: yukarı doğru yüksekliği, sağa doğru 25/10 Cum günü ölçtüğü güneş süresi.

Tek dakika güneş görmeyen istasyonlar: 16

  • Bischofszell / Sitterdorf507 m0 dk
  • Koppigen485 m0 dk
  • Neuchâtel485 m0 dk
  • Wädenswil485 m0 dk
  • Giswil471 m0 dk
  • Luzern454 m0 dk

En uzun süre güneşte

  • La Dôle1.670 m8 sa 53 dk
  • Le Moléson1.974 m8 sa 48 dk
  • Uetliberg854 m8 sa 40 dk
  • La Chaux-de-Fonds1.017 m8 sa 28 dk

Sis kapağının üstünde: 1.300 m ve üzeri zirveler

Tüm ölçümler: 25/10 Cum

MeteoSwiss'in 73 ölçüm istasyonunda saatlik güneşlenme dakikaları, yüksekliğe göre sıralı. Her kutu bir saat, kesikli çizgi ölçülen sis sınırı.

İstasyon · saat bitişi910111213141516171819Toplam
Jungfraujoch3.571 m0 dk0 dk2 dk12 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk14 dk
Titlis3.045 m4 dk16 dk47 dk52 dk60 dk60 dk39 dk28 dk57 dk10 dk0 dk6 sa 13 dk
Säntis2.501 m41 dk56 dk25 dk21 dk44 dk60 dk60 dk56 dk60 dk20 dk0 dk7 sa 23 dk
Gütsch, Andermatt2.286 m0 dk0 dk0 dk12 dk17 dk25 dk29 dk3 dk0 dk0 dk0 dk1 sa 26 dk
Pilatus2.105 m25 dk60 dk58 dk45 dk60 dk60 dk60 dk60 dk43 dk17 dk0 dk8 sa 8 dk
Le Moléson1.974 m29 dk60 dk60 dk55 dk60 dk60 dk60 dk60 dk56 dk26 dk2 dk8 sa 48 dk
La Dôle1.670 m29 dk42 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk42 dk0 dk8 sa 53 dk
Chasseral1.594 m13 dk35 dk54 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk59 dk38 dk2 dk8 sa 21 dk
Napf1.404 m13 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk57 dk4 dk0 dk8 sa 14 dk
Adelboden1.321 m0 dk0 dk55 dk35 dk40 dk60 dk60 dk51 dk52 dk11 dk0 dk6 sa 4 dk
Bullet / La Frétaz1.205 m14 dk37 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk29 dk0 dk8 sa 20 dk
Chaumont1.136 m0 dk21 dk57 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk56 dk2 dk0 dk7 sa 16 dk
Hörnli1.133 m17 dk53 dk40 dk7 dk56 dk34 dk55 dk48 dk60 dk18 dk0 dk6 sa 28 dk
La Brévine1.050 m16 dk4 dk57 dk56 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk35 dk0 dk7 sa 48 dk
Plaffeien1.042 m14 dk60 dk60 dk60 dk39 dk60 dk60 dk60 dk60 dk8 dk0 dk8 sa 1 dk
Engelberg1.036 m0 dk3 dk41 dk54 dk60 dk59 dk44 dk59 dk29 dk0 dk0 dk5 sa 49 dk
Château-d'Oex1.028 m0 dk29 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk57 dk0 dk0 dk7 sa 26 dk
La Chaux-de-Fonds1.017 m1 dk43 dk60 dk56 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk48 dk0 dk8 sa 28 dk
Bantiger942 m7 dk37 dk53 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk20 dk0 dk7 sa 57 dk
Einsiedeln911 m0 dk32 dk39 dk6 dk55 dk45 dk60 dk60 dk53 dk0 dk0 dk5 sa 50 dk
Uetliberg854 m22 dk60 dk60 dk60 dk60 dk59 dk60 dk60 dk60 dk19 dk0 dk8 sa 40 dk
Lägern845 m5 dk57 dk45 dk36 dk4 dk17 dk48 dk49 dk53 dk16 dk0 dk5 sa 30 dk
Oron828 m1 dk37 dk8 dk7 dk19 dk58 dk60 dk60 dk50 dk15 dk0 dk5 sa 15 dk
St. Gallen776 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk3 dk56 dk22 dk0 dk1 sa 21 dk
Frutigen756 m0 dk0 dk47 dk60 dk53 dk59 dk60 dk60 dk47 dk1 dk0 dk6 sa 27 dk
Langnau i.E.744 m20 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk50 dk0 dk0 dk8 sa 10 dk
Salen-Reutenen719 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk17 dk59 dk60 dk36 dk0 dk2 sa 52 dk
Bière684 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk35 dk60 dk60 dk47 dk4 dk0 dk3 sa 26 dk
Fribourg / Grangeneuve651 m0 dk4 dk0 dk6 dk32 dk60 dk60 dk60 dk53 dk0 dk0 dk4 sa 35 dk
Ebnat-Kappel623 m3 dk0 dk0 dk0 dk47 dk56 dk30 dk60 dk42 dk0 dk0 dk3 sa 58 dk
Rünenberg611 m0 dk3 dk32 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk59 dk12 dk0 dk6 sa 46 dk
Zürich / Fluntern604 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk8 dk25 dk5 dk0 dk0 dk38 dk
güneş yok1–19 dk20–44 dk45–60 dkÖlçülen sis sınırıÖlçüm değerleri: MeteoSwiss, SwissMetNet

Basın için

Grafik ve ölçümler bu sayfaya bağlantı verilerek serbestçe kullanılabilir (CC BY 4.0). Ölçümlerin kaynağı: MeteoSwiss, SwissMetNet ölçüm ağı.

Diğer sis denizi günleri

MeteoSwiss ölçüm ağının, güneşin yüksek olduğu saatlerin en az yarısında sis denizi ölçtüğü günler – her biri tüm ölçümleriyle.

Kaynak: MeteoSwiss