İçeriğe geç

Sis bilançosu: 7/03 Per

Sis kapağı 1.500–1.800 m yükseklikte, üstünde güneş.

En çok güneş: Säntis, 11 sa 19 dk. İsviçre Platosu'nda 44 ölçüm istasyonundan 19 tanesi tek dakika güneş görmedi.

Ölçüm tarihi: 7 Mart 2024 Perşembe · Kaynak: MeteoSwiss, SwissMetNet ölçüm ağı

1.800 m yüksekliğe kadar istasyon1.800 m üzerindeki istasyonSis kapağı, ölçülen

Güneş merdiveni · 07.03.2024 · ölçülen

73 ölçüm istasyonunda yüksekliğe göre güneş

Her nokta bir MeteoSwiss istasyonudur: yukarı doğru yüksekliği, sağa doğru 7/03 Per günü ölçtüğü güneş süresi.

Tek dakika güneş görmeyen istasyonlar: 21

  • Hörnli1.133 m0 dk
  • Uetliberg854 m0 dk
  • Lägern845 m0 dk
  • Salen-Reutenen719 m0 dk
  • Rünenberg611 m0 dk
  • Zürich / Fluntern604 m0 dk

En uzun süre güneşte

  • Säntis2.501 m11 sa 19 dk
  • Titlis3.045 m11 sa 12 dk
  • Pilatus2.105 m11 sa 8 dk
  • Le Moléson1.974 m10 sa 45 dk

Sis kapağının üstünde: 1.900 m ve üzeri zirveler

Tüm ölçümler: 7/03 Per

MeteoSwiss'in 73 ölçüm istasyonunda saatlik güneşlenme dakikaları, yüksekliğe göre sıralı. Her kutu bir saat, kesikli çizgi ölçülen sis sınırı.

İstasyon · saat bitişi78910111213141516171819Toplam
Jungfraujoch3.571 m0 dk24 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk4 dk0 dk9 sa 28 dk
Titlis3.045 m0 dk55 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk17 dk11 sa 12 dk
Säntis2.501 m5 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk14 dk11 sa 19 dk
Gütsch, Andermatt2.286 m0 dk22 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk52 dk0 dk10 sa 14 dk
Pilatus2.105 m0 dk50 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk59 dk60 dk60 dk19 dk11 sa 8 dk
Le Moléson1.974 m0 dk27 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk18 dk10 sa 45 dk
La Dôle1.670 m0 dk0 dk0 dk9 dk6 dk44 dk55 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk15 dk7 sa 9 dk
Chasseral1.594 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk17 dk9 dk35 dk58 dk58 dk60 dk19 dk4 sa 16 dk
Napf1.404 m0 dk0 dk4 dk20 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk10 dk8 dk38 dk17 dk1 sa 37 dk
Adelboden1.321 m0 dk0 dk1 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk41 dk1 dk0 dk0 dk0 dk5 sa 43 dk
Bullet / La Frétaz1.205 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk10 dk36 dk53 dk36 dk0 dk2 sa 15 dk
Chaumont1.136 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk21 dk35 dk1 dk0 dk57 dk
Hörnli1.133 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
La Brévine1.050 m0 dk0 dk0 dk0 dk6 dk32 dk51 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk13 dk6 sa 42 dk
Plaffeien1.042 m0 dk0 dk32 dk60 dk60 dk35 dk0 dk12 dk18 dk54 dk56 dk41 dk0 dk6 sa 8 dk
Engelberg1.036 m0 dk0 dk0 dk60 dk60 dk45 dk31 dk41 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk3 sa 57 dk
Château-d'Oex1.028 m0 dk0 dk45 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk35 dk0 dk9 sa 20 dk
La Chaux-de-Fonds1.017 m0 dk0 dk0 dk0 dk24 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk54 dk0 dk7 sa 18 dk
Bantiger942 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk24 dk52 dk60 dk10 dk2 sa 26 dk
Einsiedeln911 m0 dk0 dk36 dk55 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk1 sa 31 dk
Uetliberg854 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
Lägern845 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
Oron828 m0 dk25 dk60 dk60 dk60 dk60 dk55 dk59 dk60 dk60 dk60 dk60 dk7 dk10 sa 26 dk
St. Gallen776 m0 dk24 dk60 dk26 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk1 sa 50 dk
Frutigen756 m0 dk0 dk17 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk59 dk51 dk0 dk0 dk8 sa 7 dk
Langnau i.E.744 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk7 dk54 dk54 dk0 dk1 sa 55 dk
Salen-Reutenen719 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
Bière684 m0 dk38 dk60 dk37 dk25 dk10 dk41 dk60 dk60 dk60 dk60 dk60 dk2 dk8 sa 33 dk
Fribourg / Grangeneuve651 m0 dk3 dk3 dk1 dk38 dk7 dk29 dk43 dk47 dk60 dk60 dk60 dk2 dk5 sa 53 dk
Ebnat-Kappel623 m0 dk21 dk60 dk60 dk19 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk2 sa 40 dk
Rünenberg611 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
Zürich / Fluntern604 m0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk0 dk
güneş yok1–19 dk20–44 dk45–60 dkÖlçülen sis sınırıÖlçüm değerleri: MeteoSwiss, SwissMetNet

Basın için

Grafik ve ölçümler bu sayfaya bağlantı verilerek serbestçe kullanılabilir (CC BY 4.0). Ölçümlerin kaynağı: MeteoSwiss, SwissMetNet ölçüm ağı.

Diğer sis denizi günleri

MeteoSwiss ölçüm ağının, güneşin yüksek olduğu saatlerin en az yarısında sis denizi ölçtüğü günler – her biri tüm ölçümleriyle.

Kaynak: MeteoSwiss