Bilanci i mjegullës pre, 17.10
Kapaku i mjegullës në 1600 m, sipër diell.
Më shumë diell: Titlis me 10 h 46 min. Në Pllajën Zvicerane 10 nga 44 stacione matjeje nuk patën asnjë minutë diell.
Matur më e premte, 17 tetor 2025 · Burimi: MeteoSwiss, rrjeti i matjeve SwissMetNet
Shkallët e diellit · 17.10.2025 · matur
Dielli sipas lartësisë në 73 stacione matjeje
Çdo pikë është një stacion i MeteoSwiss: lart, lartësia e tij; djathtas, sa diell mati më pre, 17.10.
Stacione pa asnjë minutë diell: 19
- Napf1404 m0 min
- Bullet / La Frétaz1205 m0 min
- Plaffeien1042 m0 min
- Château-d'Oex1028 m0 min
- Bantiger942 m0 min
- Einsiedeln911 m0 min
Më gjatë në diell
- Titlis3045 m10 h 46 min
- Säntis2501 m10 h 46 min
- Le Moléson1974 m10 h 31 min
- Pilatus2105 m10 h 24 min
Mbi kapakun e mjegullës: maja nga 1700 m
Të gjitha matjet e pre, 17.10
Minuta diell në orë në 73 stacione matjeje të MeteoSwiss, renditur sipas lartësisë. Çdo fushë është një orë, vija me ndërprerje kufiri i matur i mjegullës.
| Stacioni · ora deri në | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Gjithsej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3571 m | 0 min | 44 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 8 min | 0 min | 8 h 52 min |
| Titlis3045 m | 12 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 34 min | 10 h 46 min |
| Säntis2501 m | 13 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 33 min | 10 h 46 min |
| Gütsch, Andermatt2286 m | 0 min | 27 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 2 min | 9 h 29 min |
| Pilatus2105 m | 4 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 59 min | 60 min | 21 min | 10 h 24 min |
| Le Moléson1974 m | 0 min | 51 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 40 min | 10 h 31 min |
| La Dôle1670 m | 0 min | 58 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 21 min | 10 h 19 min |
| Chasseral1594 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min | 1 min | 4 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 9 min |
| Napf1404 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Adelboden1321 m | 0 min | 0 min | 7 min | 60 min | 9 min | 0 min | 38 min | 60 min | 55 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 h 49 min |
| Bullet / La Frétaz1205 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Chaumont1136 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 min | 25 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 28 min |
| Hörnli1133 m | 0 min | 16 min | 12 min | 0 min | 0 min | 18 min | 25 min | 4 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 h 16 min |
| La Brévine1050 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 24 min | 60 min | 60 min | 12 min | 0 min | 2 h 37 min |
| Plaffeien1042 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Engelberg1036 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 47 min | 60 min | 60 min | 8 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 h 55 min |
| Château-d'Oex1028 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| La Chaux-de-Fonds1017 m | 0 min | 4 min | 7 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 min | 2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 16 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Einsiedeln911 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 min | 3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 6 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 9 min | 6 min | 2 min | 2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 21 min |
| Oron828 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min | 0 min | 0 min | 4 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Frutigen756 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Salen-Reutenen719 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 15 min | 25 min | 18 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 58 min |
| Bière684 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Rünenberg611 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min | 12 min | 2 min | 28 min | 2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 48 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 6 min | 0 min | 1 min | 5 min | 2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 14 min |
Për redaksitë
Grafiku dhe matjet përdoren lirisht me një lidhje te kjo faqe (CC BY 4.0). Burimi i matjeve: MeteoSwiss, rrjeti i matjeve SwissMetNet.
Ditë të tjera me det mjegulle
Ditët kur rrjeti i MeteoSwiss mati det mjegulle në të paktën gjysmën e orëve me diell të lartë – secila me të gjitha matjet.
- enj, 5.11.2026Kapaku 900–2200 m · 15 nga 44 stacione të Pllajës pa diell
- mër, 4.11.2026Kapaku 1500 m · 39 nga 43 stacione të Pllajës pa diell
- mar, 3.11.2026Kapaku 1800 m · 39 nga 44 stacione të Pllajës pa diell
- hën, 2.11.2026Kapaku 1500–1800 m · 16 nga 44 stacione të Pllajës pa diell
- pre, 30.10.2026Kapaku 1500 m · 16 nga 44 stacione të Pllajës pa diell
- hën, 19.10.2026Kapaku 1300 m · 34 nga 44 stacione të Pllajës pa diell
- Kalendari i detit të mjegullësTë gjitha ditët me det mjegulle
Burimi: MeteoSwiss