Bilanci i mjegullës sht, 11.10
Kapaku i mjegullës në 1300–1400 m, sipër diell.
Më shumë diell: Titlis me 11 h 3 min. Në Pllajën Zvicerane 12 nga 44 stacione matjeje nuk patën asnjë minutë diell.
Matur më e shtunë, 11 tetor 2025 · Burimi: MeteoSwiss, rrjeti i matjeve SwissMetNet
Shkallët e diellit · 11.10.2025 · matur
Dielli sipas lartësisë në 73 stacione matjeje
Çdo pikë është një stacion i MeteoSwiss: lart, lartësia e tij; djathtas, sa diell mati më sht, 11.10.
Stacione pa asnjë minutë diell: 15
- Bullet / La Frétaz1205 m0 min
- Plaffeien1042 m0 min
- Oron828 m0 min
- Bière684 m0 min
- Fribourg / Grangeneuve651 m0 min
- Payerne490 m0 min
Më gjatë në diell
- Titlis3045 m11 h 3 min
- Säntis2501 m11 h 1 min
- La Dôle1670 m10 h 58 min
- Chasseral1594 m10 h 56 min
Mbi kapakun e mjegullës: maja nga 1500 m
Të gjitha matjet e sht, 11.10
Minuta diell në orë në 73 stacione matjeje të MeteoSwiss, renditur sipas lartësisë. Çdo fushë është një orë, vija me ndërprerje kufiri i matur i mjegullës.
| Stacioni · ora deri në | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Gjithsej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3571 m | 0 min | 47 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 13 min | 0 min | 9 h |
| Titlis3045 m | 18 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 45 min | 11 h 3 min |
| Säntis2501 m | 17 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 44 min | 11 h 1 min |
| Gütsch, Andermatt2286 m | 0 min | 33 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 13 min | 9 h 46 min |
| Pilatus2105 m | 9 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 59 min | 60 min | 39 min | 10 h 47 min |
| Le Moléson1974 m | 3 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 52 min | 10 h 55 min |
| La Dôle1670 m | 6 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 52 min | 10 h 58 min |
| Chasseral1594 m | 8 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 48 min | 10 h 56 min |
| Napf1404 m | 3 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 33 min | 10 h 36 min |
| Adelboden1321 m | 0 min | 0 min | 9 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 22 min | 0 min | 7 h 31 min |
| Bullet / La Frétaz1205 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Chaumont1136 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 29 min | 35 min | 12 min | 1 h 16 min |
| Hörnli1133 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 25 min | 14 min | 1 min | 42 min |
| La Brévine1050 m | 0 min | 45 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 43 min | 10 h 28 min |
| Plaffeien1042 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Engelberg1036 m | 0 min | 0 min | 0 min | 7 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 46 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 h 53 min |
| Château-d'Oex1028 m | 0 min | 0 min | 0 min | 17 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 10 min | 0 min | 6 h 27 min |
| La Chaux-de-Fonds1017 m | 0 min | 46 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 24 min | 10 h 10 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 16 min | 1 min | 0 min | 0 min | 17 min |
| Einsiedeln911 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 16 min | 1 min | 17 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 9 min | 13 min | 22 min | 0 min | 44 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 5 min | 18 min | 33 min | 55 min | 59 min | 18 min | 3 h 8 min |
| Oron828 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 13 min | 42 min | 55 min | 58 min | 12 min | 3 h |
| Frutigen756 m | 0 min | 0 min | 6 min | 55 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 23 min | 0 min | 7 h 24 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 7 min | 57 min | 59 min | 12 min | 2 h 16 min |
| Salen-Reutenen719 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 13 min | 39 min | 54 min | 43 min | 36 min | 60 min | 2 min | 4 h 7 min |
| Bière684 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 10 min | 6 min | 0 min | 17 min |
| Rünenberg611 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 43 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 21 min | 5 h 4 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 8 min | 41 min | 34 min | 7 min | 0 min | 1 h 30 min |
Për redaksitë
Grafiku dhe matjet përdoren lirisht me një lidhje te kjo faqe (CC BY 4.0). Burimi i matjeve: MeteoSwiss, rrjeti i matjeve SwissMetNet.
Ditë të tjera me det mjegulle
Ditët kur rrjeti i MeteoSwiss mati det mjegulle në të paktën gjysmën e orëve me diell të lartë – secila me të gjitha matjet.
- enj, 5.11.2026Kapaku 900–2200 m · 15 nga 44 stacione të Pllajës pa diell
- mër, 4.11.2026Kapaku 1500 m · 39 nga 43 stacione të Pllajës pa diell
- mar, 3.11.2026Kapaku 1800 m · 39 nga 44 stacione të Pllajës pa diell
- hën, 2.11.2026Kapaku 1500–1800 m · 16 nga 44 stacione të Pllajës pa diell
- pre, 30.10.2026Kapaku 1500 m · 16 nga 44 stacione të Pllajës pa diell
- hën, 19.10.2026Kapaku 1300 m · 34 nga 44 stacione të Pllajës pa diell
- Kalendari i detit të mjegullësTë gjitha ditët me det mjegulle
Burimi: MeteoSwiss