Langsung ke konten

Laporan kabut Sel, 20/1

Tutup kabut di 600 m, di atasnya matahari.

Matahari terbanyak: Säntis dengan 8 jam 30 mnt. Di Dataran Tinggi Swiss, 11 dari 44 stasiun pengukuran tidak mendapat semenit pun sinar matahari.

Diukur pada Selasa, 20 Januari 2026 · Sumber: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet

Stasiun hingga 600 mStasiun di atas 600 mTutup kabut, terukur

Tangga matahari · 20/1/2026 · terukur

Matahari menurut ketinggian di 73 stasiun pengukuran

Setiap titik adalah stasiun MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama sinar matahari yang diukurnya pada Sel, 20/1.

Stasiun tanpa semenit pun matahari: 12

  • Payerne490 m0 mnt
  • Neuchâtel485 m0 mnt
  • Mosen453 m0 mnt
  • Cham443 m0 mnt
  • Güttingen440 m0 mnt
  • Schaffhausen438 m0 mnt

Paling lama di bawah matahari

  • Säntis2.501 m8 jam 30 mnt
  • Titlis3.045 m8 jam 14 mnt
  • Hörnli1.133 m7 jam 59 mnt
  • Gütsch, Andermatt2.286 m7 jam 43 mnt

Di atas tutup kabut: puncak mulai 700 m

Semua hasil pengukuran Sel, 20/1

Menit sinar matahari per jam di 73 stasiun pengukuran MeteoSwiss, diurutkan menurut ketinggian. Satu kotak adalah satu jam, garis putus-putus adalah batas kabut yang diukur.

Stasiun · jam hingga9101112131415161718Total
Jungfraujoch3.571 m20 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt4 mnt0 mnt7 jam 24 mnt
Titlis3.045 m45 mnt44 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt45 mnt0 mnt8 jam 14 mnt
Säntis2.501 m52 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt38 mnt0 mnt8 jam 30 mnt
Gütsch, Andermatt2.286 m2 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt58 mnt59 mnt60 mnt44 mnt0 mnt7 jam 43 mnt
Pilatus2.105 m40 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt30 mnt20 mnt0 mnt7 jam 30 mnt
Le Moléson1.974 m4 mnt30 mnt60 mnt49 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt33 mnt0 mnt6 jam 56 mnt
La Dôle1.670 m0 mnt0 mnt9 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt52 mnt0 mnt6 jam 1 mnt
Chasseral1.594 m9 mnt60 mnt60 mnt52 mnt51 mnt57 mnt60 mnt60 mnt39 mnt0 mnt7 jam 28 mnt
Napf1.404 m22 mnt43 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt38 mnt56 mnt30 mnt0 mnt7 jam 9 mnt
Adelboden1.321 m0 mnt0 mnt27 mnt59 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt20 mnt0 mnt5 jam 46 mnt
Bullet / La Frétaz1.205 m0 mnt9 mnt35 mnt36 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt27 mnt0 mnt5 jam 47 mnt
Chaumont1.136 m5 mnt60 mnt60 mnt29 mnt37 mnt60 mnt60 mnt60 mnt17 mnt0 mnt6 jam 28 mnt
Hörnli1.133 m41 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt18 mnt0 mnt7 jam 59 mnt
La Brévine1.050 m0 mnt18 mnt35 mnt54 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt43 mnt0 mnt6 jam 30 mnt
Plaffeien1.042 m9 mnt60 mnt60 mnt46 mnt43 mnt60 mnt60 mnt60 mnt25 mnt0 mnt7 jam 3 mnt
Engelberg1.036 m0 mnt9 mnt6 mnt54 mnt60 mnt60 mnt46 mnt0 mnt0 mnt0 mnt3 jam 55 mnt
Château-d'Oex1.028 m0 mnt8 mnt58 mnt54 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt25 mnt0 mnt6 jam 25 mnt
La Chaux-de-Fonds1.017 m2 mnt60 mnt48 mnt50 mnt52 mnt60 mnt60 mnt60 mnt46 mnt0 mnt7 jam 18 mnt
Bantiger942 m3 mnt59 mnt60 mnt60 mnt60 mnt43 mnt60 mnt60 mnt19 mnt0 mnt7 jam 4 mnt
Einsiedeln911 m4 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt13 mnt0 mnt7 jam 17 mnt
Uetliberg854 m42 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt42 mnt13 mnt0 mnt7 jam 37 mnt
Lägern845 m28 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt53 mnt21 mnt0 mnt7 jam 42 mnt
Oron828 m0 mnt8 mnt44 mnt46 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt19 mnt0 mnt5 jam 57 mnt
St. Gallen776 m0 mnt37 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt21 mnt0 mnt6 jam 58 mnt
Frutigen756 m0 mnt0 mnt48 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt9 mnt0 mnt5 jam 57 mnt
Langnau i.E.744 m8 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt53 mnt57 mnt11 mnt0 mnt7 jam 9 mnt
Salen-Reutenen719 m12 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt20 mnt0 mnt7 jam 32 mnt
Bière684 m2 mnt22 mnt12 mnt17 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt22 mnt0 mnt5 jam 15 mnt
Fribourg / Grangeneuve651 m6 mnt59 mnt51 mnt30 mnt48 mnt44 mnt60 mnt60 mnt16 mnt0 mnt6 jam 14 mnt
Ebnat-Kappel623 m18 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt13 mnt0 mnt0 mnt6 jam 31 mnt
Rünenberg611 m0 mnt38 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt44 mnt20 mnt0 mnt6 jam 42 mnt
Zürich / Fluntern604 m17 mnt21 mnt42 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt46 mnt12 mnt0 mnt6 jam 18 mnt
Fahy596 m3 mnt58 mnt60 mnt60 mnt54 mnt47 mnt60 mnt29 mnt11 mnt0 mnt6 jam 22 mnt
tanpa matahari1–19 mnt20–44 mnt45–60 mntBatas kabut terukurNilai terukur: MeteoSwiss, SwissMetNet

Untuk redaksi

Grafik dan hasil pengukuran bebas digunakan dengan tautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber pengukuran: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet.

Hari lautan kabut lainnya

Hari-hari ketika jaringan MeteoSwiss mengukur lautan kabut setidaknya pada separuh jam dengan matahari tinggi – masing-masing dengan semua hasil pengukuran.

Sumber: MeteoSwiss