Langsung ke konten

Laporan kabut Sen, 19/1

Tutup kabut di 600–1.100 m, di atasnya matahari.

Matahari terbanyak: Säntis dengan 8 jam 18 mnt. Di Dataran Tinggi Swiss, 25 dari 44 stasiun pengukuran tidak mendapat semenit pun sinar matahari.

Diukur pada Senin, 19 Januari 2026 · Sumber: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet

Stasiun hingga 1.100 mStasiun di atas 1.100 mTutup kabut, terukur

Tangga matahari · 19/1/2026 · terukur

Matahari menurut ketinggian di 73 stasiun pengukuran

Setiap titik adalah stasiun MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama sinar matahari yang diukurnya pada Sen, 19/1.

Stasiun tanpa semenit pun matahari: 27

  • Aadorf / Tänikon539 m0 mnt
  • Bischofszell / Sitterdorf507 m0 mnt
  • Payerne490 m0 mnt
  • Koppigen485 m0 mnt
  • Neuchâtel485 m0 mnt
  • Wädenswil485 m0 mnt

Paling lama di bawah matahari

  • Säntis2.501 m8 jam 18 mnt
  • Le Moléson1.974 m8 jam 8 mnt
  • Napf1.404 m8 jam 2 mnt
  • Chasseral1.594 m7 jam 58 mnt

Di atas tutup kabut: puncak mulai 1.200 m

Semua hasil pengukuran Sen, 19/1

Menit sinar matahari per jam di 73 stasiun pengukuran MeteoSwiss, diurutkan menurut ketinggian. Satu kotak adalah satu jam, garis putus-putus adalah batas kabut yang diukur.

Stasiun · jam hingga9101112131415161718Total
Jungfraujoch3.571 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt3 mnt60 mnt3 mnt0 mnt1 jam 6 mnt
Titlis3.045 m32 mnt60 mnt60 mnt60 mnt55 mnt56 mnt60 mnt60 mnt33 mnt0 mnt7 jam 56 mnt
Säntis2.501 m37 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt41 mnt0 mnt8 jam 18 mnt
Gütsch, Andermatt2.286 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt9 mnt8 mnt0 mnt0 mnt0 mnt17 mnt
Pilatus2.105 m29 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt58 mnt15 mnt0 mnt7 jam 42 mnt
Le Moléson1.974 m30 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt38 mnt0 mnt8 jam 8 mnt
La Dôle1.670 m0 mnt33 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt55 mnt57 mnt8 mnt0 mnt6 jam 33 mnt
Chasseral1.594 m22 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt36 mnt0 mnt7 jam 58 mnt
Napf1.404 m29 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt33 mnt0 mnt8 jam 2 mnt
Adelboden1.321 m0 mnt0 mnt27 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt17 mnt0 mnt5 jam 44 mnt
Bullet / La Frétaz1.205 m0 mnt58 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt14 mnt0 mnt7 jam 12 mnt
Chaumont1.136 m27 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt5 mnt0 mnt7 jam 32 mnt
Hörnli1.133 m25 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt28 mnt0 mnt7 jam 53 mnt
La Brévine1.050 m3 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt21 mnt0 mnt7 jam 24 mnt
Plaffeien1.042 m15 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt19 mnt0 mnt7 jam 34 mnt
Engelberg1.036 m0 mnt2 mnt0 mnt53 mnt60 mnt60 mnt44 mnt0 mnt0 mnt0 mnt3 jam 39 mnt
Château-d'Oex1.028 m0 mnt19 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt57 mnt22 mnt0 mnt6 jam 38 mnt
La Chaux-de-Fonds1.017 m14 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt25 mnt0 mnt7 jam 39 mnt
Bantiger942 m27 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt26 mnt0 mnt7 jam 53 mnt
Einsiedeln911 m3 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt26 mnt0 mnt7 jam 29 mnt
Uetliberg854 m39 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt14 mnt0 mnt7 jam 53 mnt
Lägern845 m21 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt25 mnt0 mnt7 jam 46 mnt
Oron828 m13 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt59 mnt22 mnt0 mnt7 jam 34 mnt
St. Gallen776 m0 mnt26 mnt60 mnt58 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt13 mnt0 mnt6 jam 37 mnt
Frutigen756 m0 mnt0 mnt48 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt7 mnt0 mnt5 jam 55 mnt
Langnau i.E.744 m20 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt58 mnt8 mnt0 mnt7 jam 26 mnt
Salen-Reutenen719 m0 mnt49 mnt37 mnt0 mnt0 mnt0 mnt42 mnt60 mnt28 mnt0 mnt3 jam 36 mnt
Bière684 m20 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt52 mnt2 mnt0 mnt7 jam 14 mnt
Fribourg / Grangeneuve651 m12 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt11 mnt0 mnt7 jam 23 mnt
Ebnat-Kappel623 m0 mnt32 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt10 mnt0 mnt0 mnt5 jam 42 mnt
Rünenberg611 m0 mnt0 mnt0 mnt16 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt17 mnt0 mnt4 jam 33 mnt
Zürich / Fluntern604 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt5 mnt60 mnt60 mnt10 mnt0 mnt2 jam 15 mnt
Fahy596 m18 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt32 mnt0 mnt7 jam 50 mnt
tanpa matahari1–19 mnt20–44 mnt45–60 mntBatas kabut terukurNilai terukur: MeteoSwiss, SwissMetNet

Untuk redaksi

Grafik dan hasil pengukuran bebas digunakan dengan tautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber pengukuran: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet.

Hari lautan kabut lainnya

Hari-hari ketika jaringan MeteoSwiss mengukur lautan kabut setidaknya pada separuh jam dengan matahari tinggi – masing-masing dengan semua hasil pengukuran.

Sumber: MeteoSwiss