Laporan kabut Sel, 6/1
Tutup kabut di 1.600–2.200 m, di atasnya matahari.
Matahari terbanyak: Oron dengan 6 jam 56 mnt. Di Dataran Tinggi Swiss, 5 dari 44 stasiun pengukuran tidak mendapat semenit pun sinar matahari.
Diukur pada Selasa, 06 Januari 2026 · Sumber: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet
Tangga matahari · 6/1/2026 · terukur
Matahari menurut ketinggian di 73 stasiun pengukuran
Setiap titik adalah stasiun MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama sinar matahari yang diukurnya pada Sel, 6/1.
Stasiun tanpa semenit pun matahari: 6
- Mühleberg480 m0 mnt
- Mosen453 m0 mnt
- Cham443 m0 mnt
- Delémont439 m0 mnt
- Wynau422 m0 mnt
- Leibstadt341 m0 mnt
Paling lama di bawah matahari
- Oron828 m6 jam 56 mnt
- Nyon / Changins458 m6 jam 54 mnt
- Vevey / Corseaux405 m6 jam 54 mnt
- Le Moléson1.974 m6 jam 49 mnt
Di atas tutup kabut: puncak mulai 2.300 m
Semua hasil pengukuran Sel, 6/1
Menit sinar matahari per jam di 73 stasiun pengukuran MeteoSwiss, diurutkan menurut ketinggian. Satu kotak adalah satu jam, garis putus-putus adalah batas kabut yang diukur.
| Stasiun · jam hingga | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3.571 m | 31 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 52 mnt | 54 mnt | 14 mnt | 0 mnt | 6 jam 31 mnt |
| Titlis3.045 m | 27 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 30 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 4 jam 57 mnt |
| Säntis2.501 m | 18 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 57 mnt | 8 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 3 jam 23 mnt |
| Gütsch, Andermatt2.286 m | 0 mnt | 56 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 55 mnt | 0 mnt | 7 mnt | 11 mnt | 5 jam 9 mnt |
| Pilatus2.105 m | 26 mnt | 60 mnt | 58 mnt | 50 mnt | 18 mnt | 1 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 3 jam 33 mnt |
| Le Moléson1.974 m | 31 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 56 mnt | 54 mnt | 53 mnt | 1 mnt | 34 mnt | 6 jam 49 mnt |
| La Dôle1.670 m | 31 mnt | 59 mnt | 58 mnt | 48 mnt | 26 mnt | 43 mnt | 59 mnt | 29 mnt | 3 mnt | 5 jam 56 mnt |
| Chasseral1.594 m | 2 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 3 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 5 mnt |
| Napf1.404 m | 24 mnt | 54 mnt | 26 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 1 jam 44 mnt |
| Adelboden1.321 m | 0 mnt | 0 mnt | 26 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 23 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 2 jam 49 mnt |
| Bullet / La Frétaz1.205 m | 11 mnt | 8 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 27 mnt | 53 mnt | 45 mnt | 58 mnt | 18 mnt | 3 jam 40 mnt |
| Chaumont1.136 m | 2 mnt | 10 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 7 mnt | 29 mnt | 5 mnt | 0 mnt | 53 mnt |
| Hörnli1.133 m | 18 mnt | 60 mnt | 18 mnt | 0 mnt | 25 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 2 jam 1 mnt |
| La Brévine1.050 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 16 mnt | 21 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 37 mnt |
| Plaffeien1.042 m | 6 mnt | 48 mnt | 49 mnt | 53 mnt | 6 mnt | 0 mnt | 2 mnt | 1 mnt | 1 mnt | 2 jam 46 mnt |
| Engelberg1.036 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 3 mnt | 60 mnt | 14 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 1 jam 17 mnt |
| Château-d'Oex1.028 m | 0 mnt | 10 mnt | 60 mnt | 57 mnt | 59 mnt | 16 mnt | 0 mnt | 46 mnt | 12 mnt | 4 jam 20 mnt |
| La Chaux-de-Fonds1.017 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 10 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 10 mnt |
| Bantiger942 m | 23 mnt | 26 mnt | 1 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 50 mnt |
| Einsiedeln911 m | 9 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 21 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 2 jam 30 mnt |
| Uetliberg854 m | 26 mnt | 20 mnt | 0 mnt | 13 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 2 mnt | 1 jam 1 mnt |
| Lägern845 m | 7 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 9 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 16 mnt |
| Oron828 m | 12 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 57 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 59 mnt | 35 mnt | 13 mnt | 6 jam 56 mnt |
| St. Gallen776 m | 0 mnt | 32 mnt | 60 mnt | 34 mnt | 2 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 2 jam 8 mnt |
| Frutigen756 m | 0 mnt | 0 mnt | 39 mnt | 60 mnt | 47 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 2 jam 26 mnt |
| Langnau i.E.744 m | 9 mnt | 46 mnt | 2 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 57 mnt |
| Salen-Reutenen719 m | 9 mnt | 17 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 20 mnt | 9 mnt | 13 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 1 jam 8 mnt |
| Bière684 m | 19 mnt | 60 mnt | 39 mnt | 16 mnt | 56 mnt | 60 mnt | 36 mnt | 54 mnt | 40 mnt | 6 jam 20 mnt |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 12 mnt | 51 mnt | 46 mnt | 6 mnt | 17 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 10 mnt | 2 jam 22 mnt |
| Ebnat-Kappel623 m | 12 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 40 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 2 jam 52 mnt |
| Rünenberg611 m | 5 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 5 mnt |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 mnt | 6 mnt | 0 mnt | 3 mnt | 3 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 12 mnt |
Untuk redaksi
Grafik dan hasil pengukuran bebas digunakan dengan tautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber pengukuran: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet.
Hari lautan kabut lainnya
Hari-hari ketika jaringan MeteoSwiss mengukur lautan kabut setidaknya pada separuh jam dengan matahari tinggi – masing-masing dengan semua hasil pengukuran.
- Kam, 5/11/2026Tutup 900–2.200 m · 15 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Rab, 4/11/2026Tutup 1.500 m · 39 dari 43 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sel, 3/11/2026Tutup 1.800 m · 39 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sen, 2/11/2026Tutup 1.500–1.800 m · 16 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Jum, 30/10/2026Tutup 1.500 m · 16 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sen, 19/10/2026Tutup 1.300 m · 34 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Kalender lautan kabutSemua hari lautan kabut
Sumber: MeteoSwiss