Langsung ke konten

Laporan kabut Sel, 21/1

Tutup kabut di 700–1.100 m, di atasnya matahari.

Matahari terbanyak: Titlis dengan 8 jam 48 mnt. Di Dataran Tinggi Swiss, 26 dari 44 stasiun pengukuran tidak mendapat semenit pun sinar matahari.

Diukur pada Selasa, 21 Januari 2025 · Sumber: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet

Stasiun hingga 1.100 mStasiun di atas 1.100 mTutup kabut, terukur

Tangga matahari · 21/1/2025 · terukur

Matahari menurut ketinggian di 73 stasiun pengukuran

Setiap titik adalah stasiun MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama sinar matahari yang diukurnya pada Sel, 21/1.

Stasiun tanpa semenit pun matahari: 30

  • Bière684 m0 mnt
  • Pfäffikon, ZH537 m0 mnt
  • Bischofszell / Sitterdorf507 m0 mnt
  • Payerne490 m0 mnt
  • Koppigen485 m0 mnt
  • Neuchâtel485 m0 mnt

Paling lama di bawah matahari

  • Titlis3.045 m8 jam 48 mnt
  • Chasseral1.594 m8 jam 45 mnt
  • Säntis2.501 m8 jam 44 mnt
  • Napf1.404 m8 jam 42 mnt

Di atas tutup kabut: puncak mulai 1.200 m

Semua hasil pengukuran Sel, 21/1

Menit sinar matahari per jam di 73 stasiun pengukuran MeteoSwiss, diurutkan menurut ketinggian. Satu kotak adalah satu jam, garis putus-putus adalah batas kabut yang diukur.

Stasiun · jam hingga9101112131415161718Total
Jungfraujoch3.571 m38 mnt46 mnt36 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt5 mnt0 mnt7 jam 5 mnt
Titlis3.045 m44 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt4 mnt8 jam 48 mnt
Säntis2.501 m47 mnt60 mnt53 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt4 mnt8 jam 44 mnt
Gütsch, Andermatt2.286 m3 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt2 mnt8 jam 5 mnt
Pilatus2.105 m40 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt25 mnt0 mnt8 jam 5 mnt
Le Moléson1.974 m24 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt3 mnt8 jam 27 mnt
La Dôle1.670 m36 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt56 mnt0 mnt8 jam 32 mnt
Chasseral1.594 m42 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt3 mnt8 jam 45 mnt
Napf1.404 m40 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt2 mnt8 jam 42 mnt
Adelboden1.321 m0 mnt0 mnt28 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt22 mnt0 mnt5 jam 50 mnt
Bullet / La Frétaz1.205 m28 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt45 mnt0 mnt8 jam 13 mnt
Chaumont1.136 m32 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt44 mnt0 mnt8 jam 16 mnt
Hörnli1.133 m36 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt2 mnt8 jam 38 mnt
La Brévine1.050 m8 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt55 mnt0 mnt8 jam 3 mnt
Plaffeien1.042 m19 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt57 mnt0 mnt8 jam 16 mnt
Engelberg1.036 m0 mnt15 mnt7 mnt56 mnt60 mnt60 mnt47 mnt0 mnt0 mnt0 mnt4 jam 5 mnt
Château-d'Oex1.028 m0 mnt19 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt42 mnt0 mnt7 jam 1 mnt
La Chaux-de-Fonds1.017 m17 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt59 mnt0 mnt8 jam 16 mnt
Bantiger942 m38 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt58 mnt1 mnt8 jam 37 mnt
Einsiedeln911 m4 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt30 mnt0 mnt7 jam 34 mnt
Uetliberg854 m36 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt44 mnt0 mnt8 jam 20 mnt
Lägern845 m33 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt46 mnt0 mnt8 jam 19 mnt
Oron828 m17 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt18 mnt0 mnt0 mnt6 jam 35 mnt
St. Gallen776 m0 mnt39 mnt60 mnt51 mnt18 mnt60 mnt60 mnt60 mnt26 mnt0 mnt6 jam 14 mnt
Frutigen756 m0 mnt0 mnt48 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt11 mnt0 mnt5 jam 59 mnt
Langnau i.E.744 m22 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt45 mnt0 mnt8 jam 7 mnt
Salen-Reutenen719 m16 mnt60 mnt60 mnt55 mnt60 mnt60 mnt60 mnt57 mnt57 mnt0 mnt8 jam 5 mnt
Bière684 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt
Fribourg / Grangeneuve651 m7 mnt44 mnt59 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt37 mnt0 mnt7 jam 27 mnt
Ebnat-Kappel623 m19 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt18 mnt0 mnt0 mnt6 jam 37 mnt
Rünenberg611 m26 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt54 mnt0 mnt8 jam 20 mnt
Zürich / Fluntern604 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt2 mnt57 mnt60 mnt60 mnt26 mnt0 mnt3 jam 25 mnt
tanpa matahari1–19 mnt20–44 mnt45–60 mntBatas kabut terukurNilai terukur: MeteoSwiss, SwissMetNet

Untuk redaksi

Grafik dan hasil pengukuran bebas digunakan dengan tautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber pengukuran: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet.

Hari lautan kabut lainnya

Hari-hari ketika jaringan MeteoSwiss mengukur lautan kabut setidaknya pada separuh jam dengan matahari tinggi – masing-masing dengan semua hasil pengukuran.

Sumber: MeteoSwiss