Langsung ke konten

Laporan kabut Sel, 5/11

Tutup kabut di 700–1.400 m, di atasnya matahari.

Matahari terbanyak: Titlis dengan 9 jam 18 mnt. Di Dataran Tinggi Swiss, 8 dari 44 stasiun pengukuran tidak mendapat semenit pun sinar matahari.

Diukur pada Selasa, 05 November 2024 · Sumber: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet

Stasiun hingga 1.400 mStasiun di atas 1.400 mTutup kabut, terukur

Tangga matahari · 5/11/2024 · terukur

Matahari menurut ketinggian di 73 stasiun pengukuran

Setiap titik adalah stasiun MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama sinar matahari yang diukurnya pada Sel, 5/11.

Stasiun tanpa semenit pun matahari: 11

  • Bière684 m0 mnt
  • Giswil471 m0 mnt
  • Nyon / Changins458 m0 mnt
  • Altdorf438 m0 mnt
  • Mathod435 m0 mnt
  • Grenchen428 m0 mnt

Paling lama di bawah matahari

  • Titlis3.045 m9 jam 18 mnt
  • Säntis2.501 m8 jam 57 mnt
  • Pilatus2.105 m8 jam 50 mnt
  • Napf1.404 m8 jam 49 mnt

Di atas tutup kabut: puncak mulai 1.500 m

Semua hasil pengukuran Sel, 5/11

Menit sinar matahari per jam di 73 stasiun pengukuran MeteoSwiss, diurutkan menurut ketinggian. Satu kotak adalah satu jam, garis putus-putus adalah batas kabut yang diukur.

Stasiun · jam hingga891011121314151617Total
Jungfraujoch3.571 m24 mnt60 mnt60 mnt58 mnt57 mnt60 mnt60 mnt60 mnt42 mnt0 mnt8 jam 1 mnt
Titlis3.045 m39 mnt60 mnt60 mnt60 mnt51 mnt56 mnt60 mnt60 mnt60 mnt52 mnt9 jam 18 mnt
Säntis2.501 m36 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt35 mnt58 mnt60 mnt48 mnt8 jam 57 mnt
Gütsch, Andermatt2.286 m0 mnt36 mnt60 mnt56 mnt44 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt45 mnt8 jam 1 mnt
Pilatus2.105 m32 mnt60 mnt60 mnt60 mnt55 mnt60 mnt60 mnt60 mnt58 mnt25 mnt8 jam 50 mnt
Le Moléson1.974 m24 mnt60 mnt60 mnt59 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt19 mnt8 jam 42 mnt
La Dôle1.670 m1 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt31 mnt0 mnt7 jam 32 mnt
Chasseral1.594 m18 mnt50 mnt60 mnt54 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt38 mnt8 jam 40 mnt
Napf1.404 m22 mnt59 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt28 mnt8 jam 49 mnt
Adelboden1.321 m0 mnt0 mnt7 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt3 mnt6 jam 10 mnt
Bullet / La Frétaz1.205 m1 mnt49 mnt60 mnt51 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt4 mnt7 jam 45 mnt
Chaumont1.136 m16 mnt60 mnt60 mnt42 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt28 mnt8 jam 26 mnt
Hörnli1.133 m23 mnt60 mnt59 mnt60 mnt60 mnt59 mnt55 mnt60 mnt60 mnt32 mnt8 jam 48 mnt
La Brévine1.050 m0 mnt20 mnt60 mnt57 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt21 mnt7 jam 38 mnt
Plaffeien1.042 m7 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt32 mnt8 mnt7 jam 47 mnt
Engelberg1.036 m0 mnt19 mnt59 mnt60 mnt60 mnt58 mnt60 mnt51 mnt5 mnt0 mnt6 jam 12 mnt
Château-d'Oex1.028 m0 mnt25 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt53 mnt37 mnt22 mnt7 jam 17 mnt
La Chaux-de-Fonds1.017 m4 mnt30 mnt59 mnt50 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt30 mnt7 jam 53 mnt
Bantiger942 m12 mnt60 mnt60 mnt50 mnt37 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt22 mnt8 jam 1 mnt
Einsiedeln911 m0 mnt40 mnt60 mnt60 mnt60 mnt50 mnt60 mnt60 mnt60 mnt17 mnt7 jam 47 mnt
Uetliberg854 m18 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt36 mnt60 mnt60 mnt60 mnt30 mnt8 jam 24 mnt
Lägern845 m6 mnt37 mnt50 mnt59 mnt56 mnt37 mnt57 mnt60 mnt60 mnt17 mnt7 jam 19 mnt
Oron828 m0 mnt0 mnt57 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt59 mnt58 mnt8 mnt7 jam 2 mnt
St. Gallen776 m0 mnt31 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt40 mnt49 mnt59 mnt21 mnt7 jam 20 mnt
Frutigen756 m0 mnt0 mnt27 mnt58 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt47 mnt0 mnt6 jam 12 mnt
Langnau i.E.744 m0 mnt2 mnt2 mnt0 mnt24 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt20 mnt4 jam 48 mnt
Salen-Reutenen719 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt1 mnt26 mnt29 mnt60 mnt60 mnt21 mnt3 jam 17 mnt
Bière684 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt
Fribourg / Grangeneuve651 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt35 mnt60 mnt53 mnt55 mnt58 mnt5 mnt4 jam 26 mnt
Ebnat-Kappel623 m0 mnt2 mnt48 mnt60 mnt60 mnt48 mnt44 mnt46 mnt19 mnt0 mnt5 jam 27 mnt
Rünenberg611 m0 mnt0 mnt30 mnt60 mnt57 mnt48 mnt60 mnt60 mnt60 mnt15 mnt6 jam 30 mnt
Zürich / Fluntern604 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt18 mnt45 mnt60 mnt60 mnt59 mnt26 mnt4 jam 28 mnt
tanpa matahari1–19 mnt20–44 mnt45–60 mntBatas kabut terukurNilai terukur: MeteoSwiss, SwissMetNet

Untuk redaksi

Grafik dan hasil pengukuran bebas digunakan dengan tautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber pengukuran: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet.

Hari lautan kabut lainnya

Hari-hari ketika jaringan MeteoSwiss mengukur lautan kabut setidaknya pada separuh jam dengan matahari tinggi – masing-masing dengan semua hasil pengukuran.

Sumber: MeteoSwiss