Langsung ke konten

Laporan kabut Rab, 30/10

Tutup kabut di 700–800 m, di atasnya matahari.

Matahari terbanyak: Titlis dengan 10 jam 4 mnt. Di Dataran Tinggi Swiss, 25 dari 44 stasiun pengukuran tidak mendapat semenit pun sinar matahari.

Diukur pada Rabu, 30 Oktober 2024 · Sumber: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet

Stasiun hingga 800 mStasiun di atas 800 mTutup kabut, terukur

Tangga matahari · 30/10/2024 · terukur

Matahari menurut ketinggian di 73 stasiun pengukuran

Setiap titik adalah stasiun MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama sinar matahari yang diukurnya pada Rab, 30/10.

Stasiun tanpa semenit pun matahari: 28

  • Zürich / Fluntern604 m0 mnt
  • Bern / Zollikofen553 m0 mnt
  • Aadorf / Tänikon539 m0 mnt
  • Pfäffikon, ZH537 m0 mnt
  • Bischofszell / Sitterdorf507 m0 mnt
  • Payerne490 m0 mnt

Paling lama di bawah matahari

  • Titlis3.045 m10 jam 4 mnt
  • Chasseral1.594 m9 jam 48 mnt
  • Le Moléson1.974 m9 jam 42 mnt
  • Uetliberg854 m9 jam 39 mnt

Di atas tutup kabut: puncak mulai 900 m

Semua hasil pengukuran Rab, 30/10

Menit sinar matahari per jam di 73 stasiun pengukuran MeteoSwiss, diurutkan menurut ketinggian. Satu kotak adalah satu jam, garis putus-putus adalah batas kabut yang diukur.

Stasiun · jam hingga89101112131415161718Total
Jungfraujoch3.571 m35 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt44 mnt0 mnt0 mnt8 jam 19 mnt
Titlis3.045 m51 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt13 mnt10 jam 4 mnt
Säntis2.501 m14 mnt49 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt8 mnt9 jam 11 mnt
Gütsch, Andermatt2.286 m0 mnt49 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt53 mnt0 mnt8 jam 42 mnt
Pilatus2.105 m41 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt59 mnt53 mnt0 mnt9 jam 33 mnt
Le Moléson1.974 m32 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt10 mnt9 jam 42 mnt
La Dôle1.670 m23 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt8 mnt9 jam 31 mnt
Chasseral1.594 m37 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt11 mnt9 jam 48 mnt
Napf1.404 m35 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt59 mnt60 mnt59 mnt0 mnt9 jam 33 mnt
Adelboden1.321 m0 mnt0 mnt17 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt11 mnt0 mnt6 jam 28 mnt
Bullet / La Frétaz1.205 m25 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt24 mnt0 mnt8 jam 49 mnt
Chaumont1.136 m28 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt54 mnt0 mnt9 jam 22 mnt
Hörnli1.133 m36 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt0 mnt9 jam 36 mnt
La Brévine1.050 m8 mnt53 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt5 mnt9 jam 6 mnt
Plaffeien1.042 m17 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt51 mnt0 mnt9 jam 8 mnt
Engelberg1.036 m0 mnt28 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt23 mnt0 mnt0 mnt6 jam 51 mnt
Château-d'Oex1.028 m0 mnt28 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt46 mnt0 mnt8 jam 14 mnt
La Chaux-de-Fonds1.017 m15 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt57 mnt0 mnt9 jam 12 mnt
Bantiger942 m30 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt56 mnt0 mnt9 jam 26 mnt
Einsiedeln911 m0 mnt37 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt32 mnt0 mnt8 jam 9 mnt
Uetliberg854 m38 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt1 mnt9 jam 39 mnt
Lägern845 m29 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt46 mnt0 mnt9 jam 15 mnt
Oron828 m14 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt48 mnt0 mnt9 jam 2 mnt
St. Gallen776 m0 mnt40 mnt58 mnt32 mnt56 mnt3 mnt0 mnt50 mnt60 mnt41 mnt0 mnt5 jam 40 mnt
Frutigen756 m0 mnt0 mnt34 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt2 mnt0 mnt6 jam 36 mnt
Langnau i.E.744 m13 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt46 mnt0 mnt8 jam 59 mnt
Salen-Reutenen719 m0 mnt0 mnt0 mnt40 mnt0 mnt20 mnt37 mnt34 mnt49 mnt8 mnt0 mnt3 jam 8 mnt
Bière684 m0 mnt8 mnt28 mnt2 mnt54 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt50 mnt0 mnt6 jam 22 mnt
Fribourg / Grangeneuve651 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt25 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt16 mnt0 mnt4 jam 41 mnt
Ebnat-Kappel623 m16 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt32 mnt0 mnt0 mnt7 jam 48 mnt
Rünenberg611 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt8 mnt12 mnt56 mnt60 mnt55 mnt0 mnt0 mnt3 jam 11 mnt
Zürich / Fluntern604 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt
tanpa matahari1–19 mnt20–44 mnt45–60 mntBatas kabut terukurNilai terukur: MeteoSwiss, SwissMetNet

Untuk redaksi

Grafik dan hasil pengukuran bebas digunakan dengan tautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber pengukuran: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet.

Hari lautan kabut lainnya

Hari-hari ketika jaringan MeteoSwiss mengukur lautan kabut setidaknya pada separuh jam dengan matahari tinggi – masing-masing dengan semua hasil pengukuran.

Sumber: MeteoSwiss