Langsung ke konten

Laporan kabut Sel, 29/10

Tutup kabut di 700 m, di atasnya matahari.

Matahari terbanyak: Titlis dengan 10 jam 1 mnt. Di Dataran Tinggi Swiss, 14 dari 44 stasiun pengukuran tidak mendapat semenit pun sinar matahari.

Diukur pada Selasa, 29 Oktober 2024 · Sumber: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet

Stasiun hingga 700 mStasiun di atas 700 mTutup kabut, terukur

Tangga matahari · 29/10/2024 · terukur

Matahari menurut ketinggian di 73 stasiun pengukuran

Setiap titik adalah stasiun MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama sinar matahari yang diukurnya pada Sel, 29/10.

Stasiun tanpa semenit pun matahari: 14

  • Aadorf / Tänikon539 m0 mnt
  • Payerne490 m0 mnt
  • Neuchâtel485 m0 mnt
  • Nyon / Changins458 m0 mnt
  • Cham443 m0 mnt
  • Güttingen440 m0 mnt

Paling lama di bawah matahari

  • Titlis3.045 m10 jam 1 mnt
  • Säntis2.501 m9 jam 53 mnt
  • Le Moléson1.974 m9 jam 43 mnt
  • Uetliberg854 m9 jam 39 mnt

Di atas tutup kabut: puncak mulai 800 m

Semua hasil pengukuran Sel, 29/10

Menit sinar matahari per jam di 73 stasiun pengukuran MeteoSwiss, diurutkan menurut ketinggian. Satu kotak adalah satu jam, garis putus-putus adalah batas kabut yang diukur.

Stasiun · jam hingga89101112131415161718Total
Jungfraujoch3.571 m34 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt44 mnt0 mnt0 mnt8 jam 18 mnt
Titlis3.045 m52 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt9 mnt10 jam 1 mnt
Säntis2.501 m54 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt59 mnt0 mnt9 jam 53 mnt
Gütsch, Andermatt2.286 m0 mnt51 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt53 mnt0 mnt8 jam 44 mnt
Pilatus2.105 m43 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt59 mnt38 mnt52 mnt0 mnt9 jam 12 mnt
Le Moléson1.974 m32 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt11 mnt9 jam 43 mnt
La Dôle1.670 m30 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt21 mnt0 mnt1 mnt7 jam 52 mnt
Chasseral1.594 m32 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt54 mnt60 mnt8 mnt9 jam 34 mnt
Napf1.404 m38 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt59 mnt48 mnt58 mnt56 mnt0 mnt9 jam 19 mnt
Adelboden1.321 m0 mnt0 mnt20 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt13 mnt0 mnt6 jam 33 mnt
Bullet / La Frétaz1.205 m26 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt23 mnt0 mnt8 jam 49 mnt
Chaumont1.136 m28 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt53 mnt0 mnt9 jam 21 mnt
Hörnli1.133 m40 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt55 mnt0 mnt9 jam 35 mnt
La Brévine1.050 m0 mnt49 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt3 mnt8 jam 52 mnt
Plaffeien1.042 m17 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt55 mnt0 mnt9 jam 12 mnt
Engelberg1.036 m0 mnt31 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt25 mnt0 mnt0 mnt6 jam 56 mnt
Château-d'Oex1.028 m0 mnt28 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt47 mnt0 mnt8 jam 15 mnt
La Chaux-de-Fonds1.017 m16 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt57 mnt0 mnt9 jam 13 mnt
Bantiger942 m29 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt57 mnt0 mnt9 jam 26 mnt
Einsiedeln911 m0 mnt37 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt34 mnt0 mnt8 jam 11 mnt
Uetliberg854 m38 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt1 mnt9 jam 39 mnt
Lägern845 m28 mnt58 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt44 mnt0 mnt9 jam 10 mnt
Oron828 m15 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt54 mnt0 mnt9 jam 9 mnt
St. Gallen776 m0 mnt51 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt59 mnt60 mnt60 mnt40 mnt0 mnt8 jam 30 mnt
Frutigen756 m0 mnt0 mnt34 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt55 mnt3 mnt0 mnt6 jam 32 mnt
Langnau i.E.744 m5 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt50 mnt0 mnt8 jam 55 mnt
Salen-Reutenen719 m0 mnt20 mnt21 mnt17 mnt37 mnt36 mnt60 mnt60 mnt60 mnt53 mnt0 mnt6 jam 4 mnt
Bière684 m18 mnt60 mnt60 mnt60 mnt58 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt48 mnt0 mnt9 jam 4 mnt
Fribourg / Grangeneuve651 m23 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt57 mnt0 mnt9 jam 20 mnt
Ebnat-Kappel623 m17 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt35 mnt0 mnt0 mnt7 jam 52 mnt
Rünenberg611 m0 mnt0 mnt0 mnt33 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt47 mnt0 mnt6 jam 20 mnt
Zürich / Fluntern604 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt40 mnt60 mnt60 mnt52 mnt0 mnt3 jam 32 mnt
tanpa matahari1–19 mnt20–44 mnt45–60 mntBatas kabut terukurNilai terukur: MeteoSwiss, SwissMetNet

Untuk redaksi

Grafik dan hasil pengukuran bebas digunakan dengan tautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber pengukuran: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet.

Hari lautan kabut lainnya

Hari-hari ketika jaringan MeteoSwiss mengukur lautan kabut setidaknya pada separuh jam dengan matahari tinggi – masing-masing dengan semua hasil pengukuran.

Sumber: MeteoSwiss