Laporan kabut Sab, 28/1
Tutup kabut di 2.200 m, di atasnya matahari.
Matahari terbanyak: Gütsch, Andermatt dengan 8 jam 14 mnt. Di Dataran Tinggi Swiss, 33 dari 43 stasiun pengukuran tidak mendapat semenit pun sinar matahari.
Diukur pada Sabtu, 28 Januari 2023 · Sumber: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet
Tangga matahari · 28/1/2023 · terukur
Matahari menurut ketinggian di 71 stasiun pengukuran
Setiap titik adalah stasiun MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama sinar matahari yang diukurnya pada Sab, 28/1.
Stasiun tanpa semenit pun matahari: 54
- Pilatus2.105 m0 mnt
- Le Moléson1.974 m0 mnt
- La Dôle1.670 m0 mnt
- Chasseral1.594 m0 mnt
- Napf1.404 m0 mnt
- Adelboden1.321 m0 mnt
Paling lama di bawah matahari
- Gütsch, Andermatt2.286 m8 jam 14 mnt
- Säntis2.501 m7 jam 56 mnt
- Jungfraujoch3.571 m7 jam 53 mnt
- Altdorf438 m4 jam 38 mnt
Di atas tutup kabut: puncak mulai 2.300 m
Semua hasil pengukuran Sab, 28/1
Menit sinar matahari per jam di 71 stasiun pengukuran MeteoSwiss, diurutkan menurut ketinggian. Satu kotak adalah satu jam, garis putus-putus adalah batas kabut yang diukur.
| Stasiun · jam hingga | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3.571 m | 45 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 8 mnt | 0 mnt | 7 jam 53 mnt |
| Säntis2.501 m | 21 mnt | 59 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 46 mnt | 37 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 13 mnt | 7 jam 56 mnt |
| Gütsch, Andermatt2.286 m | 4 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 10 mnt | 8 jam 14 mnt |
| Pilatus2.105 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Le Moléson1.974 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| La Dôle1.670 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Chasseral1.594 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Napf1.404 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Adelboden1.321 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Bullet / La Frétaz1.205 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Chaumont1.136 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Hörnli1.133 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| La Brévine1.050 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Plaffeien1.042 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Engelberg1.036 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Château-d'Oex1.028 m | 0 mnt | 4 mnt | 3 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 7 mnt |
| La Chaux-de-Fonds1.017 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Bantiger942 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Einsiedeln911 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Uetliberg854 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Lägern845 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Oron828 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| St. Gallen776 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Frutigen756 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Langnau i.E.744 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Salen-Reutenen719 m | 0 mnt | 0 mnt | 1 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 1 mnt |
| Bière684 m | 0 mnt | 0 mnt | 8 mnt | 10 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 18 mnt |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Rünenberg611 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
Untuk redaksi
Grafik dan hasil pengukuran bebas digunakan dengan tautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber pengukuran: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet.
Hari lautan kabut lainnya
Hari-hari ketika jaringan MeteoSwiss mengukur lautan kabut setidaknya pada separuh jam dengan matahari tinggi – masing-masing dengan semua hasil pengukuran.
- Kam, 5/11/2026Tutup 900–2.200 m · 15 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Rab, 4/11/2026Tutup 1.500 m · 39 dari 43 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sel, 3/11/2026Tutup 1.800 m · 39 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sen, 2/11/2026Tutup 1.500–1.800 m · 16 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Jum, 30/10/2026Tutup 1.500 m · 16 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sen, 19/10/2026Tutup 1.300 m · 34 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Kalender lautan kabutSemua hari lautan kabut
Sumber: MeteoSwiss