Laporan kabut Sel, 5/1
Tutup kabut di 1.500–1.800 m, di atasnya matahari.
Matahari terbanyak: Säntis dengan 6 jam 54 mnt. Di Dataran Tinggi Swiss, 37 dari 37 stasiun pengukuran tidak mendapat semenit pun sinar matahari.
Diukur pada Selasa, 05 Januari 2021 · Sumber: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet
Tangga matahari · 5/1/2021 · terukur
Matahari menurut ketinggian di 63 stasiun pengukuran
Setiap titik adalah stasiun MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama sinar matahari yang diukurnya pada Sel, 5/1.
Stasiun tanpa semenit pun matahari: 53
- Napf1.404 m0 mnt
- Bullet / La Frétaz1.205 m0 mnt
- Chaumont1.136 m0 mnt
- Hörnli1.133 m0 mnt
- Plaffeien1.042 m0 mnt
- La Chaux-de-Fonds1.017 m0 mnt
Paling lama di bawah matahari
- Säntis2.501 m6 jam 54 mnt
- Pilatus2.105 m6 jam 27 mnt
- La Dôle1.670 m5 jam 32 mnt
- Le Moléson1.974 m5 jam 17 mnt
Di atas tutup kabut: puncak mulai 1.900 m
Semua hasil pengukuran Sel, 5/1
Menit sinar matahari per jam di 63 stasiun pengukuran MeteoSwiss, diurutkan menurut ketinggian. Satu kotak adalah satu jam, garis putus-putus adalah batas kabut yang diukur.
| Stasiun · jam hingga | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3.571 m | 21 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 47 mnt | 44 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 4 jam 52 mnt |
| Säntis2.501 m | 38 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 58 mnt | 14 mnt | 4 mnt | 6 jam 54 mnt |
| Gütsch, Andermatt2.286 m | 0 mnt | 55 mnt | 60 mnt | 53 mnt | 9 mnt | 0 mnt | 7 mnt | 50 mnt | 0 mnt | 3 jam 54 mnt |
| Pilatus2.105 m | 33 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 47 mnt | 7 mnt | 0 mnt | 6 jam 27 mnt |
| Le Moléson1.974 m | 0 mnt | 0 mnt | 46 mnt | 60 mnt | 49 mnt | 26 mnt | 58 mnt | 46 mnt | 32 mnt | 5 jam 17 mnt |
| La Dôle1.670 m | 0 mnt | 39 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 60 mnt | 48 mnt | 5 mnt | 24 mnt | 36 mnt | 5 jam 32 mnt |
| Napf1.404 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Adelboden1.321 m | 0 mnt | 0 mnt | 26 mnt | 41 mnt | 53 mnt | 60 mnt | 5 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 3 jam 5 mnt |
| Bullet / La Frétaz1.205 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Chaumont1.136 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Hörnli1.133 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Plaffeien1.042 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Engelberg1.036 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 2 mnt | 47 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 49 mnt |
| Château-d'Oex1.028 m | 0 mnt | 10 mnt | 60 mnt | 57 mnt | 5 mnt | 44 mnt | 60 mnt | 10 mnt | 0 mnt | 4 jam 6 mnt |
| La Chaux-de-Fonds1.017 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Bantiger942 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Einsiedeln911 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Uetliberg854 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Lägern845 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Oron828 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| St. Gallen776 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Frutigen756 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 42 mnt | 13 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 55 mnt |
| Langnau i.E.744 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Bière684 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Rünenberg611 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt | 0 mnt |
Untuk redaksi
Grafik dan hasil pengukuran bebas digunakan dengan tautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber pengukuran: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet.
Hari lautan kabut lainnya
Hari-hari ketika jaringan MeteoSwiss mengukur lautan kabut setidaknya pada separuh jam dengan matahari tinggi – masing-masing dengan semua hasil pengukuran.
- Kam, 5/11/2026Tutup 900–2.200 m · 15 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Rab, 4/11/2026Tutup 1.500 m · 39 dari 43 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sel, 3/11/2026Tutup 1.800 m · 39 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sen, 2/11/2026Tutup 1.500–1.800 m · 16 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Jum, 30/10/2026Tutup 1.500 m · 16 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sen, 19/10/2026Tutup 1.300 m · 34 dari 44 stasiun Dataran Tinggi tanpa matahari
- Kalender lautan kabutSemua hari lautan kabut
Sumber: MeteoSwiss