Langsung ke konten

Laporan kabut Sen, 9/11

Tutup kabut di 500–700 m, di atasnya matahari.

Matahari terbanyak: Uetliberg dengan 8 jam 59 mnt. Di Dataran Tinggi Swiss, 4 dari 36 stasiun pengukuran tidak mendapat semenit pun sinar matahari.

Diukur pada Senin, 09 November 2020 · Sumber: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet

Stasiun hingga 700 mStasiun di atas 700 mTutup kabut, terukur

Tangga matahari · 9/11/2020 · terukur

Matahari menurut ketinggian di 62 stasiun pengukuran

Setiap titik adalah stasiun MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama sinar matahari yang diukurnya pada Sen, 9/11.

Stasiun tanpa semenit pun matahari: 4

  • Payerne490 m0 mnt
  • Neuchâtel485 m0 mnt
  • Güttingen440 m0 mnt
  • Mathod435 m0 mnt

Paling lama di bawah matahari

  • Uetliberg854 m8 jam 59 mnt
  • Le Moléson1.974 m8 jam 53 mnt
  • Napf1.404 m8 jam 50 mnt
  • Säntis2.501 m8 jam 49 mnt

Di atas tutup kabut: puncak mulai 800 m

Semua hasil pengukuran Sen, 9/11

Menit sinar matahari per jam di 62 stasiun pengukuran MeteoSwiss, diurutkan menurut ketinggian. Satu kotak adalah satu jam, garis putus-putus adalah batas kabut yang diukur.

Stasiun · jam hingga891011121314151617Total
Jungfraujoch3.571 m19 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt41 mnt0 mnt8 jam
Säntis2.501 m31 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt59 mnt47 mnt51 mnt56 mnt45 mnt8 jam 49 mnt
Gütsch, Andermatt2.286 m0 mnt35 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt42 mnt8 jam 17 mnt
Pilatus2.105 m11 mnt29 mnt56 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt18 mnt7 jam 54 mnt
Le Moléson1.974 m20 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt58 mnt60 mnt35 mnt8 jam 53 mnt
La Dôle1.670 m16 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt58 mnt52 mnt55 mnt45 mnt44 mnt8 jam 30 mnt
Chasseral1.594 m0 mnt1 mnt36 mnt43 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt32 mnt6 jam 52 mnt
Napf1.404 m15 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt35 mnt8 jam 50 mnt
Adelboden1.321 m0 mnt0 mnt4 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt58 mnt0 mnt6 jam 2 mnt
Bullet / La Frétaz1.205 m0 mnt4 mnt12 mnt53 mnt44 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt6 mnt5 jam 59 mnt
Chaumont1.136 m0 mnt16 mnt60 mnt52 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt22 mnt7 jam 30 mnt
Hörnli1.133 m10 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt38 mnt8 jam 48 mnt
Plaffeien1.042 m0 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt58 mnt60 mnt28 mnt8 jam 26 mnt
Engelberg1.036 m0 mnt8 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt37 mnt0 mnt0 mnt5 jam 45 mnt
Château-d'Oex1.028 m0 mnt14 mnt50 mnt57 mnt58 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt18 mnt7 jam 17 mnt
La Chaux-de-Fonds1.017 m0 mnt22 mnt37 mnt43 mnt58 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt27 mnt7 jam 7 mnt
Bantiger942 m0 mnt59 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt32 mnt8 jam 31 mnt
Einsiedeln911 m0 mnt41 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt12 mnt7 jam 53 mnt
Uetliberg854 m21 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt38 mnt8 jam 59 mnt
Lägern845 m7 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt28 mnt8 jam 35 mnt
Oron828 m0 mnt37 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt22 mnt7 jam 59 mnt
St. Gallen776 m0 mnt22 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt10 mnt7 jam 32 mnt
Frutigen756 m0 mnt0 mnt23 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt38 mnt0 mnt6 jam 1 mnt
Langnau i.E.744 m1 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt25 mnt8 jam 26 mnt
Bière684 m1 mnt38 mnt50 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt17 mnt7 jam 46 mnt
Fribourg / Grangeneuve651 m0 mnt17 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt24 mnt7 jam 41 mnt
Rünenberg611 m0 mnt57 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt31 mnt8 jam 28 mnt
Zürich / Fluntern604 m0 mnt6 mnt0 mnt0 mnt50 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt34 mnt5 jam 30 mnt
Fahy596 m0 mnt11 mnt10 mnt45 mnt60 mnt60 mnt3 mnt36 mnt60 mnt33 mnt5 jam 18 mnt
Interlaken578 m0 mnt0 mnt4 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt30 mnt0 mnt5 jam 34 mnt
Bern / Zollikofen553 m0 mnt59 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt31 mnt8 jam 30 mnt
Aadorf / Tänikon539 m0 mnt0 mnt38 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt14 mnt6 jam 52 mnt
Bischofszell / Sitterdorf507 m0 mnt0 mnt0 mnt0 mnt1 mnt15 mnt59 mnt60 mnt60 mnt17 mnt3 jam 32 mnt
Bad Ragaz497 m3 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt60 mnt57 mnt0 mnt0 mnt7 jam
tanpa matahari1–19 mnt20–44 mnt45–60 mntBatas kabut terukurNilai terukur: MeteoSwiss, SwissMetNet

Untuk redaksi

Grafik dan hasil pengukuran bebas digunakan dengan tautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber pengukuran: MeteoSwiss, jaringan pengukuran SwissMetNet.

Hari lautan kabut lainnya

Hari-hari ketika jaringan MeteoSwiss mengukur lautan kabut setidaknya pada separuh jam dengan matahari tinggi – masing-masing dengan semua hasil pengukuran.

Sumber: MeteoSwiss