Balance de niebla mié, 15/4
Techo de niebla a 1,600–1,900 m, sol por encima.
Más sol: Pilatus con 12 h 39 min. En la Meseta suiza, 22 de 44 estaciones no vieron ni un minuto de sol.
Medido el miércoles, 15 de abril de 2026 · Fuente: MeteoSwiss, red de medición SwissMetNet
Escalera del sol · 15/4/2026 · medido
El sol según la altitud en 72 estaciones
Cada punto es una estación de MeteoSwiss: hacia arriba, su altitud; hacia la derecha, cuánto sol midió el mié, 15/4.
Estaciones sin un minuto de sol: 26
- Hörnli1,133 m0 min
- Einsiedeln911 m0 min
- Uetliberg854 m0 min
- Lägern845 m0 min
- St. Gallen776 m0 min
- Salen-Reutenen719 m0 min
Más tiempo al sol
- Pilatus2,105 m12 h 39 min
- Gütsch, Andermatt2,286 m12 h 26 min
- Titlis3,045 m12 h 18 min
- Säntis2,501 m12 h 16 min
Por encima del techo de niebla: cumbres desde 2,000 m
Todas las mediciones del mié, 15/4
Minutos de sol por hora en 72 estaciones de medición de MeteoSwiss, ordenadas por altitud. Cada casilla es una hora; la línea discontinua, la cota de niebla medida.
| Estación · hora hasta | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3,571 m | 0 min | 0 min | 59 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 48 min | 0 min | 11 h 47 min |
| Titlis3,045 m | 0 min | 38 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 40 min | 0 min | 12 h 18 min |
| Säntis2,501 m | 9 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 34 min | 33 min | 0 min | 12 h 16 min |
| Gütsch, Andermatt2,286 m | 0 min | 58 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 52 min | 57 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 39 min | 0 min | 12 h 26 min |
| Pilatus2,105 m | 0 min | 52 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 47 min | 0 min | 12 h 39 min |
| La Dôle1,670 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 14 min | 56 min | 60 min | 60 min | 60 min | 46 min | 48 min | 37 min | 14 min | 34 min | 0 min | 7 h 9 min |
| Chasseral1,594 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 3 min | 1 min | 2 min | 1 min | 0 min | 0 min | 8 min |
| Napf1,404 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 0 min | 4 min | 5 min | 15 min | 0 min | 26 min |
| Adelboden1,321 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 38 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 20 min | 0 min | 0 min | 6 h 58 min |
| Bullet / La Frétaz1,205 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 31 min | 60 min | 60 min | 59 min | 47 min | 0 min | 0 min | 4 h 17 min |
| Chaumont1,136 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 34 min | 36 min | 16 min | 6 min | 1 min | 0 min | 1 h 33 min |
| Hörnli1,133 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| La Brévine1,050 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 11 min | 29 min | 24 min | 31 min | 30 min | 41 min | 28 min | 0 min | 3 h 14 min |
| Plaffeien1,042 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 20 min | 59 min | 35 min | 0 min | 1 h 55 min |
| Engelberg1,036 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 32 min | 51 min | 8 min | 46 min | 3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 h 20 min |
| Château-d'Oex1,028 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 25 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 46 min | 0 min | 0 min | 8 h 11 min |
| La Chaux-de-Fonds1,017 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min | 24 min | 27 min | 16 min | 0 min | 25 min | 54 min | 26 min | 7 min | 0 min | 3 h 3 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 48 min | 30 min | 0 min | 1 h 19 min |
| Einsiedeln911 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Oron828 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 7 min | 4 min | 41 min | 59 min | 57 min | 60 min | 39 min | 0 min | 4 h 27 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Frutigen756 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 46 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 34 min | 7 min | 0 min | 0 min | 6 h 29 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 39 min | 28 min | 31 min | 2 min | 2 min | 0 min | 1 h 42 min |
| Salen-Reutenen719 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Bière684 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 11 min | 37 min | 48 min | 57 min | 60 min | 59 min | 32 min | 0 min | 5 h 4 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 7 min | 53 min | 41 min | 57 min | 31 min | 0 min | 3 h 9 min |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Rünenberg611 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
Para la prensa
El gráfico y las mediciones son de uso libre con un enlace a esta página (CC BY 4.0). Fuente de las mediciones: MeteoSwiss, red de medición SwissMetNet.
Más días de mar de niebla
Los días en que la red de MeteoSwiss midió un mar de niebla en al menos la mitad de las horas con el sol alto, cada uno con todas sus mediciones.
- jue, 5/11/2026Techo 900–2,200 m · 15 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- mié, 4/11/2026Techo 1,500 m · 39 de 43 estaciones de la Meseta sin sol
- mar, 3/11/2026Techo 1,800 m · 39 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- lun, 2/11/2026Techo 1,500–1,800 m · 16 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- vie, 30/10/2026Techo 1,500 m · 16 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- lun, 19/10/2026Techo 1,300 m · 34 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- Calendario del mar de nieblaTodos los días con mar de niebla
Fuente: MeteoSwiss