Balance de niebla sáb, 1/3
Techo de niebla a 1600–1800 m, sol por encima.
Más sol: Titlis con 10 h 21 min. En la Meseta suiza, 13 de 44 estaciones no vieron ni un minuto de sol.
Medido el sábado, 1 de marzo de 2025 · Fuente: MeteoSwiss, red de medición SwissMetNet
Escalera del sol · 1/3/2025 · medido
El sol según la altitud en 73 estaciones
Cada punto es una estación de MeteoSwiss: hacia arriba, su altitud; hacia la derecha, cuánto sol midió el sáb, 1/3.
Estaciones sin un minuto de sol: 20
- Chasseral1594 m0 min
- Napf1404 m0 min
- Hörnli1133 m0 min
- Engelberg1036 m0 min
- Bantiger942 m0 min
- Einsiedeln911 m0 min
Más tiempo al sol
- Titlis3045 m10 h 21 min
- Le Moléson1974 m9 h 52 min
- Pully456 m8 h 38 min
- Säntis2501 m8 h 32 min
Por encima del techo de niebla: cumbres desde 1900 m
Todas las mediciones del sáb, 1/3
Minutos de sol por hora en 73 estaciones de medición de MeteoSwiss, ordenadas por altitud. Cada casilla es una hora; la línea discontinua, la cota de niebla medida.
| Estación · hora hasta | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3571 m | 0 min | 3 min | 1 min | 3 min | 0 min | 3 min | 6 min | 43 min | 60 min | 35 min | 0 min | 0 min | 2 h 34 min |
| Titlis3045 m | 11 min | 59 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 11 min | 10 h 21 min |
| Säntis2501 m | 23 min | 45 min | 24 min | 58 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 2 min | 0 min | 8 h 32 min |
| Gütsch, Andermatt2286 m | 0 min | 28 min | 28 min | 57 min | 17 min | 20 min | 55 min | 50 min | 53 min | 56 min | 15 min | 0 min | 6 h 19 min |
| Pilatus2105 m | 0 min | 0 min | 15 min | 47 min | 57 min | 59 min | 60 min | 60 min | 60 min | 57 min | 41 min | 0 min | 7 h 36 min |
| Le Moléson1974 m | 0 min | 42 min | 60 min | 59 min | 58 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 13 min | 9 h 52 min |
| La Dôle1670 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 2 min | 38 min | 53 min | 54 min | 26 min | 53 min | 13 min | 4 h |
| Chasseral1594 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Napf1404 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Adelboden1321 m | 0 min | 0 min | 0 min | 11 min | 0 min | 45 min | 60 min | 60 min | 60 min | 48 min | 0 min | 0 min | 4 h 44 min |
| Bullet / La Frétaz1205 m | 0 min | 0 min | 6 min | 3 min | 14 min | 15 min | 0 min | 18 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 56 min |
| Chaumont1136 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 1 min | 13 min | 3 min | 0 min | 18 min |
| Hörnli1133 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| La Brévine1050 m | 0 min | 3 min | 2 min | 0 min | 9 min | 14 min | 40 min | 36 min | 19 min | 40 min | 52 min | 3 min | 3 h 38 min |
| Plaffeien1042 m | 0 min | 5 min | 13 min | 21 min | 44 min | 27 min | 8 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 h 58 min |
| Engelberg1036 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Château-d'Oex1028 m | 0 min | 28 min | 41 min | 52 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 25 min | 0 min | 8 h 26 min |
| La Chaux-de-Fonds1017 m | 0 min | 0 min | 1 min | 16 min | 39 min | 44 min | 20 min | 6 min | 6 min | 56 min | 49 min | 0 min | 3 h 57 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Einsiedeln911 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min |
| Oron828 m | 13 min | 60 min | 60 min | 56 min | 43 min | 56 min | 60 min | 60 min | 37 min | 22 min | 0 min | 0 min | 7 h 47 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Frutigen756 m | 0 min | 0 min | 59 min | 57 min | 59 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 44 min | 0 min | 0 min | 7 h 39 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Salen-Reutenen719 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 0 min | 1 min | 16 min | 11 min | 0 min | 0 min | 30 min |
| Bière684 m | 0 min | 0 min | 0 min | 9 min | 6 min | 10 min | 44 min | 48 min | 44 min | 34 min | 52 min | 0 min | 4 h 7 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 min | 1 min | 0 min | 4 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 9 min |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 min | 6 min | 9 min | 3 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 18 min |
| Rünenberg611 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 46 min | 58 min | 48 min | 0 min | 2 h 32 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 6 min | 1 min | 22 min | 0 min | 0 min | 0 min | 29 min |
Para la prensa
El gráfico y las mediciones son de uso libre con un enlace a esta página (CC BY 4.0). Fuente de las mediciones: MeteoSwiss, red de medición SwissMetNet.
Más días de mar de niebla
Los días en que la red de MeteoSwiss midió un mar de niebla en al menos la mitad de las horas con el sol alto, cada uno con todas sus mediciones.
- jue, 5/11/2026Techo 900–2200 m · 15 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- mié, 4/11/2026Techo 1500 m · 39 de 43 estaciones de la Meseta sin sol
- mar, 3/11/2026Techo 1800 m · 39 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- lun, 2/11/2026Techo 1500–1800 m · 16 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- vie, 30/10/2026Techo 1500 m · 16 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- lun, 19/10/2026Techo 1300 m · 34 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- Calendario del mar de nieblaTodos los días con mar de niebla
Fuente: MeteoSwiss