Balance de niebla mié, 25/8
Techo de niebla a 1800 m, sol por encima.
Más sol: Pilatus con 13 h 14 min. En la Meseta suiza, 2 de 37 estaciones no vieron ni un minuto de sol.
Medido el miércoles, 25 de agosto de 2021 · Fuente: MeteoSwiss, red de medición SwissMetNet
Escalera del sol · 25/8/2021 · medido
El sol según la altitud en 64 estaciones
Cada punto es una estación de MeteoSwiss: hacia arriba, su altitud; hacia la derecha, cuánto sol midió el mié, 25/8.
Estaciones sin un minuto de sol: 6
- Napf1404 m0 min
- Plaffeien1042 m0 min
- Einsiedeln911 m0 min
- Wädenswil485 m0 min
- Giswil471 m0 min
- Luzern454 m0 min
Más tiempo al sol
- Pilatus2105 m13 h 14 min
- Säntis2501 m12 h 11 min
- Le Moléson1974 m11 h 35 min
- Gütsch, Andermatt2286 m11 h 3 min
Por encima del techo de niebla: cumbres desde 1900 m
Todas las mediciones del mié, 25/8
Minutos de sol por hora en 64 estaciones de medición de MeteoSwiss, ordenadas por altitud. Cada casilla es una hora; la línea discontinua, la cota de niebla medida.
| Estación · hora hasta | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3571 m | 0 min | 0 min | 12 min | 52 min | 36 min | 60 min | 60 min | 60 min | 59 min | 41 min | 53 min | 10 min | 2 min | 5 min | 0 min | 7 h 30 min |
| Säntis2501 m | 6 min | 60 min | 60 min | 60 min | 59 min | 60 min | 60 min | 60 min | 58 min | 56 min | 56 min | 60 min | 32 min | 44 min | 0 min | 12 h 11 min |
| Gütsch, Andermatt2286 m | 2 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 55 min | 42 min | 58 min | 60 min | 60 min | 60 min | 47 min | 39 min | 0 min | 0 min | 11 h 3 min |
| Pilatus2105 m | 7 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 7 min | 13 h 14 min |
| Le Moléson1974 m | 0 min | 52 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 57 min | 16 min | 20 min | 60 min | 10 min | 11 h 35 min |
| La Dôle1670 m | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 22 min | 1 min | 27 min | 8 min | 3 min | 7 min | 11 min | 7 min | 21 min | 26 min | 0 min | 2 h 15 min |
| Chasseral1594 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 0 min | 0 min | 3 min | 0 min | 0 min | 5 min |
| Napf1404 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Adelboden1321 m | 0 min | 0 min | 49 min | 42 min | 1 min | 47 min | 60 min | 54 min | 5 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 h 18 min |
| Bullet / La Frétaz1205 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min |
| Chaumont1136 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 24 min | 6 min | 0 min | 2 min | 0 min | 32 min |
| Hörnli1133 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 12 min | 6 min | 34 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 52 min |
| Plaffeien1042 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Engelberg1036 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 10 min | 0 min | 0 min | 12 min |
| Château-d'Oex1028 m | 0 min | 14 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 59 min | 60 min | 60 min | 50 min | 0 min | 0 min | 11 h 3 min |
| La Chaux-de-Fonds1017 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 1 min | 0 min | 2 min | 1 min | 3 min | 6 min | 4 min | 3 min | 13 min | 0 min | 34 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 51 min | 59 min | 52 min | 0 min | 2 h 42 min |
| Einsiedeln911 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 38 min | 17 min | 24 min | 33 min | 0 min | 1 h 52 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 14 min | 50 min | 24 min | 11 min | 22 min | 51 min | 0 min | 2 h 52 min |
| Oron828 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 8 min | 22 min | 47 min | 57 min | 60 min | 51 min | 0 min | 4 h 5 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 26 min | 38 min | 2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 h 6 min |
| Frutigen756 m | 0 min | 2 min | 23 min | 31 min | 3 min | 2 min | 15 min | 59 min | 9 min | 0 min | 5 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 h 29 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 min | 0 min | 0 min | 3 min |
| Bière684 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 22 min | 54 min | 54 min | 12 min | 1 min | 9 min | 41 min | 54 min | 60 min | 47 min | 0 min | 5 h 54 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min | 40 min | 42 min | 0 min | 0 min | 1 h 26 min |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 9 min | 0 min | 0 min | 0 min | 9 min |
| Rünenberg611 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 20 min | 60 min | 60 min | 60 min | 57 min | 32 min | 0 min | 4 h 49 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 8 min | 19 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 min | 33 min | 10 min | 36 min | 49 min | 0 min | 2 h 38 min |
Para la prensa
El gráfico y las mediciones son de uso libre con un enlace a esta página (CC BY 4.0). Fuente de las mediciones: MeteoSwiss, red de medición SwissMetNet.
Más días de mar de niebla
Los días en que la red de MeteoSwiss midió un mar de niebla en al menos la mitad de las horas con el sol alto, cada uno con todas sus mediciones.
- jue, 5/11/2026Techo 900–2200 m · 15 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- mié, 4/11/2026Techo 1500 m · 39 de 43 estaciones de la Meseta sin sol
- mar, 3/11/2026Techo 1800 m · 39 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- lun, 2/11/2026Techo 1500–1800 m · 16 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- vie, 30/10/2026Techo 1500 m · 16 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- lun, 19/10/2026Techo 1300 m · 34 de 44 estaciones de la Meseta sin sol
- Calendario del mar de nieblaTodos los días con mar de niebla
Fuente: MeteoSwiss