Nebel-Bilanz Do., 7.3.
Nebeldeckel bei 1 500–1 800 m, darüber Sonne.
Am längsten Sonne: Säntis mit 11 h 19 min. Im Mittelland sahen 19 von 44 Messstationen keine Minute Sonne.
Gemessen am Donnerstag, 7. März 2024 · Quelle: MeteoSchweiz, Messnetz SwissMetNet
Sonnen-Treppe · 7.3.2024 · gemessen
Sonne nach Höhe an 73 Messstationen
Jeder Punkt ist eine Station von MeteoSchweiz: nach oben, wie hoch sie liegt, nach rechts, wie lange sie am Do., 7.3. Sonne gemessen hat.
Stationen ohne eine Minute Sonne: 21
- Hörnli1 133 m0 min
- Uetliberg854 m0 min
- Lägern845 m0 min
- Salen-Reutenen719 m0 min
- Rünenberg611 m0 min
- Zürich / Fluntern604 m0 min
Am längsten in der Sonne
- Säntis2 501 m11 h 19 min
- Titlis3 045 m11 h 12 min
- Pilatus2 105 m11 h 8 min
- Le Moléson1 974 m10 h 45 min
Über dem Nebeldeckel: Gipfel ab 1 900 m
Alle Messwerte vom Do., 7.3.
Sonnenminuten pro Stunde an 73 Messstationen von MeteoSchweiz, nach Höhe sortiert. Ein Feld ist eine Stunde, die gestrichelte Linie die gemessene Nebelgrenze.
| Station · Stunde bis | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3 571 m | 0 min | 24 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 4 min | 0 min | 9 h 28 min |
| Titlis3 045 m | 0 min | 55 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 17 min | 11 h 12 min |
| Säntis2 501 m | 5 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 14 min | 11 h 19 min |
| Gütsch, Andermatt2 286 m | 0 min | 22 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 52 min | 0 min | 10 h 14 min |
| Pilatus2 105 m | 0 min | 50 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 59 min | 60 min | 60 min | 19 min | 11 h 8 min |
| Le Moléson1 974 m | 0 min | 27 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 18 min | 10 h 45 min |
| La Dôle1 670 m | 0 min | 0 min | 0 min | 9 min | 6 min | 44 min | 55 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 15 min | 7 h 9 min |
| Chasseral1 594 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 17 min | 9 min | 35 min | 58 min | 58 min | 60 min | 19 min | 4 h 16 min |
| Napf1 404 m | 0 min | 0 min | 4 min | 20 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 10 min | 8 min | 38 min | 17 min | 1 h 37 min |
| Adelboden1 321 m | 0 min | 0 min | 1 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 41 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 5 h 43 min |
| Bullet / La Frétaz1 205 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 10 min | 36 min | 53 min | 36 min | 0 min | 2 h 15 min |
| Chaumont1 136 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 21 min | 35 min | 1 min | 0 min | 57 min |
| Hörnli1 133 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| La Brévine1 050 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 6 min | 32 min | 51 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 13 min | 6 h 42 min |
| Plaffeien1 042 m | 0 min | 0 min | 32 min | 60 min | 60 min | 35 min | 0 min | 12 min | 18 min | 54 min | 56 min | 41 min | 0 min | 6 h 8 min |
| Engelberg1 036 m | 0 min | 0 min | 0 min | 60 min | 60 min | 45 min | 31 min | 41 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 h 57 min |
| Château-d'Oex1 028 m | 0 min | 0 min | 45 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 35 min | 0 min | 9 h 20 min |
| La Chaux-de-Fonds1 017 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 24 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 54 min | 0 min | 7 h 18 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 24 min | 52 min | 60 min | 10 min | 2 h 26 min |
| Einsiedeln911 m | 0 min | 0 min | 36 min | 55 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 h 31 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Oron828 m | 0 min | 25 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 55 min | 59 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 7 min | 10 h 26 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 24 min | 60 min | 26 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 h 50 min |
| Frutigen756 m | 0 min | 0 min | 17 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 59 min | 51 min | 0 min | 0 min | 8 h 7 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 7 min | 54 min | 54 min | 0 min | 1 h 55 min |
| Salen-Reutenen719 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Bière684 m | 0 min | 38 min | 60 min | 37 min | 25 min | 10 min | 41 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 2 min | 8 h 33 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 3 min | 3 min | 1 min | 38 min | 7 min | 29 min | 43 min | 47 min | 60 min | 60 min | 60 min | 2 min | 5 h 53 min |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 min | 21 min | 60 min | 60 min | 19 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 h 40 min |
| Rünenberg611 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
Für Redaktionen
Grafik und Messwerte sind frei verwendbar mit Link auf diese Seite (CC BY 4.0). Quelle der Messwerte: MeteoSchweiz, Messnetz SwissMetNet.
Weitere Nebelmeer-Tage
Tage, an denen das Messnetz von MeteoSchweiz in mindestens der Hälfte der Stunden mit hoher Sonne ein Nebelmeer mass – jeder mit allen Messwerten.
- Do., 5.11.2026Nebeldeckel 900–2 200 m · 15 von 44 Mittelland-Stationen ohne Sonne
- Mi., 4.11.2026Nebeldeckel 1 500 m · 39 von 43 Mittelland-Stationen ohne Sonne
- Di., 3.11.2026Nebeldeckel 1 800 m · 39 von 44 Mittelland-Stationen ohne Sonne
- Mo., 2.11.2026Nebeldeckel 1 500–1 800 m · 16 von 44 Mittelland-Stationen ohne Sonne
- Fr., 30.10.2026Nebeldeckel 1 500 m · 16 von 44 Mittelland-Stationen ohne Sonne
- Mo., 19.10.2026Nebeldeckel 1 300 m · 34 von 44 Mittelland-Stationen ohne Sonne
- Nebelmeer-KalenderAlle Nebelmeer-Tage
Quelle: MeteoSchweiz