Spring til indhold

Tågerapport tirs. 21.1

Tågeloft i 700–1.100 m, sol over det.

Mest sol: Titlis med 8 h 48 min. I Mittelland så 26 af 44 målestationer ikke et eneste minuts sol.

Målt tirsdag den 21. januar 2025 · Kilde: MeteoSwiss, målenettet SwissMetNet

Station op til 1.100 mStation over 1.100 mTågeloft, målt

Soltrappen · 21.1.2025 · målt

Sol efter højde ved 73 målestationer

Hvert punkt er en station fra MeteoSwiss: opad hvor højt den ligger, mod højre hvor meget sol den målte tirs. 21.1.

Stationer uden et minuts sol: 30

  • Bière684 m0 min
  • Pfäffikon, ZH537 m0 min
  • Bischofszell / Sitterdorf507 m0 min
  • Payerne490 m0 min
  • Koppigen485 m0 min
  • Neuchâtel485 m0 min

Længst i solen

  • Titlis3.045 m8 h 48 min
  • Chasseral1.594 m8 h 45 min
  • Säntis2.501 m8 h 44 min
  • Napf1.404 m8 h 42 min

Over tågeloftet: toppe fra 1.200 m

Alle målinger fra tirs. 21.1

Solminutter pr. time på 73 målestationer fra MeteoSwiss, sorteret efter højde. Hvert felt er en time, den stiplede linje den målte tågegrænse.

Station · time til9101112131415161718I alt
Jungfraujoch3.571 m38 min46 min36 min60 min60 min60 min60 min60 min5 min0 min7 h 5 min
Titlis3.045 m44 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min4 min8 h 48 min
Säntis2.501 m47 min60 min53 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min4 min8 h 44 min
Gütsch, Andermatt2.286 m3 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min2 min8 h 5 min
Pilatus2.105 m40 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min25 min0 min8 h 5 min
Le Moléson1.974 m24 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min3 min8 h 27 min
La Dôle1.670 m36 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min56 min0 min8 h 32 min
Chasseral1.594 m42 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min3 min8 h 45 min
Napf1.404 m40 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min2 min8 h 42 min
Adelboden1.321 m0 min0 min28 min60 min60 min60 min60 min60 min22 min0 min5 h 50 min
Bullet / La Frétaz1.205 m28 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min45 min0 min8 h 13 min
Chaumont1.136 m32 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min44 min0 min8 h 16 min
Hörnli1.133 m36 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min2 min8 h 38 min
La Brévine1.050 m8 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min55 min0 min8 h 3 min
Plaffeien1.042 m19 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min57 min0 min8 h 16 min
Engelberg1.036 m0 min15 min7 min56 min60 min60 min47 min0 min0 min0 min4 h 5 min
Château-d'Oex1.028 m0 min19 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min42 min0 min7 h 1 min
La Chaux-de-Fonds1.017 m17 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min59 min0 min8 h 16 min
Bantiger942 m38 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min58 min1 min8 h 37 min
Einsiedeln911 m4 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min30 min0 min7 h 34 min
Uetliberg854 m36 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min44 min0 min8 h 20 min
Lägern845 m33 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min46 min0 min8 h 19 min
Oron828 m17 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min18 min0 min0 min6 h 35 min
St. Gallen776 m0 min39 min60 min51 min18 min60 min60 min60 min26 min0 min6 h 14 min
Frutigen756 m0 min0 min48 min60 min60 min60 min60 min60 min11 min0 min5 h 59 min
Langnau i.E.744 m22 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min45 min0 min8 h 7 min
Salen-Reutenen719 m16 min60 min60 min55 min60 min60 min60 min57 min57 min0 min8 h 5 min
Bière684 m0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min0 min
Fribourg / Grangeneuve651 m7 min44 min59 min60 min60 min60 min60 min60 min37 min0 min7 h 27 min
Ebnat-Kappel623 m19 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min18 min0 min0 min6 h 37 min
Rünenberg611 m26 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min54 min0 min8 h 20 min
Zürich / Fluntern604 m0 min0 min0 min0 min2 min57 min60 min60 min26 min0 min3 h 25 min
ingen sol1–19 min20–44 min45–60 minMålt tågegrænseMåleværdier: MeteoSwiss, SwissMetNet

Til redaktioner

Grafik og målinger må bruges frit med et link til denne side (CC BY 4.0). Kilde til målingerne: MeteoSwiss, målenettet SwissMetNet.

Flere dage med tågehav

De dage, hvor MeteoSwiss' målenet målte et tågehav i mindst halvdelen af timerne med høj sol – hver med alle målinger.

Kilde: MeteoSwiss