Сводка по туману: сб, 17.10
Крышка тумана на высоте 1 800–2 200 m, выше солнце.
Больше всего солнца: Jungfraujoch — 8 ч 48 мин. На Швейцарском плато 31 из 44 метеостанций не увидели ни минуты солнца.
Измерено: суббота, 17 октября 2026 г. · Источник: MeteoSwiss, сеть измерений SwissMetNet
Солнечная лестница · 17.10.2026 · измерено
Солнце по высоте на 73 метеостанциях
Каждая точка — станция MeteoSwiss: вверх — её высота, вправо — сколько солнца она измерила (сб, 17.10).
Станции без минуты солнца: 41
- La Dôle1 670 m0 мин
- Chasseral1 594 m0 мин
- Chaumont1 136 m0 мин
- Hörnli1 133 m0 мин
- La Brévine1 050 m0 мин
- La Chaux-de-Fonds1 017 m0 мин
Дольше всего на солнце
- Jungfraujoch3 571 m8 ч 48 мин
- Bad Ragaz497 m7 ч 10 мин
- Château-d'Oex1 028 m6 ч 40 мин
- Gütsch, Andermatt2 286 m6 ч 12 мин
Над крышкой тумана: вершины от 2 300 m
Все измерения: сб, 17.10
Минуты солнца в час на 73 метеостанциях MeteoSwiss, по высоте. Одна клетка — час, пунктир — измеренная граница тумана.
| Станция · час до | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3 571 m | 0 мин | 44 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 58 мин | 6 мин | 0 мин | 8 ч 48 мин |
| Titlis3 045 m | 5 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 50 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 5 ч 55 мин |
| Säntis2 501 m | 0 мин | 59 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 23 мин | 0 мин | 1 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 4 ч 23 мин |
| Gütsch, Andermatt2 286 m | 0 мин | 27 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 45 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 6 ч 12 мин |
| Pilatus2 105 m | 1 мин | 60 мин | 56 мин | 29 мин | 6 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 2 ч 32 мин |
| Le Moléson1 974 m | 0 мин | 29 мин | 5 мин | 43 мин | 20 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 1 ч 37 мин |
| La Dôle1 670 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Chasseral1 594 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Napf1 404 m | 0 мин | 0 мин | 3 мин | 5 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 8 мин |
| Adelboden1 321 m | 0 мин | 0 мин | 7 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 57 мин | 20 мин | 2 мин | 0 мин | 0 мин | 5 ч 26 мин |
| Bullet / La Frétaz1 205 m | 0 мин | 0 мин | 1 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 1 мин |
| Chaumont1 136 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Hörnli1 133 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| La Brévine1 050 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Plaffeien1 042 m | 0 мин | 12 мин | 31 мин | 59 мин | 15 мин | 11 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 2 ч 8 мин |
| Engelberg1 036 m | 0 мин | 0 мин | 59 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 24 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 4 ч 23 мин |
| Château-d'Oex1 028 m | 0 мин | 0 мин | 50 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 50 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 6 ч 40 мин |
| La Chaux-de-Fonds1 017 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Bantiger942 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Einsiedeln911 m | 0 мин | 0 мин | 7 мин | 17 мин | 8 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 32 мин |
| Uetliberg854 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Lägern845 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Oron828 m | 0 мин | 5 мин | 12 мин | 33 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 50 мин |
| St. Gallen776 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 32 мин | 20 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 52 мин |
| Frutigen756 m | нет измерения | нет измерения | нет измерения | нет измерения | нет измерения | нет измерения | нет измерения | нет измерения | нет измерения | нет измерения | нет измерения | нет измерения | 0 мин |
| Langnau i.E.744 m | 0 мин | 32 мин | 23 мин | 58 мин | 58 мин | 5 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 2 ч 56 мин |
| Salen-Reutenen719 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Bière684 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 48 мин | 14 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 1 ч 2 мин |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 мин | 33 мин | 49 мин | 27 мин | 23 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 2 ч 12 мин |
| Rünenberg611 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
Для редакций
График и данные измерений можно свободно использовать со ссылкой на эту страницу (CC BY 4.0). Источник измерений: MeteoSwiss, сеть измерений SwissMetNet.
Другие дни с морем тумана
Дни, когда сеть MeteoSwiss измеряла море тумана как минимум в половине часов с высоким солнцем, — каждый со всеми измерениями.
- чт, 05.11.2026 г.Крышка 900–2 200 m · 15 из 44 станций плато без солнца
- ср, 04.11.2026 г.Крышка 1 500 m · 39 из 43 станций плато без солнца
- вт, 03.11.2026 г.Крышка 1 800 m · 39 из 44 станций плато без солнца
- пн, 02.11.2026 г.Крышка 1 500–1 800 m · 16 из 44 станций плато без солнца
- пт, 30.10.2026 г.Крышка 1 500 m · 16 из 44 станций плато без солнца
- пн, 19.10.2026 г.Крышка 1 300 m · 34 из 44 станций плато без солнца
- Календарь моря туманаВсе дни с морем тумана
Источник: MeteoSwiss