Сводка по туману: сб, 28.01
Крышка тумана на высоте 2 200 m, выше солнце.
Больше всего солнца: Gütsch, Andermatt — 8 ч 14 мин. На Швейцарском плато 33 из 43 метеостанций не увидели ни минуты солнца.
Измерено: суббота, 28 января 2023 г. · Источник: MeteoSwiss, сеть измерений SwissMetNet
Солнечная лестница · 28.01.2023 · измерено
Солнце по высоте на 71 метеостанциях
Каждая точка — станция MeteoSwiss: вверх — её высота, вправо — сколько солнца она измерила (сб, 28.01).
Станции без минуты солнца: 54
- Pilatus2 105 m0 мин
- Le Moléson1 974 m0 мин
- La Dôle1 670 m0 мин
- Chasseral1 594 m0 мин
- Napf1 404 m0 мин
- Adelboden1 321 m0 мин
Дольше всего на солнце
- Gütsch, Andermatt2 286 m8 ч 14 мин
- Säntis2 501 m7 ч 56 мин
- Jungfraujoch3 571 m7 ч 53 мин
- Altdorf438 m4 ч 38 мин
Над крышкой тумана: вершины от 2 300 m
Все измерения: сб, 28.01
Минуты солнца в час на 71 метеостанциях MeteoSwiss, по высоте. Одна клетка — час, пунктир — измеренная граница тумана.
| Станция · час до | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3 571 m | 45 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 8 мин | 0 мин | 7 ч 53 мин |
| Säntis2 501 m | 21 мин | 59 мин | 60 мин | 60 мин | 46 мин | 37 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 13 мин | 7 ч 56 мин |
| Gütsch, Andermatt2 286 m | 4 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 60 мин | 10 мин | 8 ч 14 мин |
| Pilatus2 105 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Le Moléson1 974 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| La Dôle1 670 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Chasseral1 594 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Napf1 404 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Adelboden1 321 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Bullet / La Frétaz1 205 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Chaumont1 136 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Hörnli1 133 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| La Brévine1 050 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Plaffeien1 042 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Engelberg1 036 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Château-d'Oex1 028 m | 0 мин | 4 мин | 3 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 7 мин |
| La Chaux-de-Fonds1 017 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Bantiger942 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Einsiedeln911 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Uetliberg854 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Lägern845 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Oron828 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| St. Gallen776 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Frutigen756 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Langnau i.E.744 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Salen-Reutenen719 m | 0 мин | 0 мин | 1 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 1 мин |
| Bière684 m | 0 мин | 0 мин | 8 мин | 10 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 18 мин |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Rünenberg611 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин |
Для редакций
График и данные измерений можно свободно использовать со ссылкой на эту страницу (CC BY 4.0). Источник измерений: MeteoSwiss, сеть измерений SwissMetNet.
Другие дни с морем тумана
Дни, когда сеть MeteoSwiss измеряла море тумана как минимум в половине часов с высоким солнцем, — каждый со всеми измерениями.
- чт, 05.11.2026 г.Крышка 900–2 200 m · 15 из 44 станций плато без солнца
- ср, 04.11.2026 г.Крышка 1 500 m · 39 из 43 станций плато без солнца
- вт, 03.11.2026 г.Крышка 1 800 m · 39 из 44 станций плато без солнца
- пн, 02.11.2026 г.Крышка 1 500–1 800 m · 16 из 44 станций плато без солнца
- пт, 30.10.2026 г.Крышка 1 500 m · 16 из 44 станций плато без солнца
- пн, 19.10.2026 г.Крышка 1 300 m · 34 из 44 станций плато без солнца
- Календарь моря туманаВсе дни с морем тумана
Источник: MeteoSwiss