Langkau ke kandungan

Laporan kabus Isn, 19-1

Penutup kabus pada 600–1,100 m, di atasnya matahari.

Matahari paling banyak: Säntis dengan 8 jam 18 min. Di Dataran Tinggi Switzerland, 25 daripada 44 stesen pengukuran tidak mendapat seminit pun cahaya matahari.

Diukur pada Isnin, 19 Januari 2026 · Sumber: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet

Stesen hingga 1,100 mStesen melebihi 1,100 mPenutup kabus, diukur

Tangga matahari · 19/1/2026 · diukur

Matahari mengikut ketinggian di 73 stesen pengukuran

Setiap titik ialah stesen MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama cahaya matahari yang diukurnya pada Isn, 19-1.

Stesen tanpa seminit pun matahari: 27

  • Aadorf / Tänikon539 m0 min
  • Bischofszell / Sitterdorf507 m0 min
  • Payerne490 m0 min
  • Koppigen485 m0 min
  • Neuchâtel485 m0 min
  • Wädenswil485 m0 min

Paling lama di bawah matahari

  • Säntis2,501 m8 jam 18 min
  • Le Moléson1,974 m8 jam 8 min
  • Napf1,404 m8 jam 2 min
  • Chasseral1,594 m7 jam 58 min

Di atas penutup kabus: puncak dari 1,200 m

Semua ukuran Isn, 19-1

Minit cahaya matahari sejam di 73 stesen pengukuran MeteoSwiss, disusun mengikut ketinggian. Satu petak ialah satu jam, garis putus-putus ialah batas kabus yang diukur.

Stesen · jam hingga9101112131415161718Jumlah
Jungfraujoch3,571 m0 min0 min0 min0 min0 min0 min3 min60 min3 min0 min1 jam 6 min
Titlis3,045 m32 min60 min60 min60 min55 min56 min60 min60 min33 min0 min7 jam 56 min
Säntis2,501 m37 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min41 min0 min8 jam 18 min
Gütsch, Andermatt2,286 m0 min0 min0 min0 min0 min9 min8 min0 min0 min0 min17 min
Pilatus2,105 m29 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min58 min15 min0 min7 jam 42 min
Le Moléson1,974 m30 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min38 min0 min8 jam 8 min
La Dôle1,670 m0 min33 min60 min60 min60 min60 min55 min57 min8 min0 min6 jam 33 min
Chasseral1,594 m22 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min36 min0 min7 jam 58 min
Napf1,404 m29 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min33 min0 min8 jam 2 min
Adelboden1,321 m0 min0 min27 min60 min60 min60 min60 min60 min17 min0 min5 jam 44 min
Bullet / La Frétaz1,205 m0 min58 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min14 min0 min7 jam 12 min
Chaumont1,136 m27 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min5 min0 min7 jam 32 min
Hörnli1,133 m25 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min28 min0 min7 jam 53 min
La Brévine1,050 m3 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min21 min0 min7 jam 24 min
Plaffeien1,042 m15 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min19 min0 min7 jam 34 min
Engelberg1,036 m0 min2 min0 min53 min60 min60 min44 min0 min0 min0 min3 jam 39 min
Château-d'Oex1,028 m0 min19 min60 min60 min60 min60 min60 min57 min22 min0 min6 jam 38 min
La Chaux-de-Fonds1,017 m14 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min25 min0 min7 jam 39 min
Bantiger942 m27 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min26 min0 min7 jam 53 min
Einsiedeln911 m3 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min26 min0 min7 jam 29 min
Uetliberg854 m39 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min14 min0 min7 jam 53 min
Lägern845 m21 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min25 min0 min7 jam 46 min
Oron828 m13 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min59 min22 min0 min7 jam 34 min
St. Gallen776 m0 min26 min60 min58 min60 min60 min60 min60 min13 min0 min6 jam 37 min
Frutigen756 m0 min0 min48 min60 min60 min60 min60 min60 min7 min0 min5 jam 55 min
Langnau i.E.744 m20 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min58 min8 min0 min7 jam 26 min
Salen-Reutenen719 m0 min49 min37 min0 min0 min0 min42 min60 min28 min0 min3 jam 36 min
Bière684 m20 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min52 min2 min0 min7 jam 14 min
Fribourg / Grangeneuve651 m12 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min11 min0 min7 jam 23 min
Ebnat-Kappel623 m0 min32 min60 min60 min60 min60 min60 min10 min0 min0 min5 jam 42 min
Rünenberg611 m0 min0 min0 min16 min60 min60 min60 min60 min17 min0 min4 jam 33 min
Zürich / Fluntern604 m0 min0 min0 min0 min0 min5 min60 min60 min10 min0 min2 jam 15 min
Fahy596 m18 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min60 min32 min0 min7 jam 50 min
tiada matahari1–19 min20–44 min45–60 minBatas kabus diukurNilai diukur: MeteoSwiss, SwissMetNet

Untuk media

Graf dan ukuran boleh digunakan secara bebas dengan pautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber ukuran: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet.

Lebih banyak hari lautan kabus

Hari-hari apabila rangkaian MeteoSwiss mengukur lautan kabus dalam sekurang-kurangnya separuh jam dengan matahari tinggi – setiap satu dengan semua ukuran.

Sumber: MeteoSwiss