Laporan kabus Ahd, 11-1
Penutup kabus pada 2,000 m, di atasnya matahari.
Matahari paling banyak: Genève / Cointrin dengan 6 jam 11 min. Di Dataran Tinggi Switzerland, 9 daripada 44 stesen pengukuran tidak mendapat seminit pun cahaya matahari.
Diukur pada Ahad, 11 Januari 2026 · Sumber: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet
Tangga matahari · 11/1/2026 · diukur
Matahari mengikut ketinggian di 73 stesen pengukuran
Setiap titik ialah stesen MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama cahaya matahari yang diukurnya pada Ahd, 11-1.
Stesen tanpa seminit pun matahari: 14
- Le Moléson1,974 m0 min
- Chasseral1,594 m0 min
- Rünenberg611 m0 min
- St. Chrischona493 m0 min
- Giswil471 m0 min
- Delémont439 m0 min
Paling lama di bawah matahari
- Genève / Cointrin411 m6 jam 11 min
- Gütsch, Andermatt2,286 m5 jam 25 min
- Adelboden1,321 m5 jam 16 min
- Frutigen756 m5 jam 10 min
Di atas penutup kabus: puncak dari 2,100 m
Semua ukuran Ahd, 11-1
Minit cahaya matahari sejam di 73 stesen pengukuran MeteoSwiss, disusun mengikut ketinggian. Satu petak ialah satu jam, garis putus-putus ialah batas kabus yang diukur.
| Stesen · jam hingga | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3,571 m | 0 min | 0 min | 1 min | 46 min | 44 min | 60 min | 60 min | 57 min | 0 min | 4 jam 28 min |
| Titlis3,045 m | 0 min | 0 min | 0 min | 42 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 26 min | 5 jam 8 min |
| Säntis2,501 m | 0 min | 0 min | 0 min | 32 min | 58 min | 60 min | 60 min | 37 min | 0 min | 4 jam 7 min |
| Gütsch, Andermatt2,286 m | 0 min | 0 min | 14 min | 54 min | 56 min | 49 min | 60 min | 60 min | 32 min | 5 jam 25 min |
| Pilatus2,105 m | 0 min | 0 min | 0 min | 30 min | 56 min | 60 min | 60 min | 57 min | 4 min | 4 jam 27 min |
| Le Moléson1,974 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| La Dôle1,670 m | 0 min | 15 min | 33 min | 24 min | 57 min | 60 min | 60 min | 16 min | 0 min | 4 jam 25 min |
| Chasseral1,594 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Napf1,404 m | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 7 min | 0 min | 6 min | 16 min | 0 min | 31 min |
| Adelboden1,321 m | 0 min | 0 min | 17 min | 45 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 14 min | 5 jam 16 min |
| Bullet / La Frétaz1,205 m | 0 min | 0 min | 2 min | 0 min | 15 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 17 min |
| Chaumont1,136 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 15 min | 0 min | 0 min | 0 min | 15 min |
| Hörnli1,133 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 16 min | 60 min | 8 min | 0 min | 1 jam 24 min |
| La Brévine1,050 m | 0 min | 0 min | 13 min | 12 min | 0 min | 8 min | 60 min | 12 min | 0 min | 1 jam 45 min |
| Plaffeien1,042 m | 0 min | 0 min | 2 min | 0 min | 12 min | 42 min | 50 min | 0 min | 0 min | 1 jam 46 min |
| Engelberg1,036 m | 0 min | 0 min | 0 min | 26 min | 55 min | 60 min | 34 min | 0 min | 0 min | 2 jam 55 min |
| Château-d'Oex1,028 m | 0 min | 0 min | 0 min | 41 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 3 min | 4 jam 44 min |
| La Chaux-de-Fonds1,017 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 28 min | 60 min | 18 min | 0 min | 1 jam 46 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 7 min | 1 min | 0 min | 8 min |
| Einsiedeln911 m | 0 min | 0 min | 0 min | 14 min | 28 min | 52 min | 60 min | 60 min | 20 min | 3 jam 54 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 0 min | 0 min | 5 min | 20 min | 31 min | 8 min | 2 min | 0 min | 1 jam 6 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 23 min | 2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 25 min |
| Oron828 m | 0 min | 0 min | 6 min | 60 min | 60 min | 60 min | 50 min | 45 min | 0 min | 4 jam 41 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 0 min | 0 min | 32 min | 41 min | 16 min | 8 min | 34 min | 0 min | 2 jam 11 min |
| Frutigen756 m | 0 min | 0 min | 8 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 2 min | 5 jam 10 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 39 min | 48 min | 1 min | 1 min | 0 min | 0 min | 1 jam 29 min |
| Salen-Reutenen719 m | 0 min | 0 min | 0 min | 11 min | 16 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 27 min |
| Bière684 m | 0 min | 0 min | 0 min | 21 min | 28 min | 11 min | 60 min | 36 min | 0 min | 2 jam 36 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 0 min | 0 min | 7 min | 42 min | 8 min | 47 min | 18 min | 0 min | 2 jam 2 min |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 42 min | 35 min | 54 min | 0 min | 0 min | 2 jam 12 min |
| Rünenberg611 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min |
Untuk media
Graf dan ukuran boleh digunakan secara bebas dengan pautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber ukuran: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet.
Lebih banyak hari lautan kabus
Hari-hari apabila rangkaian MeteoSwiss mengukur lautan kabus dalam sekurang-kurangnya separuh jam dengan matahari tinggi – setiap satu dengan semua ukuran.
- Kha, 5/11/2026Penutup 900–2,200 m · 15 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Rab, 4/11/2026Penutup 1,500 m · 39 daripada 43 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sel, 3/11/2026Penutup 1,800 m · 39 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Isn, 2/11/2026Penutup 1,500–1,800 m · 16 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Jum, 30/10/2026Penutup 1,500 m · 16 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Isn, 19/10/2026Penutup 1,300 m · 34 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Kalendar lautan kabusSemua hari lautan kabus
Sumber: MeteoSwiss