Laporan kabus Ahd, 29-1
Penutup kabus pada 1,500 m, di atasnya matahari.
Matahari paling banyak: Le Moléson dengan 9 jam 10 min. Di Dataran Tinggi Switzerland, 31 daripada 43 stesen pengukuran tidak mendapat seminit pun cahaya matahari.
Diukur pada Ahad, 29 Januari 2023 · Sumber: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet
Tangga matahari · 29/1/2023 · diukur
Matahari mengikut ketinggian di 71 stesen pengukuran
Setiap titik ialah stesen MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama cahaya matahari yang diukurnya pada Ahd, 29-1.
Stesen tanpa seminit pun matahari: 35
- Napf1,404 m0 min
- Bullet / La Frétaz1,205 m0 min
- Hörnli1,133 m0 min
- Plaffeien1,042 m0 min
- Bantiger942 m0 min
- Uetliberg854 m0 min
Paling lama di bawah matahari
- Le Moléson1,974 m9 jam 10 min
- Pilatus2,105 m8 jam 9 min
- Säntis2,501 m7 jam 56 min
- Jungfraujoch3,571 m7 jam 53 min
Di atas penutup kabus: puncak dari 1,600 m
Semua ukuran Ahd, 29-1
Minit cahaya matahari sejam di 71 stesen pengukuran MeteoSwiss, disusun mengikut ketinggian. Satu petak ialah satu jam, garis putus-putus ialah batas kabus yang diukur.
| Stesen · jam hingga | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3,571 m | 50 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 57 min | 6 min | 0 min | 7 jam 53 min |
| Säntis2,501 m | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 54 min | 2 min | 0 min | 7 jam 56 min |
| Gütsch, Andermatt2,286 m | 4 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 3 min | 0 min | 7 jam 7 min |
| Pilatus2,105 m | 53 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 16 min | 0 min | 8 jam 9 min |
| Le Moléson1,974 m | 40 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 30 min | 9 jam 10 min |
| La Dôle1,670 m | 0 min | 18 min | 60 min | 56 min | 42 min | 60 min | 60 min | 45 min | 59 min | 31 min | 7 jam 11 min |
| Chasseral1,594 m | 0 min | 0 min | 26 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 33 min | 3 min | 6 jam 2 min |
| Napf1,404 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Adelboden1,321 m | 0 min | 0 min | 32 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 25 min | 0 min | 5 jam 57 min |
| Bullet / La Frétaz1,205 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Chaumont1,136 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 36 min | 3 min | 0 min | 40 min |
| Hörnli1,133 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| La Brévine1,050 m | 0 min | 0 min | 2 min | 3 min | 33 min | 56 min | 45 min | 60 min | 19 min | 0 min | 3 jam 38 min |
| Plaffeien1,042 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Engelberg1,036 m | 0 min | 31 min | 55 min | 7 min | 6 min | 60 min | 59 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 jam 38 min |
| Château-d'Oex1,028 m | 0 min | 33 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 42 min | 0 min | 7 jam 15 min |
| La Chaux-de-Fonds1,017 m | 0 min | 0 min | 2 min | 2 min | 15 min | 60 min | 42 min | 60 min | 49 min | 0 min | 3 jam 50 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Einsiedeln911 m | 0 min | 59 min | 48 min | 10 min | 13 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 jam 10 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Oron828 m | 14 min | 6 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 20 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 39 min | 38 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 jam 17 min |
| Frutigen756 m | 0 min | 0 min | 51 min | 60 min | 20 min | 60 min | 60 min | 60 min | 11 min | 0 min | 5 jam 22 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Salen-Reutenen719 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Bière684 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Ebnat-Kappel623 m | 1 min | 60 min | 38 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 jam 39 min |
| Rünenberg611 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
Untuk media
Graf dan ukuran boleh digunakan secara bebas dengan pautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber ukuran: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet.
Lebih banyak hari lautan kabus
Hari-hari apabila rangkaian MeteoSwiss mengukur lautan kabus dalam sekurang-kurangnya separuh jam dengan matahari tinggi – setiap satu dengan semua ukuran.
- Kha, 5/11/2026Penutup 900–2,200 m · 15 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Rab, 4/11/2026Penutup 1,500 m · 39 daripada 43 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sel, 3/11/2026Penutup 1,800 m · 39 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Isn, 2/11/2026Penutup 1,500–1,800 m · 16 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Jum, 30/10/2026Penutup 1,500 m · 16 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Isn, 19/10/2026Penutup 1,300 m · 34 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Kalendar lautan kabusSemua hari lautan kabus
Sumber: MeteoSwiss