Laporan kabus Ahd, 18-12
Penutup kabus pada 900–1,100 m, di atasnya matahari.
Matahari paling banyak: Le Moléson dengan 7 jam 50 min. Di Dataran Tinggi Switzerland, 23 daripada 43 stesen pengukuran tidak mendapat seminit pun cahaya matahari.
Diukur pada Ahad, 18 Disember 2022 · Sumber: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet
Tangga matahari · 18/12/2022 · diukur
Matahari mengikut ketinggian di 71 stesen pengukuran
Setiap titik ialah stesen MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama cahaya matahari yang diukurnya pada Ahd, 18-12.
Stesen tanpa seminit pun matahari: 25
- Lägern845 m0 min
- St. Gallen776 m0 min
- Salen-Reutenen719 m0 min
- Zürich / Fluntern604 m0 min
- Thun570 m0 min
- Aadorf / Tänikon539 m0 min
Paling lama di bawah matahari
- Le Moléson1,974 m7 jam 50 min
- La Dôle1,670 m7 jam 44 min
- Napf1,404 m7 jam 30 min
- Pilatus2,105 m7 jam 21 min
Di atas penutup kabus: puncak dari 1,200 m
Semua ukuran Ahd, 18-12
Minit cahaya matahari sejam di 71 stesen pengukuran MeteoSwiss, disusun mengikut ketinggian. Satu petak ialah satu jam, garis putus-putus ialah batas kabus yang diukur.
| Stesen · jam hingga | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3,571 m | 32 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 38 min | 0 min | 7 jam 10 min |
| Säntis2,501 m | 49 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 27 min | 30 min | 7 min | 6 jam 53 min |
| Gütsch, Andermatt2,286 m | 1 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 55 min | 60 min | 9 min | 7 jam 5 min |
| Pilatus2,105 m | 35 min | 60 min | 60 min | 60 min | 58 min | 58 min | 60 min | 50 min | 0 min | 7 jam 21 min |
| Le Moléson1,974 m | 34 min | 60 min | 60 min | 60 min | 53 min | 54 min | 60 min | 60 min | 29 min | 7 jam 50 min |
| La Dôle1,670 m | 35 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 9 min | 7 jam 44 min |
| Chasseral1,594 m | 36 min | 60 min | 60 min | 60 min | 53 min | 36 min | 50 min | 32 min | 7 min | 6 jam 34 min |
| Napf1,404 m | 33 min | 60 min | 60 min | 60 min | 59 min | 60 min | 58 min | 50 min | 10 min | 7 jam 30 min |
| Adelboden1,321 m | 0 min | 0 min | 35 min | 60 min | 60 min | 54 min | 60 min | 58 min | 0 min | 5 jam 27 min |
| Bullet / La Frétaz1,205 m | 21 min | 60 min | 60 min | 60 min | 43 min | 60 min | 60 min | 31 min | 0 min | 6 jam 35 min |
| Chaumont1,136 m | 0 min | 6 min | 21 min | 60 min | 59 min | 44 min | 43 min | 32 min | 0 min | 4 jam 25 min |
| Hörnli1,133 m | 37 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 20 min | 32 min | 7 min | 6 jam 36 min |
| La Brévine1,050 m | 0 min | 58 min | 60 min | 60 min | 49 min | 58 min | 60 min | 37 min | 0 min | 6 jam 22 min |
| Plaffeien1,042 m | 10 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 56 min | 59 min | 49 min | 0 min | 6 jam 54 min |
| Engelberg1,036 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 60 min | 60 min | 16 min | 0 min | 0 min | 2 jam 16 min |
| Château-d'Oex1,028 m | 0 min | 16 min | 60 min | 60 min | 58 min | 46 min | 60 min | 54 min | 0 min | 5 jam 54 min |
| La Chaux-de-Fonds1,017 m | 8 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 55 min | 41 min | 2 min | 6 jam 46 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 12 min | 55 min | 60 min | 60 min | 45 min | 47 min | 51 min | 3 min | 5 jam 33 min |
| Einsiedeln911 m | 2 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 46 min | 40 min | 6 min | 0 min | 5 jam 34 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 9 min | 59 min | 60 min | 60 min | 26 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 jam 34 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Oron828 m | 9 min | 60 min | 60 min | 60 min | 40 min | 55 min | 60 min | 44 min | 0 min | 6 jam 28 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Frutigen756 m | 0 min | 0 min | 38 min | 60 min | 60 min | 60 min | 52 min | 44 min | 0 min | 5 jam 14 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 min | 59 min | 49 min | 24 min | 0 min | 2 jam 15 min |
| Salen-Reutenen719 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Bière684 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 33 min | 60 min | 60 min | 38 min | 0 min | 3 jam 11 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 24 min | 2 min | 1 min | 54 min | 52 min | 59 min | 43 min | 0 min | 3 jam 55 min |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 min | 0 min | 0 min | 25 min | 60 min | 50 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 jam 15 min |
| Rünenberg611 m | 1 min | 59 min | 60 min | 60 min | 58 min | 33 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 jam 31 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
Untuk media
Graf dan ukuran boleh digunakan secara bebas dengan pautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber ukuran: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet.
Lebih banyak hari lautan kabus
Hari-hari apabila rangkaian MeteoSwiss mengukur lautan kabus dalam sekurang-kurangnya separuh jam dengan matahari tinggi – setiap satu dengan semua ukuran.
- Kha, 5/11/2026Penutup 900–2,200 m · 15 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Rab, 4/11/2026Penutup 1,500 m · 39 daripada 43 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sel, 3/11/2026Penutup 1,800 m · 39 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Isn, 2/11/2026Penutup 1,500–1,800 m · 16 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Jum, 30/10/2026Penutup 1,500 m · 16 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Isn, 19/10/2026Penutup 1,300 m · 34 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Kalendar lautan kabusSemua hari lautan kabus
Sumber: MeteoSwiss