Laporan kabus Kha, 1-12
Penutup kabus pada 2,200 m, di atasnya matahari.
Matahari paling banyak: Säntis dengan 8 jam 6 min. Di Dataran Tinggi Switzerland, 37 daripada 42 stesen pengukuran tidak mendapat seminit pun cahaya matahari.
Diukur pada Khamis, 1 Disember 2022 · Sumber: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet
Tangga matahari · 1/12/2022 · diukur
Matahari mengikut ketinggian di 70 stesen pengukuran
Setiap titik ialah stesen MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama cahaya matahari yang diukurnya pada Kha, 1-12.
Stesen tanpa seminit pun matahari: 61
- Pilatus2,105 m0 min
- Le Moléson1,974 m0 min
- La Dôle1,670 m0 min
- Chasseral1,594 m0 min
- Napf1,404 m0 min
- Bullet / La Frétaz1,205 m0 min
Paling lama di bawah matahari
- Säntis2,501 m8 jam 6 min
- Gütsch, Andermatt2,286 m7 jam 37 min
- Jungfraujoch3,571 m7 jam 23 min
- Mühleberg480 m1 jam 16 min
Di atas penutup kabus: puncak dari 2,300 m
Semua ukuran Kha, 1-12
Minit cahaya matahari sejam di 70 stesen pengukuran MeteoSwiss, disusun mengikut ketinggian. Satu petak ialah satu jam, garis putus-putus ialah batas kabus yang diukur.
| Stesen · jam hingga | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3,571 m | 0 min | 46 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 37 min | 0 min | 7 jam 23 min |
| Säntis2,501 m | 4 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 50 min | 12 min | 8 jam 6 min |
| Gütsch, Andermatt2,286 m | 0 min | 14 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 23 min | 7 jam 37 min |
| Pilatus2,105 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Le Moléson1,974 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| La Dôle1,670 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Chasseral1,594 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Napf1,404 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Adelboden1,321 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 6 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 6 min |
| Bullet / La Frétaz1,205 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Chaumont1,136 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Hörnli1,133 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| La Brévine1,050 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Plaffeien1,042 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Engelberg1,036 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Château-d'Oex1,028 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| La Chaux-de-Fonds1,017 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Einsiedeln911 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Oron828 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Frutigen756 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Salen-Reutenen719 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Bière684 m | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Ebnat-Kappel623 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Rünenberg611 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
Untuk media
Graf dan ukuran boleh digunakan secara bebas dengan pautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber ukuran: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet.
Lebih banyak hari lautan kabus
Hari-hari apabila rangkaian MeteoSwiss mengukur lautan kabus dalam sekurang-kurangnya separuh jam dengan matahari tinggi – setiap satu dengan semua ukuran.
- Kha, 5/11/2026Penutup 900–2,200 m · 15 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Rab, 4/11/2026Penutup 1,500 m · 39 daripada 43 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sel, 3/11/2026Penutup 1,800 m · 39 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Isn, 2/11/2026Penutup 1,500–1,800 m · 16 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Jum, 30/10/2026Penutup 1,500 m · 16 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Isn, 19/10/2026Penutup 1,300 m · 34 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Kalendar lautan kabusSemua hari lautan kabus
Sumber: MeteoSwiss