Laporan kabus Sab, 16-1
Penutup kabus pada 2,000 m, di atasnya matahari.
Matahari paling banyak: Säntis dengan 7 jam 24 min. Di Dataran Tinggi Switzerland, 24 daripada 36 stesen pengukuran tidak mendapat seminit pun cahaya matahari.
Diukur pada Sabtu, 16 Januari 2021 · Sumber: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet
Tangga matahari · 16/1/2021 · diukur
Matahari mengikut ketinggian di 63 stesen pengukuran
Setiap titik ialah stesen MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama cahaya matahari yang diukurnya pada Sab, 16-1.
Stesen tanpa seminit pun matahari: 28
- Le Moléson1,974 m0 min
- Chasseral1,594 m0 min
- Oron828 m0 min
- Langnau i.E.744 m0 min
- Bière684 m0 min
- Fribourg / Grangeneuve651 m0 min
Paling lama di bawah matahari
- Säntis2,501 m7 jam 24 min
- Gütsch, Andermatt2,286 m7 jam 2 min
- Pilatus2,105 m6 jam 39 min
- Jungfraujoch3,571 m6 jam 34 min
Di atas penutup kabus: puncak dari 2,100 m
Semua ukuran Sab, 16-1
Minit cahaya matahari sejam di 63 stesen pengukuran MeteoSwiss, disusun mengikut ketinggian. Satu petak ialah satu jam, garis putus-putus ialah batas kabus yang diukur.
| Stesen · jam hingga | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3,571 m | 36 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 54 min | 4 min | 0 min | 0 min | 6 jam 34 min |
| Säntis2,501 m | 52 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 32 min | 0 min | 0 min | 7 jam 24 min |
| Gütsch, Andermatt2,286 m | 2 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 56 min | 4 min | 0 min | 7 jam 2 min |
| Pilatus2,105 m | 38 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 59 min | 2 min | 0 min | 0 min | 6 jam 39 min |
| Le Moléson1,974 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| La Dôle1,670 m | 18 min | 60 min | 60 min | 53 min | 52 min | 33 min | 11 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 jam 47 min |
| Chasseral1,594 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Napf1,404 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 4 min | 0 min | 0 min | 0 min | 6 min |
| Adelboden1,321 m | 0 min | 0 min | 26 min | 60 min | 60 min | 60 min | 29 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 jam 55 min |
| Bullet / La Frétaz1,205 m | 24 min | 26 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 50 min |
| Chaumont1,136 m | 7 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 7 min |
| Hörnli1,133 m | 37 min | 60 min | 13 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 jam 50 min |
| Plaffeien1,042 m | 6 min | 50 min | 18 min | 35 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 jam 49 min |
| Engelberg1,036 m | 0 min | 0 min | 0 min | 37 min | 60 min | 60 min | 39 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 jam 16 min |
| Château-d'Oex1,028 m | 0 min | 0 min | 8 min | 53 min | 60 min | 54 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 jam 55 min |
| La Chaux-de-Fonds1,017 m | 13 min | 60 min | 60 min | 60 min | 53 min | 16 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 jam 22 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 0 min | 0 min | 16 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 16 min |
| Einsiedeln911 m | 3 min | 45 min | 60 min | 1 min | 0 min | 12 min | 8 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 jam 9 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 9 min | 49 min | 54 min | 23 min | 52 min | 4 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 jam 11 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min |
| Oron828 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 31 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 14 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 jam 45 min |
| Frutigen756 m | 0 min | 0 min | 3 min | 40 min | 55 min | 36 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 jam 15 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Bière684 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Ebnat-Kappel623 m | 18 min | 60 min | 57 min | 60 min | 60 min | 60 min | 43 min | 1 min | 0 min | 0 min | 5 jam 59 min |
| Rünenberg611 m | 0 min | 0 min | 0 min | 54 min | 60 min | 41 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 jam 35 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
Untuk media
Graf dan ukuran boleh digunakan secara bebas dengan pautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber ukuran: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet.
Lebih banyak hari lautan kabus
Hari-hari apabila rangkaian MeteoSwiss mengukur lautan kabus dalam sekurang-kurangnya separuh jam dengan matahari tinggi – setiap satu dengan semua ukuran.
- Kha, 5/11/2026Penutup 900–2,200 m · 15 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Rab, 4/11/2026Penutup 1,500 m · 39 daripada 43 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sel, 3/11/2026Penutup 1,800 m · 39 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Isn, 2/11/2026Penutup 1,500–1,800 m · 16 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Jum, 30/10/2026Penutup 1,500 m · 16 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Isn, 19/10/2026Penutup 1,300 m · 34 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Kalendar lautan kabusSemua hari lautan kabus
Sumber: MeteoSwiss