Laporan kabus Kha, 10-12
Penutup kabus pada 1,300–2,000 m, di atasnya matahari.
Matahari paling banyak: Säntis dengan 8 jam 25 min. Di Dataran Tinggi Switzerland, 26 daripada 36 stesen pengukuran tidak mendapat seminit pun cahaya matahari.
Diukur pada Khamis, 10 Disember 2020 · Sumber: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet
Tangga matahari · 10/12/2020 · diukur
Matahari mengikut ketinggian di 61 stesen pengukuran
Setiap titik ialah stesen MeteoSwiss: ke atas ketinggiannya, ke kanan berapa lama cahaya matahari yang diukurnya pada Kha, 10-12.
Stesen tanpa seminit pun matahari: 33
- Bullet / La Frétaz1,205 m0 min
- Chaumont1,136 m0 min
- Hörnli1,133 m0 min
- Bantiger942 m0 min
- Einsiedeln911 m0 min
- Uetliberg854 m0 min
Paling lama di bawah matahari
- Säntis2,501 m8 jam 25 min
- La Dôle1,670 m8 jam 22 min
- Pilatus2,105 m7 jam 30 min
- Gütsch, Andermatt2,286 m7 jam 29 min
Di atas penutup kabus: puncak dari 2,100 m
Semua ukuran Kha, 10-12
Minit cahaya matahari sejam di 61 stesen pengukuran MeteoSwiss, disusun mengikut ketinggian. Satu petak ialah satu jam, garis putus-putus ialah batas kabus yang diukur.
| Stesen · jam hingga | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraujoch3,571 m | 37 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 36 min | 0 min | 7 jam 13 min |
| Säntis2,501 m | 56 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 29 min | 8 jam 25 min |
| Gütsch, Andermatt2,286 m | 12 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 17 min | 7 jam 29 min |
| Pilatus2,105 m | 42 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 48 min | 0 min | 7 jam 30 min |
| Le Moléson1,974 m | 0 min | 0 min | 0 min | 23 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 39 min | 5 jam 2 min |
| La Dôle1,670 m | 41 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 41 min | 8 jam 22 min |
| Napf1,404 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 39 min | 60 min | 60 min | 27 min | 3 jam 8 min |
| Adelboden1,321 m | 0 min | 0 min | 39 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 57 min | 0 min | 5 jam 36 min |
| Bullet / La Frétaz1,205 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Chaumont1,136 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Hörnli1,133 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Plaffeien1,042 m | 0 min | 10 min | 15 min | 0 min | 14 min | 34 min | 30 min | 59 min | 10 min | 2 jam 52 min |
| Engelberg1,036 m | 0 min | 0 min | 0 min | 9 min | 60 min | 60 min | 17 min | 0 min | 0 min | 2 jam 26 min |
| Château-d'Oex1,028 m | 0 min | 21 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 11 min | 6 jam 32 min |
| La Chaux-de-Fonds1,017 m | 0 min | 29 min | 54 min | 45 min | 42 min | 60 min | 60 min | 60 min | 0 min | 5 jam 50 min |
| Bantiger942 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Einsiedeln911 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Uetliberg854 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Lägern845 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Oron828 m | 0 min | 0 min | 3 min | 20 min | 11 min | 0 min | 0 min | 27 min | 0 min | 1 jam 1 min |
| St. Gallen776 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Frutigen756 m | 0 min | 0 min | 48 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 42 min | 0 min | 5 jam 30 min |
| Langnau i.E.744 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Bière684 m | 0 min | 0 min | 13 min | 40 min | 60 min | 42 min | 0 min | 15 min | 0 min | 2 jam 50 min |
| Fribourg / Grangeneuve651 m | 0 min | 0 min | 2 min | 0 min | 12 min | 43 min | 40 min | 0 min | 0 min | 1 jam 37 min |
| Rünenberg611 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Zürich / Fluntern604 m | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
Untuk media
Graf dan ukuran boleh digunakan secara bebas dengan pautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Sumber ukuran: MeteoSwiss, rangkaian pengukuran SwissMetNet.
Lebih banyak hari lautan kabus
Hari-hari apabila rangkaian MeteoSwiss mengukur lautan kabus dalam sekurang-kurangnya separuh jam dengan matahari tinggi – setiap satu dengan semua ukuran.
- Kha, 5/11/2026Penutup 900–2,200 m · 15 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Rab, 4/11/2026Penutup 1,500 m · 39 daripada 43 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Sel, 3/11/2026Penutup 1,800 m · 39 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Isn, 2/11/2026Penutup 1,500–1,800 m · 16 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Jum, 30/10/2026Penutup 1,500 m · 16 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Isn, 19/10/2026Penutup 1,300 m · 34 daripada 44 stesen Dataran Tinggi tanpa matahari
- Kalendar lautan kabusSemua hari lautan kabus
Sumber: MeteoSwiss